国网青海省电力公司(略)年第三次((略))物资公开招标
采购项目推荐的中标候选人公示及否决原因公示
(招标编号:(略)
各相关投标人:
国网青海省电力公司(略)年第三次((略))物资公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 | 评标 |
(略)-(略)-(略) | (略)矩形母线 | 包1 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变压器套管 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)电抗器套管 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)断路器操动机构 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包1 | 北京许继数字电力技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包2 | 江苏启光电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包3 | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)图像在线监测装置 | 包1 | 山东电工智能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)图像监视系统 | 包1 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电能质量在线监测装置 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)低压屏(柜)、箱 | 包1 | 保定华电蓄能设备有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)直流电源系统 | 包1 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)一体化电源系统 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电源监控系统 | 包1 | 北京平高清大科技发展有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电源监控系统 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)直流-(略)V通信电源成套设备 | 包1 | 杭州奥能电源设备有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)辅助系统综合监控平台 | 包1 | 南京新宁光电工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)故障录波装置 | 包1 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 1 | (略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 佳源科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)测控及在线监测系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)测控及在线监测系统 | 包2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 5.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)测控及在线监测系统 | 包3 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 1 | (略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 威胜信息技术股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)智能变电站时间同步系统 | 包1 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)集控站监控系统 | 包1 | 苏州墨仁光电科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)授时安全隔离装置 | 包1 | 国网思极位置服务有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电视会议外围成套设备 | 包1 | 江苏优亿诺智能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)通信设备 | 包1 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)通信监控系统 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电子安防系统 | 包1 | 山东坤翔工程技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)避雷针 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)火灾报警系统 | 包1 | 承德北网通信工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)消防系统 | 包1 | 河北卓智电子技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)运行环境智能调控装置 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)运维自动化软件 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)空调 | 包1 | 重庆向前机电设备工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)轮式自行机械车 | 包1 | 上海油智电力仪器有限公司 | 1 | 6.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)引流线 | 包1 | 华赫技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)互感器二次回路检测设备 | 包1 | 宁夏派菲特电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电气仪器仪表 | 包1 | 武汉武高华能电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)红外热成像仪 | 包1 | 浙江大立科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)光刻机 | 包1 | 长春市茂源电力科技有限公司 | 1 | 5.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电站预制仓 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)普通光缆 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)热缩绝缘带 | 包1 | 宁夏鑫佑四通能源科技有限公司 | 1 | 1.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)工业气体 | 包1 | 武汉凯泽源科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)绝缘涂料 | 包1 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)洗地机 | 包1 | 陕西泰瑞通电气有限公司 | 1 | 7.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)数码设备 | 包1 | 上海油智电力仪器有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
特别提示:(略)
收件人:(略)
异议及投诉联系电话:(略)
业务联系电话:(略)
联系传真:(略)
联系邮箱:(略)
二〇二六年四月三十日
国网青海省电力公司(略)年第三次((略))物资公开
招标采购项目否决原因公示
各相关投标人:
国网青海省电力公司(略)年第三次((略))物资公开招标采购项目招标采购工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.(略)矩形母线包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2.(略)变压器套管包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
| 资格不符 | 1 | 1 |
3.(略)断路器操动机构包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 格式内容 | 2 | 2 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
4.(略)变电在线监测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | (略) | (略) |
2 | 报价超限 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
5.(略)变电在线监测装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
6.(略)变电在线监测装置包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 5 | 5 |
2 | 报价超限 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
7.(略)图像在线监测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 其他原因 | 4 | 4 |
3 | 格式内容 | 3 | 3 |
4 | 文件签署 | 2 | 2 |
8.(略)图像监视系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 7 | 7 |
2 | 参数接口 | 3 | 3 |
3 | 格式内容 | 2 | 2 |
4 | 资格不符 | 2 | 2 |
5 | 无效代理 | 1 | 1 |
9.(略)电能质量在线监测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)低压屏柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 4 | 4 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
3 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)直流电源系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 4 | 4 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)一体化电源系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 4 | 4 |
2 | 其他原因 | 3 | 3 |
3 | 报价超限 | 1 | 1 |
(略).(略)电源监控系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
(略).(略)电源监控系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
(略).(略)直流-(略)V通信电源成套设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 5 | 5 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)辅助系统综合监控平台包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 3 | 3 |
2 | 其他原因 | 2 | 2 |
(略).(略)变电站在线智能巡视系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)测控及在线监测系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
(略).(略)测控及在线监测系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
(略).(略)测控及在线监测系统包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 5 | 5 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)智能变电站时间同步系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 文件签署 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)集控站监控系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
(略).(略)授时安全隔离装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)电视会议外围成套设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | (略) | (略) |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)通信设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
(略).(略)通信监控系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)电子安防系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
(略).(略)避雷针包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)火灾报警系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
(略).(略)消防系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
(略).(略)运行环境智能调控装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 6 | 6 |
2 | 资格不符 | 4 | 4 |
3 | 文件签署 | 2 | 2 |
4 | 格式内容 | 2 | 2 |
(略).(略)空调包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 无效代理 | 1 | 1 |
3 | 主体不符 | 2 | 2 |
4 | 资格不符 | 4 | 4 |
(略).(略)铁塔防坠落导轨装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 6 | 6 |
2 | 资格不符 | 5 | 5 |
3 | 其他原因 | 4 | 4 |
4 | 文件签署 | 3 | 3 |
5 | 报价超限 | 2 | 2 |
(略).(略)轮式自行机械车包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)引流线包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 其他原因 | 2 | 2 |
(略).(略)互感器二次回路检测设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)电气仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | (略) | (略) |
2 | 其他原因 | 3 | 3 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)红外热成像仪包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | (略) | (略) |
2 | 主体不符 | 5 | 5 |
3 | 报价超限 | 2 | 2 |
4 | 其他原因 | 3 | 3 |
(略).(略)光刻机包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 供货偏差 | 3 | 3 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)变电站预制仓包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 2 | 2 |
3 | 报价超限 | 1 | 1 |
(略).(略)热缩绝缘带包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 4 | 4 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
(略).(略)工业气体包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 主体不符 | 1 | 1 |
3 | 无效代理 | 1 | 1 |
4 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)绝缘涂料包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | (略) | (略) |
2 | 格式内容 | 4 | 4 |
3 | 供货偏差 | 2 | 2 |
4 | 主体不符 | 2 | 2 |
5 | 其他原因 | 2 | 2 |
(略).(略)洗地机包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 4 | 4 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
3 | 参数接口 | 1 | 1 |
4 | 格式内容 | 1 | 1 |
5 | 其他原因 | 1 | 1 |
(略).(略)数码设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 2 | 2 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 其他原因 | 1 | 1 |
特此公示。
国网青海电力招标代理有限公司
二〇二六年四月三十日