项目名称 | 百色市田阳区(略)年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 中国共产党百色市田阳区委员会统一战线工作部 |
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西欣宝工程咨询有限公司 |
开标时间 | (略)年5月6日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) |
公示开始时间 | (略)年5月6 日 | 公示截止时间 | (略)年5月9日 |
A标段 |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西达峰建筑工程有限公司 |
中标金额 | 人民币壹佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾贰元伍角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 李智玺;注册编号:(略) |
技术负责人 | 陈健 ;证书编号:(略) |
专职安全员 | 刘永梅;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西华渝瑞智建设有限公司 |
投标报价 | 人民币壹佰壹拾贰万陆仟肆佰壹拾贰元伍角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 覃明福;注册编号:(略) |
技术负责人 | 李文豪;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 陶春慧;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人
| 单位名称 | 广西坤固建设工程有限公司 |
投标报价 | 人民币壹佰壹拾叁万零壹佰捌拾元陆角叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 农国将;注册编号:(略) |
技术负责人 | 李康展;证书编号:(略) |
专职安全员 | 洪忆菲;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| B标段 |
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西惠农水电建设有限责任公司 |
| 中标金额 | 人民币捌拾叁万壹仟贰佰元玖角玖分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 王连中;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 黄色柳 ;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 邓彩艳;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西恒茂建筑工程有限责任公司 |
| 投标报价 | 人民币捌拾叁万壹仟柒佰壹拾伍元陆角叁分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 刘继文;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 李妮珊 ;证书编号:(略) |
|
| 专职安全员 | 祁子华;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西臻联建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币捌拾贰万玖仟柒佰捌拾贰元壹角伍分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 兰仟 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 叶鸿翀 ;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 马文善;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| C标段 |
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币捌拾捌万肆仟捌佰伍拾贰元贰角柒分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 罗宗海 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 郁长飞;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 陆建富;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 |
| 投标报价 | 人民币捌拾捌万陆仟叁佰叁拾肆元捌角肆分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 苏春燕;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 陈希 ;证书编号:(略) |
|
| 专职安全员 | 宋爱玲;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西英超建设有限公司 |
| 投标报价 | 人民币捌拾捌万贰仟柒佰贰拾肆元肆角壹分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 江素素;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 毛兴标 ;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 王婷郁 ;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| D标段 |
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币壹佰肆拾陆万陆仟柒佰肆拾叁元肆角陆分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 宁远辉 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 潘江琦 ;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 黄嘉慧;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰肆拾陆万捌仟捌佰陆拾肆元壹角柒分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 郑建立 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 覃全奎 ;证书编号:(略) |
|
| 专职安全员 | 戴亦雄 ;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西豪江建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰肆拾陆万壹仟叁佰伍拾肆元捌角伍分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 袁建成;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 罗殿;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 农天亮;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| E标段 |
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西尚尔瑜建筑工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币壹佰壹拾陆万捌仟伍佰叁拾肆元整(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 姚广寿;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 黄开琳;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 潘宝雨 ;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西卓盛建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰壹拾陆万玖仟叁佰陆拾玖元整(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 李仲斌;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 农艳 ;证书编号:(略) |
|
| 专职安全员 | 黄燕;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西大欣建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰壹拾陆万柒仟伍佰壹拾伍元整(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 曹伟 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 陈樟妹 ;证书编号:(略) |
| 专职安全员 | 李玉婷;安全生产考核合格证书编号:(略)身份证号:(略) |
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 |
|
| 公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网 (http:(略) |
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 |
| 投诉受理部门 | 百色市田阳区政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |