一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 第一包:(略) | 大连港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 第二包:(略) | 大连港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 第三包:(略) | 营口港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 第四包:(略) | 营口港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 第五包:(略) | 秦皇岛港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 第七包:(略) | 天津港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 第八包:(略) | 天津港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 第九包:(略) | 黄骅港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 第十包:(略) | 黄骅港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十一包:(略) | 东营港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十二包:(略) | 东营港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十三包:(略) | 烟台港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十五包:(略) | 青岛港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十六包:(略) | 青岛港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十七包:(略) | 日照港及附近水域测量船舶服务1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| (略) | 第十八包:(略) | 日照港及附近水域测量船舶服务2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
房瑜、申文永、王志扬、汤博、秦焕、徐乐(采购人代表)、边志刚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:(略)
本项目代理费总金额:(略)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一包中标人为大连宝隆港口工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第二包中标人为大连华阳船务工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第三包中标人为营口齐恒船舶服务有限公司 ,中标金额为:(略)
第四包中标人为营口安邦船务有限公司 ,中标金额为:(略)
第五包中标人为唐山曹妃甸区航瑞达船舶管理有限公司 ,中标金额为:(略)
第七包中标人为黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司 ,中标金额为:(略)
第八包中标人为天津河海船舶工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第九包中标人为唐山冀禹港航技术咨询服务有限公司 ,中标金额为:(略)
第十包中标人为鑫洋(天津)船舶工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第十一包中标人为东营市红舰商贸有限公司 ,中标金额为:(略)
第十二包中标人为东营综合保税区芮林海洋工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第十三包中标人为烟台通程船务有限公司 ,中标金额为:(略)
第十五包中标人为山东大川海运有限公司 ,中标金额为:(略)
第十六包中标人为青岛盛新祥海洋工程有限公司 ,中标金额为:(略)
第十七包中标人为日照市顺航船舶服务有限公司 ,中标金额为:(略)
第十八包中标人为中达运供应链管理(日照)有限公司 ,中标金额为:(略)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话:(略)