| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 山东正直建设项目管理有限公司 |
| 1 | 临沂市兰山区义堂镇兴业路道路建设项目监理 | 临沂兰山产业投资发展集团有限公司(曾用名:(略) | | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 临沂市高铁片区道路茶山一路(汤河路-温凉河路)、茶山 二路(沭河路-温凉河路)、茶山四路(温凉河路-孝河五路)、卧鲤一路(汤河 路-凤起三路段)、风起三路(茶山七路-雄安大道段)工程EPC总承包监理; | 临沂铁路建设投资集团有限公司 | | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 罗庄区内河综合整治工程 | 临沂市源青环境治理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 木业总部经济区市政道路及配套附属工程监理服务项目 | 临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 刘合乾 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 罗庄区内河综合整治工程 | 临沂市源青环境治理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 临沂市高铁片区道路茶山一路(汤河路-温凉河路)、茶山 二路(沭河路-温凉河路)、茶山四路(温凉河路-孝河五路)、卧鲤一路(汤河 路-凤起三路段)、风起三路(茶山七路-雄安大道段)工程EPC总承包监理; | 临沂铁路建设投资集团有限公司 | | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 临沂市兰山区义堂镇兴业路道路建设项目监理 | 临沂兰山产业投资发展集团有限公司(曾用名:(略) | | (略).(略) | 邹金利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 保税物流中心周边基础设施改造及环境提升工程(监理) | 城发投资集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 农村生活污水治理一揽子工程(二期)(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略) 其他 | (略).(略) | 陈业涛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 大唐热力出线项目(监理) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程(监理)- 二标段(凤凰山路)路); | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | (略) m | (略).(略) | 刘风光 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 青岛中德生态园园区四号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 青岛中德生态园(略)号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 1 km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略) 其他 | (略).(略) | 王文洪 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 8 | 保税物流中心周边基础设施改造及环境提升工程(监理) | 城发投资集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 9 | 大唐热力出线项目(监理) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| (略) | 青岛中德生态园园区四号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| (略) | 青岛中德生态园(略)号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 1 km | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 临沂市建设工程监理咨询有限公司 |
| 1 | 创业路工程监理一标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | 4 km | (略).(略) | 赵园园 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 临沂市沂河路快速化改造工程(京沪高速-清河西路)监理项目一标段 | 临沂金陶然城市开发建设有限公司 | (略) km | (略).(略) | 曹德刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万元 | 投标 |
| 3 | 临沂市沂河路快速化改造工程(清河西路-温泉路)监理项目二标段 | 临沂市市政工程建设处 | (略) km | (略).(略) | 汲广文 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 临沂市陶然路快速路建设工程一标段 | 临沂金陶然城市开发建设有限公司 | 9 km | (略).(略) | 崔大伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程监理项目二标段(圣城路、圣城四路、圣城五路) | 临沂铁路建设投资有限公司 | 3 km | (略).(略) | 孟凡刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程监理项目二标段(圣城路、圣城四路、圣城五路) | 临沂铁路建设投资有限公司 | 3 km | (略).(略) | 孟凡刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 众成工程管理集团有限公司 |
| 1 | 济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期(二标段)全过程工程咨询服务 | 济南先投产业发展有限公司 | 4 km | (略).(略) | 翟文勇 | (略)年(略)月(略)日 | 修改项目名称 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程二标段全过程工程咨询服务 | 济南先投产业发展有限公司 | 4 km | (略).(略) | 王蕾 | (略)年(略)月(略)日 | 增加 | (略)万元 | 投标 |
| 3 | 新能源乘用车及零部件产业园区基础设施二期工程全过程工程咨询 | 济南先投产业发展有限公司 | 2 km | (略).(略) | 王霞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 济钢片区3号路道路建设工程(响泉路-工业北路) | 济南市城市建设投资有限公司 | (略) m | (略).(略) | 杨福稳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程二标段全过程工程咨询服务 | 济南先投产业发展有限公司 | 4 km | (略).(略) | 王蕾 | (略)年(略)月(略)日 | 增加 | (略)万元 | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目 EPC 全过程咨询服务(标段二名称:(略) | 阳谷县市政园林公用事业服务中心 | (略) m | (略).(略) | 王玉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 |
| 1 | 济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路建设工程监理二标段 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | (略) m | (略).(略) | 贾明来 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 山东大众工程项目管理有限公司 |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 济南市旅游路东延(春晖路至吕家庄互通)市政设施及管网配套绿化工程项目 | 济南市历城区园林和林业绿化局 | (略) m2 | (略).(略) | 李玲玉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 智德路(原济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目(一期)-规划路八)监理 | 济南临港建设发展有限公司 | (略) m | (略).(略) | 邓广壮 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 新里程工程咨询集团有限公司 |