苏州材料综合研究设施新建项目测试楼一、测试楼二桩基工程 |
江苏省工程建设项目定标候选人公示 |
编号:(略) |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州轨道交通建设有限公司的苏州材料综合研究设施新建项目测试楼一、测试楼二桩基工程的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用评定分离的评标办法,现将定标候选人公示如下: |
1、定标候选人情况: |
定标候选人名称(联合体单位) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中煤长江基础建设有限公司 | 中煤江南建设发展集团有限公司 | 项目负责人 | 须立杰 | 易?? | 洪盛桥 | 王玉桥 | 吴小勇 | 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期(日历天) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 投标报价(元) | (略).(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 推荐原因 | 第二阶段最终得分排名前五 | 第二阶段最终得分排名前五 | 第二阶段最终得分排名前五 | 第二阶段最终得分排名前五 | 第二阶段最终得分排名前五(第二阶段最终得分相等以施工组织设计得分高的为优先) | 暂估价(元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 | 暂列金额(元) | 0 |
|
|
1.1定标候选人企业业绩、奖项: |
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 高铁苏州北站产业商务配套工程E地块项目桩基及基坑围护工程;苏地(略)-WG-(略)号地块项目桩基、基坑围护工程 |
|
| 宜兴市永固地基工程有限公司 | 国信靖江2X(略)万千瓦机组扩建项目主体工程B标段 桩基工程A标段;南浔国际会展中心(一期)EPC总承包项目钻孔灌注桩 桩基工程 |
|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及其室外配套工程施工总承包;N0.(略)G(略)地块项目桩基及基坑支护工程 |
|
| 中煤长江基础建设有限公司 | 金茂温州平阳鳌江国际新城项目C-(略)-(略)地块桩基及围护工程;太仓恒大文化旅游城A-(略)-(略)地块住宅项目灌注桩工程 |
|
| 中煤江南建设发展集团有限公司 | 深圳南山汉堂街项目土石方、基坑支护及桩基础工程;万菱环球中心基坑支护、加固、地基处理、拆除及桩基础后续工程 |
|
|
|
|
1.2定标候选人项目经理业绩、奖项: |
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
|
|
| 宜兴市永固地基工程有限公司 |
|
|
| 中国建筑第八工程局有限公司 |
|
|
| 中煤长江基础建设有限公司 |
|
|
| 中煤江南建设发展集团有限公司 |
|
|
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因: |
序号 | 单位名称(联合体单位) | 不合格原因 | 1 | 中铁十四局集团有限公司 | 业绩无法证明地基基础合同金额,不满足公告要求 | 2 | 上海宝力通基础工程有限公司 | 单项合同要求不满足招标要求 |
|
|
3、无效文件及判定依据: |
序号 | 单位名称(联合体单位) | 判定依据 | 1 | 江苏省岩土工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标要求的 |
|
|
4、评标委员会对投标报价的修正: |
序号 | 单位名称(联合体单位) | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况: |
序号 | 单位名称(联合体单位) | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 中煤江南建设发展集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 中煤长江基础建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 宜兴市永固地基工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 江苏地基工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 江苏建院营造股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 中建三局集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 中铁一局集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 建基建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 苏州交通工程集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 上海市机械施工集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 中国建筑第二工程局有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 上海建工一建集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 中煤地质集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 江西省地质工程集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略) | 江苏鑫力基础工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况: |
序号 | 单位名称(联合体单位) | 得分项 | 商务标得分 | 技术标得分 | 最终总得分 | 类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 投标报价得分 | 信用评价得分 | 投标报价合理性扣分 | 履约失信扣分 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 3 | 江苏地基工程有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5 | 中煤江南建设发展集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 6 | 中煤长江基础建设有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 7 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 8 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9 | 江苏建院营造股份有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 中建三局集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | / | (略).(略) | / | (略) | 中铁一局集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 建基建设集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 苏州交通工程集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 上海市机械施工集团有限公司 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | / | (略).(略) | / | (略) | 上海建工一建集团有限公司 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | / | (略).(略) | / | (略) | 中煤地质集团有限公司 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 江西省地质工程集团有限公司 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / | (略) | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | / | 9.(略) | / |
|
|
7、公示起止日期,提出异议的渠道和方式: |
本定标候选人公示期自(略)-(略)-(略)起,至(略)-(略)-(略)止。投标人或者其他利害关系人对上述定标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |