根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州前进资源循环利用有限责任公司、贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 的 贵州前进资源循环利用有限责任公司炭黑尾气余热综合利用项目(锅炉系统安装工程)(二次)( E(略)NJ) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 李朝阳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 机械员 | 姓名 | 焦文芳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)C(略) |
岗位证书名称 | 机械员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 刘松 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册机电工程一级 | 注册证号 | 冀(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 冀建安B((略))(略) |
其他 | |
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘卜萍 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价师 | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 安全员 | 姓名 | 张洪刚 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 冀建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 质量员 | 姓名 | 张勇 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略)C(略) |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 标准员 | 姓名 | 谷京虎 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | HBAZ(略)GJ(略) |
岗位证书名称 | 标准员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 劳务员 | 姓名 | 周卫 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | HBAZ(略)ZL(略) |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 任杰 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册机电工程二级建造师 | 注册证号 | 冀(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)B(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 冀建安B((略))(略) |
其他 | |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 朱伟 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | HBAZ(略)GJ(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 资料员 | 姓名 | 苏江漫 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 施工员 | 姓名 | 白学锋 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 第一热源厂锅炉房建设、锅炉本体及附属设施及配套管网工程建设项目 | 建设单位 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 岢岚县第一热源厂 | 备注 | |
项目名称 | 长庆油田分公司第二采油厂(略)年老油田维护改造华(略)、西(略)、板(略)等区块中小型场站及其配套建设工程 | 建设单位 | 长庆油田分公司第二采油厂 |
项目规模 | | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)-1-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 甘肃省庆阳市西峰区、环县、庆城县、华池县、宁县境内 | 备注 | |
项目名称 | 公转铁”运输配套仓储物流中心建设项目机电安装工程 | 建设单位 | 中建安装集团有限公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号 | 备注 | |
项目名称 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司(略)万吨/年焦化及制氢综合利用项目干熄焦及发电系统干熄焦本体施工 | 建设单位 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年焦化及制氢综合利用项目 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司厂区 | 备注 | |
项目名称 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司超高强精品钢帘线项目机电安装工程 | 建设单位 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 江苏省淮安市淮阴区 | 备注 | |
项目名称 | 北京同仁堂滦南药业有限公司中成药及药用辅料生产基地建设项目 | 建设单位 | 北京同仁堂滦南药业有限公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 河北省唐山市滦南经济开发区城西园区创新路东侧鼎热太阳能北侧 | 备注 | |
项目名称 | 唐山三孚硅业5万吨/年三氯氢硅项目工艺管道及设备、电气、仪表安装工程 | 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
项目规模 | 5万吨/年 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 南堡开发区 | 备注 | |
项目名称 | 内蒙古永太化学有限公司二期项目(标段一)机电仪安装施工 | 建设单位 | 内蒙古永太化学有限公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 内蒙古自治区乌海市乌海经济开发区低碳产业园 | 备注 | |
项目名称 | 山西晋南钢铁集团有限公司3#转炉煤气余热深度回收总承包 | 建设单位 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
项目规模 | 3#转炉 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 山西省临汾市曲沃县冶金工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 蓝星安迪苏健康营养(南京)有限公司年产3.7万吨特种产品饲料添加剂项目 | 建设单位 | 蓝星安迪苏健康营养(南京)有限公司 |
项目规模 | 年产3.7万吨特种产品饲料添加剂项目 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 江苏省南京市溧水区白马镇茶兴路1号 | 备注 | |
项目名称 | 唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目烧碱装置安装工程 | 建设单位 | 唐山三友精细化工有限公司 |
项目规模 | 年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 河北省曹妃甸工业区化学工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 河北山立科技股份有限公司2台(略)吨生物质锅炉和1台(略)MW汽轮机安装 | 建设单位 | 河北山立科技化学有限公司 |
项目规模 | 2台(略)吨生物质锅炉 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 河北省沧州市黄骅市河北山立科技股份有限公司院内 | 备注 | |
项目名称 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司(略)万吨/年焦化及制氢综合利用项目干熄焦及发电系统干熄焦本体三电安装及调试工程施工 | 建设单位 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年焦化及制氢综合利用项目 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司厂区 | 备注 | |
项目名称 | 孝义市金晖煤焦有限公司(略)万吨/年炭化室6.(略)米捣固焦化项目干熄焦装置项目 | 建设单位 | 孝义市金晖煤焦有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年炭化室6.(略)米捣固焦化项目 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 孝义市金晖煤焦有限公司厂内 | 备注 | |
项目名称 | 唐山三孚硅业股份有限公司(略)万吨/年氢氧化钾(折百)项目设备、管道、电气、仪表安装工程 | 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 南堡开发区 | 备注 | |
项目名称 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司(略)万t/a焦化项目配套3x(略)th千熄焦余热发电工程(干熄焦本体) | 建设单位 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 |
项目规模 | (略)万t/a焦化项目配套3x(略)th千熄焦余热发电 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司焦化厂 | 备注 | |
项目名称 | 天津麦康药业有限公司原料药及制剂新建项目 | 建设单位 | 天津麦康药业有限公司 |
项目规模 | | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 天津市空港经济开发区经三路与经六道交口桂发祥西侧 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 长庆油田分公司第二采油厂(略)年老油田维护改造华(略)、西(略)、板(略)等区块中小型场站及其配套建设工程 | 建设单位 | 长庆油田分公司第二采油厂 |
项目规模 | | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)-1-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 甘肃省庆阳市西峰区、环县、庆城县、华池县、宁县境内 | 备注 | |
项目名称 | 第七采油厂(略)年集输注水站场改造维护工程第三标段 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第七采油厂) |
项目规模 | | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)-3-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 甘肃庆阳环县 | 备注 | |
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 银代红 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 沈福爱 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 郑莉 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 张彦海 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 饶光强 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 耿娟 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 周业荣 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 新能源汽车电池前驱体材料生产和循环再生项目机电总承包 | 建设单位 | 蔚孚科技(丽水)有限公司 |
项目规模 | 施工内容为通风空调工程、电气工程(含供配电)、给排水工程、室外管网工程、消防工程、弱电工程、化工类设备及管道、阀门部件安装、工艺管道及阀门部件安装工程 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 浙江省丽水市 | 备注 | / |
项目名称 | 中华片区(略)栋酒库建设项目机电安装工程一标段 | 建设单位 | 中建科工集团有限公司 |
项目规模 | 施工内容为完成3#酒库、7#酒库、(略)#酒库、(略)#酒库机电安装工程,包括但不限于以下:(略) | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月4日 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州前进新材料有限责任公司“年产5万吨炭黑项目(二期)”-原料及产品槽区安装工程 | 建设单位 | 贵州前进新材料有限责任公司 |
项目规模 | 施工内容为电气、管道、仪表自控等安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年2月(略)日 | 竣工日期 | (略)年1月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目名称 | 高比能磷酸铁锂储能动力电池建设项目机电内装专业工程 | 建设单位 | 荆门市亿纬新能源发展有限公司 |
项目规模 | 施工内容为(略)A电芯化成原材料仓工厂、动力站、pack工厂、CNT车间、再生工厂、电性能循环测试栋、安全性测试栋、固废仓、危废仓、综合楼、锅炉机房蒸汽管道、母线槽、弱电智能化、(略)KV电力、电解液管道、NMP储运、变压器设备、空调机组设备、风机及水泵和板换设备、高低压配电柜及配电箱、天然气、储能示范站、(略)KV供电、高效机房、三干渠取水及厂区雨水回用系统等。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年8月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 湖北省荆门市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州轮胎股份有限公司年产(略)万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目室外埋地给水管道及室外路灯安装工程 | 建设单位 | 贵州轮胎股份有限公司 |
项目规模 | 施工内容为室外路灯、室外埋地管道(自来水管道、中水管道、消火栓管道、喷淋管道、水幕管道、循环回才营道)等安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年3月6日 | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州前进新材料有限责任公司“年产5万黑项目(二期)”一袋滤器及产品储罐制作安装工程 | 建设单位 | 贵州前进新材料有限责任公司 |
项目规模 | 施工内容为成品储罐、排气袋滤器、收集袋滤器、再处理袋滤器、主袋滤器以及钢结构等制作安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年9月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州前进新材料有限责任公司“年产5万吨炭黑项目(二期)”—安装工程 | 建设单位 | 贵州前进新材料有限责任公司 |
项目规模 | 施工内容为管道、电气、设备、仪表等安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州前进新材料有限责任公司“年产5万黑项目二期)”一袋滤器及产品储罐制作安装工程 | 建设单位 | 贵州前进新材料有限责任公司“年产5万黑项目二期)”一袋滤器及产品储罐制作安装工程 |
项目规模 | 施工内容为成品储罐、排气袋滤器、收集袋滤器、再处理袋滤器、主袋滤器以及钢结构等制作安装工程 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年9月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州轮胎股份有限公司年产(略)万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目室外埋地给水管道及室外路灯安装工程 | 建设单位 | 贵州轮胎股份有限公司 |
项目规模 | 施工内容为室外路灯、室外埋地管道(自来水管道、中水管道、消火栓管道、喷淋管道、水幕管道、循环回才营道)等安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年3月6日 | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州前进新材科有限责任公司“年产5万吨炭黑项目(二期)”安装工程 | 建设单位 | 贵州前进新材科有限责任公司 |
项目规模 | 施工内容为管道、电气、设备、仪表等安装工程。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市修文县 | 备注 | / |
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略) 日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 王小筠 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中化中职第(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C2((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张帆 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 湘(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中化高职第(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 李万红 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中化中职第(略)号 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵全金 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱立赟 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级经济师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 佘猛 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中化高职第(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 王佳敏 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 连云港石化有限公司α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目聚乙烯装置3#及相关配套安装工程 | 建设单位 | 连云港石化有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年9月1日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 嘉兴市南湖区 | 备注 | |
项目名称 | 天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目二期氯碱一体化装置项目-公用配套工程项目安装工程 | 建设单位 | 天津渤化化工发展有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年5月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 天津经济开发区南港开发区 | 备注 | |
项目名称 | 河南濮阳一期一阶段机电设备安装项目 | 建设单位 | 河南三棵树新材料科技有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月1日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 河南濮阳工业区 | 备注 | |
项目名称 | 中伟开阳产业基地(一期扩容)LT-(略)#磷铵、硫酸亚铁处理车间扩建机电安装工程 | 建设单位 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年3月(略)日 | 竣工日期 | (略)年4月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市开阳县 | 备注 | |
项目名称 | 万力轮胎股份有限公司三期工程年产(略)万条半钢子午线轮胎建设项目工艺安装工程 | 建设单位 | 万力轮胎股份有限公司 |
项目规模 | 年产(略)万条半钢子午线轮胎 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年5月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月5日 |
项目地址 | 广州市从化区鳌头镇 | 备注 | |
项目名称 | 岳阳昌德新材料有限公司(略)万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、(略).5万吨/年醋酸酯项目(工业安装施工总承包工程) | 建设单位 | 岳阳昌德新材料有限公司 |
项目规模 | 2万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、(略).5万吨/年醋酸酯项目 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年7月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 湖南省岳阳是绿色化工园区 | 备注 | |
项目名称 | 湖北睿勤新能源科技有限公司年产(略)万吨锂离子电池原材料项目机电安装工程 | 建设单位 | 湖北睿勤新能源科技有限公司 |
项目规模 | 年产(略)万吨锂离子电池原材料项目 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月5日 | 竣工日期 | (略)年1月(略)日 |
项目地址 | 湖北省荆州市江陵县滩桥镇 | 备注 | |
项目名称 | 贵州开磷精细磷化工有限公司(略)+(略)万吨年湿法磷酸净化((略)%H3PO4)扩能项目工程设备安装 | 建设单位 | 贵州开磷精细磷化工有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | (略)+(略)万吨年湿法磷酸净化((略)%H3PO4)扩能项目 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州开磷集团股份有限公司(略)万吨((略)%H3P(略))年PPA项目建筑工程(略)工程(标段)、安装工程(略)、(略)工程 | 建设单位 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
项目规模 | (略)万吨((略)%H3P(略))年PPA项目 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年7月(略)日 | 竣工日期 | (略)年9月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县金中镇大水沟工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳开磷化肥有限公司(略)万吨/年湿法净化磷酸((略)%H3P(略))项目安装工程 | 建设单位 | 贵阳开磷化肥有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年湿法净化磷酸((略)%H3P(略))项目 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝磷煤化工工业园内 | 备注 | |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略)。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 修文县工业和信息化局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。