鹤壁市城乡一体化示范区乡村振兴食用菌产业化项目(二期)
中标候选人公示
招标编号:(略)
由 鹤壁禾锦农业有限公司 招标的 鹤壁市城乡一体化示范区乡村振兴食用菌产业化项目(二期) ,按照法定程序,于(略)年5月(略)日在鹤壁市公共资源交易服务中心远程开标大厅第二坐席公开招标,评标工作在鹤壁市公共资源交易中心 鹤壁市远程异地评标室 进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下。
一、招标项目说明
1.1项目编号:(略)
1.2项目名称:(略)
1.3 资金来源和落实情况:(略)
1.4 项目概况:(略)
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于(略)年4月(略)日在 “中国电子招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台·全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)” 上同时发布。
评标情况
3.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | 王许垒 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | (略).(略) | 琚巾利 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
3 | 河南省建设集团有限公司 | (略).(略) | 齐艳晖 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
4 | 中建三局集团有限公司 | (略).(略) | 王旭 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | (略).(略) | 雷波 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).(略) | 张钊 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | (略).(略) | 冯丹 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略) | 侯玉欧 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | (略).(略) | 夏冬 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | 冯丽 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
3.2中标候选人项目管理人员情况
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 项目经理 | 王许垒 | 高级工程师 | 注册建造师证安全生产考核合格证 | 豫(略) 豫建安B((略))(略) |
技术负责人 | 王贵鑫 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
安全员 | 李旭光 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) |
安全员 | 王佩奇 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) |
质量员 | 蒋轩宇 | 工程师 | 质量员证 | (略) |
质量员 | 张一樊 | 工程师 | 质量员证 | (略) |
施工员 | 刘胤宏 | 工程师 | 施工员证 | (略) |
施工员 | 陈凯峰 | 工程师 | 施工员证 | (略) |
标准员 | 范豪 | 工程师 | 标准员证 | (略) |
测量员 | 张一帆 | 助理工程师 | 测量员证 | Y(略) |
材料员 | 殷中伟 | 工程师 | 材料员证 | (略) |
机械员 | 张利坤 | 工程师 | 机械员证 | (略) |
取送(样)员 | 朱莹莹 | 工程师 | 取送(样)员证 | Y(略) |
造价员 | 翟素红 | 高级工程师 | 造价师证 | 建[造](略) |
劳务员 | 张君 | 高级工程师 | 劳务员证 | (略) |
资料员 | 王丹丹 | 工程师 | 资料员证 | (略) |
建筑信息模型技术员 | 朱清 | 高级工程师 | BIM证书 | (略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | 项目经理 | 琚巾利 | 无 | 建造师注册证书 | 豫(略) |
技术负责人 | 梁俊龙 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 李海冰 | 无 | 职业培训合格证 | (略) |
质量员 | 王段 | 无 | 职业培训合格证 | (略) |
安全员 | 杨发胜 | 工程师 | 职业培训合格证/安全生产考核证 | Y(略)/豫建安C3((略))(略) |
材料员 | 岳子涵 | 无 | 职业培训合格证 | (略) |
资料员 | 马治利 | 无 | 职业培训合格证 | (略) |
造价工程师 | 高洁 | 无 | 造价工程师注册证书 | 建[造](略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | 项目经理 | 齐艳晖 | 工程师 | 建造师注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 王漫 | 高级工程师 | 职称证 | B(略) |
施工员 | 胡军艳 | 无 | 岗位证 | (略) |
安全员 | 王文硕 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3((略))(略) |
安全员 | 武一博 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3((略))(略) |
质量员 | 代云华 | 无 | 岗位证 | (略) |
测量员 | 王森 | 无 | 岗位证 | Y(略) |
材料员 | 薛文雯 | 无 | 岗位证 | (略) |
造价员 | 申晓飞 | 工程师 | 注册造价师 | 建【造】(略) |
资料员 | 孔泽楷 | 无 | 岗位证 | (略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | 项目经理 | 王旭 | 工程师 | 注册建造师证书 | 鄂(略) |
技术负责人 | 严万年 | 高级工程师 | 注册建造师证书 | 鄂(略) |
施工员 | 蒋宏涛 | 高级工程师 | 岗位证 | A(略) |
施工员 | 成阳 | 高级工程师 | 岗位证 | A(略) |
施工员 | 张波 | 高级工程师 | 岗位证 | A(略) |
施工员 | 赵永生 | 工程师 | 岗位证 | A(略) |
专职安全生产管理人员 | 景浩 | 工程师 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安 C2((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 胡攀峰 | 工程师 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安 C2((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 杨超 | 工程师 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安 C2((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 董焕 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书(C证) | 鄂建安 C2((略))(略) |
质量员 | 贾建利 | 高级工程师 | 岗位证 | C(略) |
质量员 | 张飞 | 工程师 | 岗位证 | C(略) |
质量员 | 杨欣 | 工程师 | 岗位证 | C(略) |
标准员 | 晏明友 | 无 | 岗位证 | (略) |
测量员 | 王志刚 | 高级工程师 | 岗位证 | B(略) |
测量员 | 惠尚尚 | 工程师 | 岗位证 | B(略) |
材料员 | 李同强 | 工程师 | 岗位证 | F(略) |
机械员 | 谢云伟 | 高级工程师 | 岗位证 | G(略) |
机械员 | 陈乾光 | 助理工程师 | 岗位证 | G(略) |
取送(样)员 | 潘吉建 | 无 | 岗位证 | P(略) |
造价(预算)员 | 何凯涛 | 工程师 | 注册造价师证 | 建[造](略) |
劳务员 | 张娇龙 | 中级管理师 | 岗位证 | E(略) |
资料员 | 梁梅 | 工程师 | 岗位证 | M(略) |
建筑信息模型技术员 | 刘汇东 | 工程师 | 岗位证 | (略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 项目经理 | 雷波 | 无 | 注册建造师证 | 豫(略) |
技术负责人 | 付英辉 | 高级工程师 | 职称证 | B(略) |
施工员 | 司太星 | 无 | 岗位证 | (略) |
专职安全员 | 关蕾 | 无 | 岗位证 | Y(略) 豫建安C3 ((略))(略) |
质量员 | 王雅暄 | 无 | 岗位证 | (略) |
材料员 | 杨松泽 | 无 | 岗位证 | (略) |
资料员 | 牛丹凤 | 无 | 岗位证 | (略) |
造价员 | 路长宽 | 无 | 注册造价师证 | 建[造](略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 项目经理 | 张钊 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 津(略) |
技术负责人 | 董长胜 | 高级工程师 | 职称证 | ((略))(略) |
造价(预算)员 | 苏阳阳 | 工程师 | 一级造价师注册证书 | 建[造](略) |
专职安全生产管理人员 | 李鸣晨 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2 ((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 刘克华 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2 ((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 王飞亭 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2 ((略))(略) |
专职安全生产管理人员 | 迟中成 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2 ((略))(略) |
施工员 | 张志 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
施工员 | 李帅 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
施工员 | 李琳 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
质量员 | 娄迎 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
质量员 | 李昆良 | 高级工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
质量员 | 刘睿 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
资料员 | 孙营瑞 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
材料员 | 刘通 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
劳务员 | 徐影 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
标准员 | 刘永奇 | 工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
测量员 | 王鑫 | 工程师 | 岗位证 | B(略) |
机械员 | 李旭海 | 高级工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
取送(样)员 | 付永奎 | 工程师 | 岗位证 | P(略) |
建筑信息模型技术员 | 张印 | 工程师 | 全国信息化工程师项目证书 | COTP(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | 项目经理 | 冯丹 | 无 | 二级注册建造师证书 | 豫(略) |
技术负责人 | 卢红亮 | 高级工程师 | 职称证 | B(略) |
专职安全员 | 李自锋 | 无 | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 ((略))(略) |
施工员 | 孙艳滑 | 无 | 岗位证 | (略) |
质量员 | 孙伟鹏 | 无 | 岗位证 | (略) |
材料员 | 任晓凤 | 无 | 岗位证 | (略) |
资料员 | 于谋贝 | 无 | 岗位证 | (略) |
造价工程师 | 孙惠 | 无 | 一级造价工程师证 | 建[造](略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 项目经理 | 侯玉欧 | 无 | 二级注册建造师证 | 豫(略) |
技术负责人 | 许瑞静 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
专职安全员 | 孟祥威 | 无 | 岗位证/安全生产考核合格证书 | (略)/豫建安 C3((略))(略) |
施工员 | 于洋 | 无 | 岗位证 | (略) |
质量员 | 乔光 | 无 | 岗位证 | (略) |
资料员 | 王林方 | 无 | 岗位证 | (略) |
材料员 | 郭洁 | 无 | 岗位证 | (略) |
造价工程师 | 刘晓娜 | 无 | 一级造价师证 | 建[造 ](略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | 项目经理 | 夏冬 | 无 | 一级建造师证注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 方明轩 | 工程师 | 职称证 | C(略)B(略) |
安全负责人 | 黄硕 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 ((略))(略) |
安全员1 | 张根源 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 ((略))(略) |
安全员2 | 杜鹏 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 ((略))(略) |
施工员1 | 朱俊征 | 工程师 | 施工员岗位证 | (略) |
施工员2 | 陈克 | 工程师 | 施工员岗位证 | (略) |
质量员1 | 贺春建 | 工程师 | 质量员岗位证 | (略) |
质量员2 | 李金洁 | 无 | 质量员岗位证 | (略) |
标准员 | 贾御帅 | 无 | 标准员岗位证 | (略) |
测量员 | 丁云峰 | 无 | 测量员岗位证 | H(略) |
材料员 | 皇甫振盈 | 无 | 材料员岗位证 | (略) |
机械员 | 孟子豪 | 助理工程师 | 机械员岗位证 | (略) |
取送样员 | 万民聪 | 助理工程师 | 取送样员岗位证 | Y(略) |
造价(预 算)员 | 张景 | 工程师 | 预算员岗位证 | H(略) |
劳务员 | 皇甫丽丽 | 无 | 劳务员岗位证 | (略) |
资料员 | 高金燕 | 工程师 | 资料员岗位证 | (略) |
建筑信息模型技术员 | 姜超 | 助理工程师 | 建筑信息模型技术岗位证 | (略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 项目经理 | 冯丽 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 贵(略) |
技术负责人 | 袁颖 | 正高级工程师 | 职称证 | 黔高(略) |
施工员 | 杨宜军 | 无 | 施工员证 | (略) |
施工员 | 汪宪允 | 无 | 施工员证 | (略) |
质量员 | 熊国徽 | 无 | 质量员证 | (略) |
质量员 | 杨恒丰 | 无 | 质量员证 | (略) |
专职安全 生产管理人员 | 袁健刚 | 无 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安C3((略))(略) |
专职安全 生产管理人员 | 张青松 | 无 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安C3((略))(略) |
标准员 | 宋升 | 无 | 标准员证 | (略) |
材料员 | 全万良 | 无 | 材料员证 | (略) |
机械员 | 传正江 | 无 | 机械员证 | (略) |
劳务员 | 蒋永玲 | 无 | 劳务员证 | (略) |
资料员 | 张霞 | 无 | 资料员证 | (略) |
测量员 | 吴留恩 | 无 | 测量员证 | (略) |
取送(样)员 | 徐发超 | 无 | 取(送)样员证 | (略)JP(略) |
造价师 | 王源渊 | 无 | 一级注册造价工程师 | 建[造](略) |
建筑信息 模型技术员 | 付鑫 | 无 | BIM建模 | (略) |
3.3中标候选人业绩情况
序号 | 中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 西华经开区双创孵化园四期B区建设项目 | 西华经开区城市发展投资有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
中原农谷江楠农产品产业园项目(一期)施工总承包 | 河南省中原农谷江楠农产品开发有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | 浚县白寺锦花苑人才公寓项目 | 浚县房产服务中心 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
沈丘县(略)年第二批农村义务教育阶段学校校舍安全保障长效机制资金项目第1标段 | 沈丘县教育体育局 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | 中国(原阳)预制菜产业示范基地项目EPC工程总承包(二标段) | 原阳县中豫世纪产业园区建设有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
扶沟县轻工业制造产业园基础设施建设项目(EPC)1标段设计施工总承包 | 扶沟县高质量产业投资有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | 弋阳县食品产业园建设项目 | 弋阳县工创项目管理有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
年产3万吨食用菌生产加工(一期)项目施工 | 滁州市菌丰食用菌产业发展有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
西凤酒(略)万吨优质基酒及配套生产项目—4万吨制酒系统子项目(半敞开式酒库一至六等)施工 | 陕西西凤酒基酒生产有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
贵州省畜禽肉类冷链储备项目一标段建设工程 | 贵州黔康肉食品经营有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
中粮八一面业(呼图壁)有限公司扩建(略)万吨每年小麦加工项目(二标段) | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
开封市龙亭区农业科技创新与集成示范基地项目 | 河南育禾科技发展有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 灵山小镇农村综合性改革试点试验项目-(略)年度农村综合性改革试点卫都办黑龙庄村脱毒红薯储藏加工项目 | 淇县卫都街道办事处 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
(略)年鹤壁集镇蜀龙片区蔬菜大棚瓜果套种项目 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
淇县第一中学食堂宿舍教学楼改造项目 | 淇县第一中学 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 机密部品智能制造基地二期 | 天津津荣天宇机密机械股份有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
三思达鞋纺园项目 | 三思达(福建)塑胶有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
肥西光伏产业园项目 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
伊戈尔江西中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目 | 江西伊戈尔数字能源技术有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | 尉氏县甄家村(略)年温室大棚项目 | 尉氏县邢庄乡甄家村村民委员会 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
河南省开封市尉氏县邢庄乡人民政府尹庄村无公害蔬菜种植大棚产业发展项目 | 尉氏县邢庄乡人民政府 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
灵宝市豫灵镇人民政府(略)年豫灵镇桥上村太秋甜柿育苗大棚项目 | 灵宝市豫灵镇人民政府 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 柘城县胡襄镇大蒜市场冷库建设项目第二标段 | 柘城县兴柘农业开发有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
金华理工学院运动场地钢结构工程 | 金华理工学院产业发展有限公司 | (略).6.(略) | (略).(略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳产投食品产业园建设项目 | 南阳产投食品产业园有限公司 | (略).2.2 | (略).(略) |
镇平县河南天泰建筑工业化绿色智能科技产业园一期项目PC 园区建设工程 | 河南天泰智造科技有限公司 | (略).6.(略) | (略).(略) |
南阳金誉科技有限公司年产(略)吨食品包装材料项目(EPC总承包) | 南阳金誉科技有限公司 | (略).(略).(略) | (略).(略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 花间堂度假酒店项目(镜湖综合服务体项目)施工 | 安顺旅游集团黄果树文旅产业发展有限公同 | (略).2.4 | (略).(略) |
航宇科技航空发动机、燃气轮机用精密环锻件柔性智能制造产业园建设项目一标段 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | (略).7.(略) | (略).(略) |
3.4招标文件要求的资格条件
序号 | 项目编号 | 资格要求 |
1 | SGZB-(略)-(略) | 1.资格条件:(略) 2.财务要求:(略) 3.信誉要求:(略) 3.1投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的; 3.2国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单且在管理期限内的; 3.3在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的; 3.4被吊销许可证件、营业执照,限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等,取消投标资格的。 针对以上条款,投标人须提供承诺书并对承诺书真实性负责,提供虚假承诺的投标单位,将被按照弄虚作假骗取中标处理。 4.项目经理资格:(略) 5. 人员要求:(略) 3.6 本次招标不接受联合体投标。 注:(略) |
3.5中标候选人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.6中标候选人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.7中标候选人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.8中标候选人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 中州梦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南省建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 中建三局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南唐载建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 炬阳建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 河南天工建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.9未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南创开建设工程有限公司 | (略).(略) | 董鑫 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | 王荣勋 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
3 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).(略) | 王喜风 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
4 | 河南承煜建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略) | 徐斌斌 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
5 | 河南华隆建设工程有限公司 | (略).(略) | 侯振凯 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | (略).(略) | 崔鹏举 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
7 | 中润昌弘建工集团有限公司 | (略).(略) | 秦欢欢 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
8 | 河南联润建筑工程有限公司 | (略).(略) | 秦彩霞 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).(略) | 刘海卫 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南天纵建筑工程有限公司 | (略).(略) | 秦为民 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 江西省城建集团有限公司 | (略).(略) | 周鸿杰 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南润荣建设有限公司 | (略).(略) | 张文昌 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 中交第二航务工程局有限公司 | (略).(略) | 夏鹏 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南诺筱建筑工程有限公司 | (略).(略) | 陈肖莹 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南炬奕建设有限公司 | (略).(略) | 程莹 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南旗数建设工程有限公司 | (略).(略) | 王金金 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南全康建设有限公司 | (略).(略) | 张亮 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 征途建设有限公司 | (略).(略) | 宋越辉 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南图优建设有限公司 | (略).(略) | 刘鹏威 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 中建七局第四建筑有限公司 | (略).(略) | 马睢 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南永宁建筑工程有限公司 | (略).(略) | 张季 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南省第二建设集团有限公司 | (略).(略) | 完颜刘威 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | 崔永德 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | (略).(略) | 周东威 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南渠工建设有限公司 | (略).(略) | 聂孟往 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南中豫建发集团有限公司 | (略).(略) | 田东泽 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 大同泰瑞集团建设有限公司 | (略).(略) | 张原萌 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 湖北建工集团有限公司 | (略).(略) | 柯希文 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 天逸建设集团有限公司 | (略).(略) | 乔石刚 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 科兴建工集团有限公司 | (略).(略) | 葛宗洋 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 河南金都建设有限公司 | (略).3 | 李博仁 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
(略) | 鹏森建设集团有限公司 | (略).(略) | 邢国杰 | 符合国家有关规范要求,达到合格标准 | (略)日历天 |
