</div)
区块链已存证
存证哈希值:
0C(略)D(略)A1A(略)F(略)B7E(略)C7BA(略)C(略)CA(略)EEADF9D6EF(略)D2
鸡东县(略)年度农村供水保障工程中标候选人公示鸡东县(略)年度农村供水保障工程评标工作于(略)年5月(略)日在黑龙江省公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。监督及投诉受理单位:(略)地址:(略)联系人:(略)电话:(略)招标人:(略)地 址:(略)联系人:(略)电 话:(略)招标代理机构:(略)地址:(略)项目负责人:(略)电话:(略)电子邮箱:(略)一、中标候选人名单项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
鸡东县(略)年度农村供水保障工程 | 1 | 黑龙江省水利投资集团腾润水利水电工程有限公司 | (略).(略) 元 |
2 | 黑龙江合发建筑工程有限公司 | (略).(略) 元 |
3 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | (略).(略) 元 |
二、中标候选人信息第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省水利投资集团腾润水利水电工程有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | (略)日历天。计划开工日期(略)年5月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 卢秀丽 | 建造师证 | 黑(略) | 无 |
安考证 | 黑水安B(略) |
技术负责人 | 张晓旭 | 职称证 | A(略) | 无 |
质检负责人 | 刘洋 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
安全负责人 | 高超 | 安考证 | 黑建安C3((略))(略) | 无 |
施工员 | 杨勇 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 黑龙江二龙山农场(略)年高标准农田建设项目施工 | 新建圆涵(略)座,新建方涵5座;新建机耕路(略)条,长度共计(略).(略)公里;治理侵蚀沟(略)条,长度共计(略).(略)公里;治理鱼眼泡(略)处,面 积共计(略).(略)亩;排水沟治理(略)条,长度共计(略).(略)公里;开挖截根沟(略)条,总长度(略).(略)公里等/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
2 | 望奎县增发国债高标准农田建设项目C区第六标段 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程/(略).(略)元/(略)年4月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
3 | 五常市龙凤山水库水毁修复项目施工 | 主要建设内容为溢洪道、输水隧洞、灌溉涵洞上游进口浆砌石护砌维修,其中溢洪道与输水灌溉涵洞(西山涵洞)之间的圆弧形浆砌石护坡维修长度(略)m,输水隧洞(东山隧洞)上游右岸浆砌石护坡维修长度(略)m;溢洪道海漫段及尾水渠段水毁重建。新建消力池末端两侧险挡墙,挡墙采用悬臂式钢筋碎结构型式,挡墙长(略).(略)m(一侧);重建海漫段,海漫段长(略)m。重建尾水渠护砌,其中左岸长(略)m,右岸长(略)m。灌溉洞下游坝下防汛交通桥水毁重建重建交通桥1座。库区左岸防汛路下坡水涵水毁重建,重建路下涵2座。溢洪道上游库区左岸岸坡治理,新建护坡(略)m/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年5月(略)日 |
|
4 | (略)年讷河市财政补助高标准农田建设项目(新建)一标段 | 建设任务7.(略)万亩,其中高效节水面积5.(略)万亩。主要建设内容:(略) |
|
5 | 黑龙江省伊春市大箐山县西南岔河治理工程项目(第二标段) | 朗乡段建设内容主要为堤防工程,有防洪任务需治理河段长度为2.(略)km,修建堤防3段,墙式护岸1段,总长度3.(略)kn。其中防洪墙1(0+(略)-0+(略))长0.(略)km,采用防浪墙与防洪墙结合形式,防洪墙2总长1.(略)km其中桩号0+(略)-0+(略)采用防浪墙与防洪墙结合形式,桩号0+(略)~1+(略)在原有防洪墙贴坡方式护砌,防洪墙3(0+(略)-1+(略))长1.(略)km采用栏杆与防洪墙结合形式;墙式护岸4总长1.2km(0+(略)-1+(略))在原有墙体贴坡方式护砌,修建防浪墙上安装墙头灯(略)套,防洪墙1,2,3后沿线恢复道路2.(略)km;更换原有挡墙内排水口三处,底部增设石笼护底/(略).(略)元/(略)年7月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江合发建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | (略)日历天。计划开工日期(略)年5月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 徐超 | 注册证 | 黑(略) | (略)年集贤县高标准农田建设施工项目(第三标段) |
技术负责人 | 董晓光 | 职称证 | A(略) | 无 |
施工员 | 陈晶 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
质量员 | 王福禄 | 岗位证 | SQX(略) | 无 |
安全员 | 王春雷 | 安考证 | 黑建安C3((略))(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | (略)年集贤县高标准农田建设施工项目(第三标段) | 方涵、圆涵、农桥、田间路/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
2 | 黑龙江八五九农场增发国债高标准农田建设项目二十七标段 | 沟渠清淤(略).(略)公里,建筑物(略)座,格田改造(略)亩,砂石路9.(略)公里/(略).(略)元/(略)年4月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
3 | 讷河市拉哈镇保乡沟山洪沟防洪治理项目 | 工程新建护岸3段,总长(略)m,其中左岸2段长(略)m,右岸1段长(略)m。主要工程量:(略) |
|
4 | 集贤县(略)年高标准农田建设项目(第二批次)施工(第十标段) | 灌溉与排水工程、田块整治工程、农田输配电工程/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | (略)日历天。计划开工日期(略)年5月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 郭金会 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证 | 黑(略);黑建安B((略))(略) | 无 |
技术负责人 | 吴玉芳 | 职称证 | 鲁(略) | 无 |
施工员 | 孙召有 | 全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书(施工员) | SQX(略) | 无 |
质检负责人 | 郑秋 | 全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书(质量员) | SQX(略) | 无 |
安全负责人 | 周井林 | 安全生产考核合格证书C证、全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书(安全员) | 黑建安C3((略))(略)、SQX(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | (略)年绥化市青冈县中央预算内黑土地保护建设项目(新建)施工第五标段 | 涵洞(略)座、过水路面3处、砂石路8.(略)km、水泥路9.(略)km(详见工程量清单)/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
2 | (略)年五常市财政补助高标准农田建设项目(改造提升)施工(七标段) | 灌溉与排水工程、田间道路工程、工程量清单范围内的全部施工内容(详见工程量清单)/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
3 | 海伦市(略)年侵蚀沟治理项目施工第十五标段 | 侵蚀沟削坡整形、柳跌水、雷诺护垫沟头防护、石笼跌水、侵蚀沟护砌工程、谷坊、林草措施/(略).(略)元/(略)年3月(略)日-(略)年5月(略)日 |
|
4 | 海伦市增发国债高标准农田建设项目第二十标段 | 新建高标准农田面积(略)万亩。包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程及其他工程/(略).(略)元/(略)年3月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
总分 | (略).(略) |
三、评标情况被否决投标的投标人:(略)四、提出异议的渠道和方式以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人或代理机构提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。五、其他公示时间:(略)
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。