</div)
区块链已存证
存证哈希值:
DE(略)EDD3A6CD8CBE(略)CAB4BF(略)A0FBD(略)D(略)C(略)C(略)D3E(略)F(略)C(略)
尚志市东亮珠河治理工程项目施工第3标段 项目中标候选人公示尚志市东亮珠河治理工程项目施工 项目第3标段 评标工作于(略) 年(略) 月(略) 日在哈尔滨市公共资源交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3 日。监督单位:(略)监 督 人:(略)联系电话:(略)招 标 人:(略)地 址:(略)联 系 人:(略)电 话:(略)招标代理机构:(略)地 址:(略)联 系 人:(略)联系电话:(略)电子邮件:hljxn(略)@(略).com一、中标候选人名单项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
尚志市东亮珠河治理工程项目施工第3标段 | 1 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | (略).(略) |
2 | 黑龙江联润水利工程有限公司 | (略).(略) |
3 | 黑龙江省际洲建设有限公司 | (略).(略) |
二、中标候选人信息第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 |
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | (略)天,计划开工日期(略)年(略)月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 张猛 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | / |
安全生产考核合格证书 | 黑水安B(略) | / |
技术负责人 | 周雪 | 中级工程师职称证 | B(略) | / |
安全员 | 耿鑫颖 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安C(略) | / |
施工员 | 张伟 | 岗位证 | SQX(略) | / |
质量员 | 周岩 | 岗位证 | SGL(略) | / |
财务负责人 | 宋金萍 | 初级会计资格证 | (略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
/ | / | / | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江联润水利工程有限公司 |
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | (略)天,计划开工日期(略)年(略)月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 杨宁 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | / |
安全生产考核合格证书 | 黑建安B((略))(略) | / |
技术负责人 | 李杰 | 中级工程师职称证 | B(略) | / |
安全员 | 庄乾苗 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) | / |
施工员 | 魏平 | 岗位证 | S6L(略) | / |
质量员 | 彭雪娜 | 岗位证 | SGL(略) | / |
财务人员 | 陈思思 | 初级会计资格证 | (略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
/ | / | / | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).3 |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省际洲建设有限公司 |
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | (略)天,计划开工日期(略)年(略)月(略)日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日 |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 刘秀秋 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | / |
安全生产考核合格证书 | 黑建安B((略))(略) | / |
技术负责人 | 任桂菊 | 高级工程师职称证 | B(略) | / |
施工员 | 刘文洋 | 岗位证 | SGL(略) | / |
安全员 | 侯晓雪 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) | / |
岗位证 | SGL(略) | / |
质量员 | 袁敏 | 岗位证 | SGL(略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
/ | / | / | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
三、评标情况(如被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等具体评标情况)无四、提出异议的渠道和方式以上结果公示三日,利害关系人如有异议应在公示期内以书面形式向招标人(招标代理机构)提出,如无异议,预中标单位依法即为中标单位。五、其他/。
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。