第一中标候选人 |
投标人名称 | 哈尔滨凯纳科技股份有限公司 |
交货地点 | 黑龙江省庆安县 |
交货期 | 计划工期(略)日历天,计划开工日期(略)年6月1日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日(注:(略) |
(一)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 |
1 | 黑龙江省克山县农村供水保障工程呈((略)年度)-信息化建设 (第四标段) | 指挥中心建筑装饰、水源井检测设备、水厂检测设备、信息化设备、软件系统等建设及相关服务/(略).(略)元 |
|
2 | (略)年度农村供水保障工程(嫩江市)施工(一标段) | 农村供水保障工程施工(含永久工程、临时工程、材料设备采购、安装、调试、验收、保修等全部工作内容)/(略).(略)元 |
|
3 | 黑龙江省巴彦县(略)年度农村供水保障工程(一标段) | 施工图纸及工程量清单范围内的永久工程、临时工程、材料设备采购、安装、调试、试运行、验收、缺陷修复、质保服务等全部内容/(略).(略)元 |
|
4 | 黑龙江省绥化市青冈县农村饮水安全集中供水工程((略)年度)项目民政镇项目施工二标段施工 | 完成本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容,包含永久工程、临时工程施工,所需材料、设备采购、安装、调试,工程试运行、质量验收、缺陷修复、质保期维护及合同药定的全部配套工作/(略).(略)元 |
|
5 | 黑龙江省黑河市孙吴县(略)年第二批一般债券资金农村供水工程项目 | 完成本项目图纸及已标价工程量清单范围内全部工程施工,包含厂房改造采暖、二次加压工艺安装、(略)座阀门井、加压泵房改造、输配水管网工程等内容,涵盖材料设备采购、施工安装、调试、试验检验、文明施工、安全防护、缺陷修复、质保期维保及合同约定全部配套工作/(略).(略)元 |
|
6 | 杜尔伯特县中型灌区(略)年农业水价综合改革工程项目施工-二标段信息化 | 招标文件工程量清单内容,包括灌区信息化建设、量测水管理系统、阐门水情监测、监测点数据采集处理、水情信息查询统计分析、软件系统开发部署、设备安装调试及相关服务/(略).(略)元 |
|
7 | (略)年黑龙江省水资源监测能力建设工程建筑工程 | 水资源监测能力建设相关建筑工程施工,含王建施工、设备基础、配套设施建设、缺陷修复及招标文件工程量清单范围内全部工作内容/(略).(略)元 |
|
8 | 五常市(略)年中大型灌区农业水价综合改革巩固提升工程(第一标段) | (略)个大中型灌区量测水设施建设、渠道水情信息化监测、旋浆流速仪配备、农业水价综合管理系统建设、数据转发服务及图纸和工程量清单范围内全部工作/(略).(略)元 |
|
(二)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
总分 | (略).(略) |