</div)
区块链已存证
存证哈希值:
(略)A1F(略)D(略)C(略)BCABEFBAA9A(略)F(略)F1E(略)C(略)A6E(略)BBAA0EC(略)ED(略)EF
庆安县(略)年农村供水保障工程第2标段中标候选人公示庆安县(略)年农村供水保障工程第2标段评标工作于(略)年5月(略)日在黑龙江省公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。监督及投诉受理单位:(略)地址:(略)联系人:(略)电话:(略)招标人:(略)地 址:(略)联系人:(略)电话:(略)招标代理机构:(略)地址:(略)项目负责人:(略)电话:(略)电子邮箱:(略)一、中标候选人名单项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
庆安县(略)年农村供水保障工程第2标段 | 1 | 黑龙江中环恒金建设工程有限公司 | (略).(略) 元 |
2 | 黑龙江省酬诚建筑工程有限公司 | (略).(略) 元 |
3 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | (略).(略) 元 |
二、中标候选人信息第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江中环恒金建设工程有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | 计划工期(略)日历天,计划开工日期(略)年6月1日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日(注:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 邢忠雪 | 注册证 | 黑(略) | 无 |
技术负责人 | 赵春华 | 职称证 | A(略) | 无 |
施工员 | 宋向山 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
质量员 | 张东生 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
安全员 | 许文晶 | 安考证 | 黑水安C(略)黑建安 C(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 海伦市(略)年财政补助高标准衣田建设项目第二标段 | 涵洞工程、排水沟工程、田间道路工程等/(略).(略)元/(略).(略).(略)-(略).(略).(略) |
|
2 | 明水县增发国债高标准农田建设项目补充设计施工 | 涵洞工程、排水沟工程、田间道路工程等/(略).(略)元/(略).(略).8-(略).5.(略) |
|
3 | 北大荒集团黑龙江浓江农场中央财政补助高标准农田改造提升建设项目八标段 | 格田改造、涵洞、水闸等/(略).(略)元/(略).9.(略)-(略).8.(略) |
|
4 | (略)年绥化市庆安县中央预算内东北黑土地保护建设项目(新建)第十七标段 | 灌溉及排水工程、建筑物工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其它工程/(略).(略)元/(略).(略).(略)-(略).(略).(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省酬诚建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | 计划工期(略)日历天,计划开工日期(略)年6月1日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日(注:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 赵毅 | 中华人民共和国注册建造师证书 | 黑(略) | 无 |
技术负责人 | 孙军 | 职称证书 | A(略) | 无 |
安全员 | 赵明明 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) | 无 |
安全负责人 | 徐刚 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安C(略) | 无 |
施工员 | 王鑫 | 施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | 无 |
质量负责人 | 吴迪 | 施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 黑龙江勤得利农场增发国债高标准农田建设项目-第九标段 | 工程内容:(略) |
|
2 | 黑龙江依兰农场增发国债高标准农田建设项目七标段 | 工程内容:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 |
工程质量目标 | 合格 |
工期 | 计划工期(略)日历天,计划开工日期(略)年6月1日,计划完工日期(略)年(略)月(略)日(注:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 赵春宇 | 注册证 | 黑(略) | 无 |
技术负责人 | 曲国魁 | 职称证 | A(略) | 无 |
施工员 | 宋长泽 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
质量员 | 牟婷 | 岗位证 | SGL(略) | 无 |
安全员 | 周洋 | 安考证 | 黑建安C3((略))(略) | 无 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 密山市(略)年农村供水工程施工二标段 | 完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、实验峻工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容/(略).(略)元/(略)年8月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
2 | 逊克县 (略)年第二批农村供水保障工程 | 水源井3眼,配套供水设备3台套,水处理工程3处,消毒设备(略)台,厂房工程(略)座,输电线路(略)m,输配水管网(略)m等。/(略). (略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
3 | (略)年茄子河区财政补助高标准农田建设项目 (新建)第二标段 | 图纸及工程量清单的全部内容/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
4 | 北安市(略)年高标准农田建设项目 (第二期)第十标段(施工) | 田块平整(略).(略) 亩、田间末级道路(略).(略)km、涵洞(略)座、水闸9座等/(略).(略)元/(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
5 | 方正县增发国债高标准农田建设项目第一标段 | 灌溉与排水工程:(略) |
|
6 | 双城区增发国债高标准农田建设项目(改造提升万隆乡片区)施工 (第一标段) | 新建机耕路、晒场及方涵/(略).(略)元/(略)年4月(略)日-(略) 年(略)月(略)日 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
三、评标情况被否决投标的投标人:(略)四、提出异议的渠道和方式以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人或代理机构提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。五、其他公示时间:(略)
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。