招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| | | |
|---|
| 宁夏世纪康魅商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区同康街其衡大厦(略)号营业房 | (略) | (略) |
四、主要标的信息
|
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| 架空绝缘电缆绝缘耐候试验装置 | 其他计量仪器 | 方圆 | SN-(略) | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 河北方圆仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 铝合金单线反复弯曲装置 | 其他计量仪器 | 方圆 | JWJ-(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 河北方圆仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 烟密度(一套) | 其他计量仪器 | 捷维 | DRS-III | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 局放测试系统((略)kVA/(略)kV) | 其他计量仪器 | 诺仕华科技 | NC-JF-(略)kVA/ (略)kV | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 武汉诺仕华科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 半导电屏蔽电阻率测量仪 | 其他计量仪器 | 诺仕华科技 | NC-DL6 | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 武汉诺仕华科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| (略)kN锁舌测试系统 | 其他计量仪器 | 万测 | ETM(略)B | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 深圳万测试验设备有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| IBC垂直振动台 | 其他计量仪器 | 正德 | ZDZD-(略) | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 常州正德试验设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 氟含量测试仪 | 其他计量仪器 | 捷维 | FHL-I | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 工频耐压试验装置((略)kVA/(略)kV) | 其他计量仪器 | 诺仕华科技 | NC-YDTC-(略)KVA /(略)KV | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 武汉诺仕华科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 外部短路试验装置 | 其他计量仪器 | 高升电子 | GS-DLFH(略) | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 低温预处理箱 | 其他计量仪器 | 正德 | ZDDW-(略) | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 常州正德试验设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 冲击电压试验仪 | 其他计量仪器 | 诺仕华科技 | NC-CJY-(略)D | 1 | (略) .(略) | (略) .(略) | 武汉诺 仕华科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 印刷适应性测定仪 | 其他计量仪器 | 长江造纸仪 | J-IGT(略)型 | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 四川长江造纸仪器有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 介质损耗测试仪(tan测试仪) | 其他计量仪器 | 诺仕华科技 | NC(略) | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 武汉诺仕华科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 自动玻璃破碎仪 | 其他计量仪器 | 三泉中石 | PSD-(略)S | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 裸电线弯曲试验机 | 其他计量仪器 | 方圆 | HSXWY | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 河北方圆仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 机械蝶式引伸仪 | 其他计量仪器 | 方圆 | DY-3 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 河北方圆仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 卤酸气体释出装置(含PH值、电导率测量仪) | 其他计量仪器 | 捷维 | LS-III | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 卷绕扭转一体机 | 其他计量仪器 | 方圆 | JR-N-(略)S | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 河北方圆仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 堆码提环一体试验机 | 其他计量仪器 | 正德 | ZDDT-(略)KN | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 常州正德试验设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 偏光应力仪 | 其他计量仪器 | 三泉中 石 | YLY-(略)S | 1 | (略). (略) | (略). (略) | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏世纪康魅商贸有限公司 | (略).6 | |
| 北京寰宇天辰科技有限公司 | (略).5 | |
| 宁夏兴屹建设工程有限公司 | (略).(略) | |
| 广州科贸进出口有限公司 | (略).(略) | |
| 青岛泰诚实创科技有限公司 | (略).(略) | |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
《中小企业声明函》
《本国产品标准声明函》
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告