</div)
区块链已存证
存证哈希值:
0D(略)CD(略)FF2D(略)E(略)D1DB(略)C4A(略)F(略)BE7D7DF(略)D(略)D(略)B(略)
(略)年双鸭山市四方台区太保镇侵蚀沟治理项目
中标候选人公示
(略)年双鸭山市四方台区太保镇侵蚀沟治理项目评标工作于(略)年5 月(略) 日在双鸭山市公共资源交易交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3 日。
监督及投诉受理单位:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
招标人:(略)
地 址:(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
项目负责人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
(略)年双鸭山市四方台区太保镇侵蚀沟治理项目 | 1 | 黑龙江省坤升市政工程有限公司 | (略).(略) |
2 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | (略).(略) |
3 | 黑龙江合发建筑工程有限公司 | (略).(略) |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省坤升市政工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期(略)年(略)月(略)日;计划完工日期(略)年6月(略)日;共(略)日历天(具体以实际情况为准)。(上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 单宝芳 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | |
技术负责人 | 汪涛 | 高级工程师 | B(略) | |
施工员 | 管恩祥 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | |
质量员 | 张晶 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | |
安全员 | 赵晓利 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) | |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 海林市永安沟山洪沟治理工程第十标段 | (略).(略)元 计划开工日期(略)年(略)月(略)日;计划竣工日期(略)年(略)月(略)日;总工期:(略) | |
2 | 肇源县增发国债高标准农田建设项目施工三标 | (略).(略)元 计划开工日期(略)年(略)月(略)日,计划竣工日期(略)年(略)月(略)日。计划工期 (略)日历天。(注:(略) | |
(三)其他需要公示的内容 |
企业资质:(略) |
(四)评分情况 |
</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | / |
项目管理机构 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | / | / |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | // |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期(略)年(略)月(略)日;计划完工日期(略)年6月(略)日;共(略)日历天(具体以实际情况为准)。(上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 姚丹 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | |
技术负责人 | 李义 | 高级工程师 | (略)C(略) | |
施工员 | 孔志华 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | |
质量员 | 李彦巡 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | |
安全员 | 张静 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) | |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 北大荒集团黑龙江共青农场有限公司(略)年度黑土区侵蚀沟治理工程 (项目名称)二标段 | (略).(略)元 计划开工日期:(略) 计划竣工日期:(略) 工期总日历天数:(略) | |
2 | 黑龙江绥滨农场增发国债高标准农田建设项目四标段 | (略).(略)元 计划开工日期:(略) 计划竣工日期:(略) 工期总日历天数:(略) | |
3 | 北大荒农垦集团有限公司建三江分公司浓鸭河涝区前进农场治理项目二 标段 | (略).(略)元 计划开工日期:(略) 计划竣工日期:(略) 工期总日历天数:(略) | |
4 | 黑龙江齐齐哈尔种畜场增发国债高标准农田建设项目二标段 | (略).(略)元 计划开工日期:(略) 计划竣工日期:(略) 工期总日历天数:(略) | |
5 | 肇源县(略)年高标准农田建设项目三标段(改造提升)超等乡施工 | (略).(略)元 工期:(略) 日历天。(注:(略) | |
(三)其他需要公示的内容 |
企业资质:(略) |
(四)评分情况 |
</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | / |
项目管理机构 | 1.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | / | / |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | // |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江合发建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期(略)年(略)月(略)日;计划完工日期(略)年6月(略)日;共(略)日历天(具体以实际情况为准)。(上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 王洪涛 | 二级建造师注册证书 | 黑(略) | |
技术负责人 | 董晓光 | 高级工程师 | A(略) | |
施工员 | 陈晶 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | |
质量员 | 王福禄 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SQX(略) | |
安全员 | 王春雷 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3 ((略))(略) | |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
/ | / | / | / |
(三)其他需要公示的内容 |
企业资质:(略) |
(四)评分情况 |
</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | / |
项目管理机构 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | / | / |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | / | / |
总分 | (略).(略) |
三、评标情况
否决投标:(略)
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人(招标代理机构)提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他
公示时间:(略)
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。