招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| | | |
|---|
| 中煜达(宁夏)电力科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区绿地新都会3号楼4层(略)室 | (略) | (略).(略) |
四、主要标的信息
|
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| 电动汽车直流充电桩校验仪 | 交直流电测量仪器 | 天恒测控 | TD(略)-A | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 长沙天 恒测控股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
| 回路电阻测试仪检定装置 | 电阻器 | 龙成测控 | MJZ-(略)C | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 武汉市 龙成测控技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
| 高绝缘电阻测量仪检定装置 | 电阻器 | 龙成测控 | LGZ(略)GA | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 武汉市 龙成测 控技术 有限公 司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
| 电动汽车交流充电桩校验仪 | 交直流电测量仪器 | 天恒测控 | TD(略)-A | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 长沙天 恒测控股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
| 台式螺纹综合测量机 | 其他仪器仪表 | 上海野齿 | TSM(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海野 齿仪器科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
| 直流电能表检定装置 | 交直流电测量仪器 | 天恒测控 | TD(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 长沙天 恒测控股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | / |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 中煜达(宁夏)电力科技有限公司 | (略).6 | 1 |
| 宁夏秉道信息科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏纳格利商贸有限公司 | (略).(略) | |
| 北京瀚圣科技发展有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏创宇联合科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏兴屹建设工程有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 广州科贸进出口有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏天地华宇科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏特嘉诚科技有限公司 | (略).(略) | |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
《中小企业声明函》
《本国产品标准声明函》
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告