(略) 年度中央水库移民扶持基金项目(二批)
中标候选人公示
招标编号:(略)
由 浚县水利工程建设服务中心 招标的 (略) 年度中央水库移民扶持基金项目(二批) ,按照法定程序,于(略)年5月(略)日在浚县公共资源交易中心第一开标室公开招标,评标工作在浚县公共资源交易中心第一评标室进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下。
一、招标项目说明
1.1项目编号:(略)
1.2项目名称:(略)
1.3 资金来源和落实情况:(略)
1.4 项目概况:(略)
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于 (略)年4月(略)日在“中国招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”上同时发布。
三、评标情况
3.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).(略) | 张星 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | (略).(略) | 王海英 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | 秦瑞平 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).8 | 赵静 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | (略).(略) | 吴东升 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | (略).(略) | 晏玉霞 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
7 | 三二一建设发展有限公司 | (略).(略) | 赵红霞 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | (略).(略) | 李军灵 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | (略).(略) | 刘萌 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | 李翠利 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
3.2、中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 项目经理 | 张星 | 工程师 | 建造师证 | 豫(略) |
技术负责 | 苗自鹏 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 李宗换 | 工程师 | 施工员证 | (略) |
安全员 | 陶然 | 工程师 | 安全员证 | Y(略) 豫建安C3((略))(略) |
质量员 | 赵梓伯 | 工程师 | 质检员证 | (略) |
材料员 | 黄新颖 | 助工 | 材料员证 | (略) |
资料员 | 赵俊兴 | 助工 | 资料员证 | (略) |
预算员/造价师 | 邓琼阳 | 工程师 | 造价师证 | 建[造](略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王海英 | / | 二级建造师注册证书 | 豫(略) |
技术负责人 | 张明磊 | 工程师 | 中级工程师 | C(略) |
施工员 | 霍明奎 | / | 岗位证 | (略) |
安全员/专职安全员 | 赵丽 | / | 安全生产考核合格证书 | (略)JP(略) |
质量员 | 申贵林 | / | 岗位证 | 豫建安C3((略))(略) (略)JP(略) |
材料员 | 张伟 | 工程师 | 岗位证 | (略)JP(略) |
预算员 | 张志忠 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 段玉红 | / | 岗位证 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 工程师 | 职称证 | 证号编号 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 项目经理 | 秦瑞平 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 豫(略) |
技术负责人 | 刘涛 | 工程师 | 岗位证 | C(略) |
安全员 | 池黎霞 | 助理工程师 | 岗位证 | H(略) 豫建安C3((略))(略) |
施工员 | 张运玲 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
质量员 | 周志平 | 工程师 | 岗位证 | (略) |
材料员 | 秦海利 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
预算员 | 刘秀真 | 助理工程师 | 岗位证 | H(略) |
资料员 | 李方 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
造价工程师 | 周鹏 | 助理工程师 | 岗位证 | 建[造](略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | 项目经理 | 赵静 | 工程师 | 二级建造师 | 豫(略) |
技术负责人 | 吴峰 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 池雪瑶 | / | 岗位证书 | (略) |
质量员 | 潘晓显 | / | 岗位证书 | (略) |
专职安全员 | 王瑞超 | / | 岗位证书 | 豫建安C3((略))(略)/(略) |
材料员 | 贾淑娴 | / | 岗位证书 | (略) |
资料员 | 郑青青 | / | 岗位证书 | (略) |
预算员 | 王豫慧 | / | 岗位证书 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | 项目经理 | 吴东升 | 工程师 | 注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 杨高军 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 张国伟 | 助理工程师 | 岗位证书 | (略) |
质量员 | 常法微 | 助理工程师 | 岗位证书 | (略) |
专职安全员 | 张梦飞 | 助理工程师 | 安全生产考核证 | 豫建安C3((略))(略) |
安全员 | 张梦飞 | 助理工程师 | 岗位证书 | (略) |
材料员 | 姚集瑞 | 助理工程师 | 岗位证书 | (略) |
资料员 | 胡姣姣 | 助理工程师 | 岗位证书 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | 项目经理 | 晏玉霞 | 工程师 | 贰级建造师注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 邓现伟 | 工程师 | 专业技术人员任职资格证书 | (略) |
施工员 | 王会栋 | 助理工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
安全员 | 郭慧 | 助理工程师 | 职业培训合格证 | Y(略) 豫建安C3((略))(略) |
质量员 | 李文武 | 助理工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
材料员 | 宋雪丽 | 助理工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
资料员 | 崔文丽 | 助理工程师 | 职业培训合格证 | (略) |
造价员 | 熊书海 | 工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造](略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
7 | 三二一建设发展有限公司 | 项目经理 | 赵红霞 | 工程师 | 注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 张广君 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 王释 | 助理工程师 | 执业证 | (略) |
专职安全员 | 李永攀 | 助理工程师 | 执业证 | 豫建安 C3((略))(略) |
安全员 | 李永攀 | 助理工程师 | 执业证 | (略) |
质量员 | 张筱 | 助理工程师 | 执业证 | (略) |
资料员 | 张换民 | 助理工程师 | 执业证 | (略) |
预算员 | 张梦一 | 助理工程师 | 执业证 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李军灵 | 工程师 | 二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 豫(略)、 豫建安B((略))(略) |
技术负责人 | 陈健 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 魏子乾 | / | 职业培训合格证 | (略) |
安全员 | 张亚 | / | 职业培训合格证、安全生产考核合格证书 | Y(略)、豫建安C3((略))(略) |
质量员 | 张宁 | / | 职业培训合格证 | (略) |
材料员 | 曹胜利 | / | 职业培训合格证 | (略) |
预算员 | 吴帅伟 | / | 职业培训合格证 | Y(略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘萌 | / | 中华人民共和 国二级建造师 注册证书 | 豫(略) |
技术负责人 | 张元昊 | 工程师 | 职称证 | C(略) (略) |
施工员 | 焦锴 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 李梦伟 | / | 岗位证 | (略) |
材料员 | 张文莎 | / | 岗位证 | (略)JP(略) |
资料员 | 耿彬彬 | / | 岗位证 | (略) |
预算员 | 王浩南 | / | 岗位证 | (略) |
安全员/专职安全员 | 秦冰冰 | / | 岗位证 | (略)JP(略) 豫建安C3((略))(略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李翠利 | 工程师 | 职称证 | 豫(略) |
技术负责人 | 刘孝国 | 高级工程师 | 职称证 | B(略) |
安全负责人 | 刘海燕 | / | 安全生产考核C证 | 豫建安C3((略))(略) Y(略) |
安全员 | 李露露 | / | 安全生产考核C证 | 豫建安C3((略))(略) Y(略) |
施工员 | 王刚 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 谢丽娟 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 范先艳 | / | 岗位证 | (略) |
材料员 | 曹杨杨 | / | 岗位证 | (略) |
3.3、中标候选人业绩情况:(略)
序号 | 中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 滑县古城路(振兴路-滑州路)建设工程项目一标段 | 滑县住房和城乡建设局 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略)万元 |
卢氏县城滨河路污水管 道(淇河路~新建路、虢都路~扁鹊路)一标段 | 卢氏县住房和城乡 建设局 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略)万元 |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | 浚县(略)年农村公益事业财奖补普惠性项目三标段 | 浚县财政局 | (略)年(略)月6日 | (略).(略)元 |
浚县永济大道(民生路一浚内河)排水防涝建设工程 | 浚县住房和城乡建设局 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略)元 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 浚县云溪路(卫河路一新永定线)道路工程(K0+(略)-K2+(略)段)第七标段 | 浚县住房和城乡建设局 | (略)年1月(略)日 | (略).(略)元 |
浚县霄河路(建设路-现状霄河路)道路工程(现状巷道保通工程) | 浚县住房和城乡建设局 | (略)年6月(略)日 | (略).(略)元 |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | 浚县(略)年农村公益事业财政奖补普惠性项目一标段 | 浚县财政局 | (略)年(略)月7日 | (略).(略)元 |
淇县庙口镇仙谈岗村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 淇县庙口镇 | (略)年6月5日 | (略).(略)元 |
(略)年淇县北阳镇马庄村安全饮水提升项目 | 淇县北阳镇人民政府 | (略)年7月(略)日 | (略).(略)元 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | 浚县实验初级中学校园维修工程 | 浚县实验初级中学 | (略)年7月(略)日 | (略)元 |
浚县(略)年第三批农村公益事业财政奖补普惠性项目(道路硬化项目) | 浚县财政局 | (略)年1月(略)日 | (略).(略)元 |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | 浚县(略)年中央水库移民后期扶持基金建设项目 | 浚县水利局(浚县移民工作领导小组办公室) | (略).5.(略) | (略).(略)元 |
(略)年度淇滨区大河涧乡护岸道路挡墙等项目 | 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | (略).(略).(略) | (略).(略)元 |
7 | 三二一建设发展有限公司 | 中牟县仁礼路及仁德路市政道路工程仁礼路雨水及污水工程市政公用工程 | 中交一公局第七工程有限公司 | (略).7.(略) | (略).(略)元 |
中牟县仁礼路及仁德路市政道路工程仁礼路道路土石方及管网工程市政公用工程 | 中交一公局第七工程有限公司 | (略).9.(略) | (略).(略)元 |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | 浚州大道、淇河路供水管网项目 | 浚县自来水公司 | (略).(略).(略) | (略).(略)元 |
(略)年两个全龄段多工程运动场项目 | 浚县教育体育局 | (略).9.(略) | (略).(略)元 |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 鹤壁市淇滨区天山路街道天赉渠两侧健身步道项目(二次) | 鹤壁市淇滨区天山路街道办事处 | (略).6.(略) | (略).(略)元 |
淇滨区火山口登山步道建设项目 | 鹤壁市淇滨区上峪乡人民政府 | (略).(略).(略) | (略).(略)元 |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 华丰路(龙康大道-白沙大道)雨水工程施工 | 安阳翔泽实业有 限公司 | (略).4.(略) | (略).(略) 元 |
大丰区城区和镇区级污水管 网维修改造工程 | 盐城市大丰区净 水有限公司 | (略).6.(略) | (略).(略) 元 |
3.4、招标文件要求的资格条件
序号 | 项目编号 | 资格要求 |
1 | HNGJ-(略)-(略) | 1.资质要求:(略) 2.项目经理资格:(略) 3.人员要求:(略) 4.财务要求:(略) 5.信誉要求:(略) (1)投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的; (2)国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单且在管理期限内的; (3)在“信用中国 ”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的; (4)被吊销许可证件、营业执照,限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等,取消投标资格的。 针对以上条款,投标人须提供承诺书并对承诺书的真实性负责,提供虚假承诺的投标单位,将被按照弄虚作假骗取中标处理。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加未划分标段的同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)查询结果截图信息)。 7.本次招标不接受联合体投标。 其他要求:(略) 3.5、中标候选人投标报价评分情况: 不具备相应专业投标资格,投标属于弄虚作假行为,中标无效。 |
3.5、中标候选人投标报价评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 三二一建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.6、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略).7 | (略).9 | (略).3 |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略).1 | (略) | (略).4 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略).4 | (略).(略) | (略).3 |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).6 | (略).1 | (略).9 | (略) | (略).4 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略).3 | (略).2 | (略) |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | (略).6 | (略).8 | (略).1 | (略).4 | (略).4 |
7 | 三二一建设发展有限公司 | (略).6 | (略).2 | (略).4 | (略).2 | (略).4 |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | (略).6 | (略) | (略).8 | (略).3 | (略).4 |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | (略).6 | (略) | (略).1 | (略).1 | (略).3 |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).6 | (略) | (略).6 | (略).5 | (略).3 |
3.7、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).2 | (略) |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | (略) | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).2 | (略) |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).6 | (略).5 | (略).6 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).6 | (略).5 | (略) |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).4 | (略) |
7 | 三二一建设发展有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略) |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).6 | (略).2 | (略).5 |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略) |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).2 | (略) |
3.8、中标候选人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
2 | 河南万红建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
4 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).4 | (略).5 | (略).(略) |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
6 | 河南省陆达建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
7 | 三二一建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
8 | 河南云帆建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
9 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
3.9未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标单位 | 投标总价 | 质量目标 | 项目负责人 | 投标工期(日历天) |
1 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 3,(略),(略).9 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王玉慧 | (略)日历天 |
2 | 河南长路工程建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 秦欧亚 | (略) |
3 | 福航建工有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王小勇 | (略)日历天 |
4 | 河南宏建建设发展有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 合格 | 赵永龙 | (略)日历天 |
5 | 河南华荣市政工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 吴东升 | (略)日历天 |
6 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王浩芸 | (略)日历天 |
7 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 陈召 | (略) |
8 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王云峰 | (略)日历天 |
9 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 孙腾飞 | (略) |
(略) | 河南郎天建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 崔均超 | (略)日历天 |
(略) | 河南创开建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 毛中晗 | (略)日历天 |
(略) | 河南旗数建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 杜亚辉 | (略)日历天 |
(略) | 河南赛兴建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 杨俊飞 | (略)日历天 |
(略) | 河南垒巢建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李跃 | (略)日历天; |
(略) | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求标准 | 梁云峰 | (略)日历天 |
(略) | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 吴艳庚 | (略) |
(略) | 河南科奥建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李宽 | (略)日历天 |
(略) | 河南钊都建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 罗旭峰 | (略)日历天 |
(略) | 中州梦建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王现利 | (略)日历天 |
(略) | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李庆 | (略)日历天 |
(略) | 河南唐载建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).9 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 孟庆娜 | (略)日历天 |
(略) | 华安建工集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 冉庆锋 | (略)日历天 |
(略) | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 翟林芳 | (略)日历天 |
(略) | 河南龙宸建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 张星 | (略)日历天 |
(略) | 河南思泽建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).3 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 张强 | (略)日历天 |
(略) | 河南广利建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 郑曙光 | (略)日历天 |
(略) | 盛霆建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 訾顺旗 | (略)日历天 |
(略) | 河南元歌建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 刘红喜 | (略)日历天 |
(略) | 河南倾驰建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 吴振华 | (略)日历天 |
(略) | 河南卓立建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 齐东亮 | (略) |
(略) | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 马彩菊 | (略)日历天 |
(略) | 河南弘达广市政工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 柴金洋 | (略)日历天 |
(略) | 河南省港文建设工程有限公司 | 3,(略),(略).8 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 肖瑞雪 | (略) |
(略) | 河南延昊建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 秦瑞平 | (略)日历天 |
(略) | 河南昊锐建工集团有限公司 | 3,(略),(略).6 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 温淑芬 | (略)日历天 |
|
(略) | 河南典磊建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王东华 | (略)日历天 |
(略) | 河南宇远建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李欢欢 | (略)日历天 |
(略) | 河南全康建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 林振华 | (略)日历天 |
(略) | 河南睿程建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 张玉 | (略)日历天 |
(略) | 河南万红建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王海英 | (略)日历天 |
(略) | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 胡晓振 | (略)日历天 |
(略) | 鑫路建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 韦兆民 | (略)日历天 |
(略) | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王武朝 | (略)日历天 |
(略) | 河南斑图建筑有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王婷婷 | (略)日历天 |
(略) | 河南省陆达建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 晏玉霞 | (略)日历天 |
(略) | 万沣建工集团有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 孙玉风 | (略)日历天 |
(略) | 河南东信水电工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 赵开燕 | (略)日历天 |
(略) | 河南安丰建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王春相 | (略)日历天 |
(略) | 鹤壁市泰晟公路工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 张红晓 | (略)日历天 |
(略) | 河南省众力联合建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 许彦杰 | (略)日历天 |
(略) | 三二一建设发展有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 赵红霞 | (略)日历天 |
(略) | 河南云帆建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李军灵 | (略)日历天 |
(略) | 河南新联拓建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 薛昊东 | (略)日历天 |
(略) | 河南业泉建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 原文燕 | (略) |
|
(略) | 河南奕扬建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 刘宇 | (略) |
(略) | 河南宏金建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 孙洁 | (略)日历天 |
(略) | 河南锦泰建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 张宁 | (略)日历天 |
(略) | 征途建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 崔勇浩 | (略)日历天 |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李翠利 | (略)日历天 |
(略) | 河南嘉晟建设有限公司 | 3,(略),(略).1 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 郭芳 | (略)日历天 |
(略) | 河南品团建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).8 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 赵静 | (略)日历天 |
(略) | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 刘萌 | (略)日历天 |
(略) | 河南三航建设工程有限公司 | 3,(略),(略).3 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 王治远 | (略)日历天 |
(略) | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 唐超 | (略)日历天 |
(略) | 河南金兆建设有限公司 | 3,(略),(略).(略) | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 李继红 | (略) |
四、否决投标情况及原因:
序号 | 单位名称 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | 河南倾驰建筑工程有限公司 | 形式评审 | 已标价工程量清单未按照招标要求加盖委托单位公章。 |
