| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 浮梁建设投资集团有限公司 | 浮东粮食仓储产业园建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目规划占地面积:(略) | (略).(略) | 梁卫林 |
| 奥松半导体(重庆)有限公司 | 8吋MEMS特色芯片IDM产业基地一期项目详细勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总投资额约(略)万元,总建筑面积(略).(略)㎡ | (略).(略) | 蒋建勇 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川省宜宾普拉斯包装制品有限公司 | 五粮液产业园B区智慧工厂项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目计划在五粮液产业园B区用地(略).(略)亩(工业用地)建设,总建筑面积约(略).(略)m2(含生产区域及库房)。备注已完成设计业绩2注:(略) | (略).(略) | 郭晓峰 |
| 通威太阳能(成都)有限公司 | 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目岩土工程勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | 周勇成 |
| 江西临川贡酒厂股份有限公司 | 江西临川贡酒厂股份有限公司年产5万吨贡酒项目EPC总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 主要建设酿酒厂房、仓储及其配套设施。购置主要设备为制曲机、蒸馏酒甑、储酒罐、全自动灌装线。项目总占地面积为(略).(略)亩,总建筑面积约(略).(略)平方米。 | (略).(略) | 马建 |
| 成都生物城建设有限公司 | 成都天府国际生物制药产业加速器项目勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 要建设标准厂房、污水处理站、危化品库及其他配套设施等,包含土建、安装、装修、绿化景观、污水处理设施设备及附属配套工程等,项目用地主面积约(略).8亩,总建筑面积约(略).9万平米。 | (略).(略) | 周永刚 |
| 小糊涂仙酒业(集团)(泸州)有限公司 | 小糊涂仙酒业(集团)(泸州)有限公司中高端白酒一体化项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 小糊涂仙酒业(集团)(泸州)有限公司中高端白酒一体化项目拟建成浓香固态发酵智能化全产业链白酒综合性建设项目,项目位于四川泸州市江阳区,该项目总占地约(略)亩,总建筑面积约(略)万m2,建成年产1.2万吨浓香固态发酵原酒及酒储(罐储及坛储)、年产3.0万吨智能勾调及包装物流、相关原料处理、物料及酒体输送、园林景观及公辅工程。 | (略).(略) | 苗秦川 |
| 湖州吴兴智酿建设发展有限公司 | 湖州高新智能酿造“未来工厂”项目工程总承包项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总投资:(略) | (略).(略) | 苗秦川 |
| 成都融科翔生态科技有限公司 | 中国环境科学研究院西南中试产业基地 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目占地面积约(略).(略)亩,总建筑面积约(略)m2,总投资额为(略).(略)万元,工程建安费7.(略)亿元 | (略).(略) | 张雷 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 资阳高新投资集团有限公司 | 成渝产业转移合作示范园及配套基础设施建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 投资估算:(略) | (略).(略) | 张立青 |
| 四川省宜宾普拉斯包装制品有限公司 | 五粮液产业园B区智慧工厂项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目计划在五粮液产业园B区用地(略).(略)亩(工业用地)建设,总建筑面积约(略).(略)㎡(含生产区域及库房)。主要建设内容包括:(略) | (略).(略) | 车立国 |
| 肇庆市高要建投投资开发集团有限公司 | 粤港澳大湾区(高要区)预制菜产业园一期厂区建设项目一通用厂房及基础配套设施项目、冷库工程(通用厂房1#、2#食品加工车间及基础配套设施工程)勘察设计采购施工总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总用地面积为(略).(略)㎡,占地面积为(略)㎡,规划总建筑面积为(略).(略)㎡,主要建设内容为新建5个食品加工车间,1个土建冷库,1个全自动冷库,倒班宿舍,沿街配套商业,室外配套工程以及配套生产设备设施等内容。其中本合同为通用厂房1#、2#食品加工车间及基础配套设施工程,建筑面积为(略)㎡(1#食品加工车间建筑面积为(略)㎡(加工车间部分(略)㎡和配套冷库部分(略)㎡)2#食品加工车间建筑面积为(略)㎡(加工车间部分(略)㎡和配套冷库部分(略)㎡,污水处理区(略)㎡及1#-2#门卫、通用厂房辅助工程、通用厂房室外工程及设备部分。(最终以规划主管部门最终核准的指标为准) | (略).(略) | 吴超源 |
| 四川江威科技有限公司 | 万达开农民工返乡创业园一期(开江) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目建(构)筑物包括(略)#预留发展厂房、(略)#特种超薄电子光学材料生产厂房:(略) | (略).(略) | 王健 |
| 阆中市华胥建设有限公司 | 温岭-阆中东西部协作近零碳产业园建设项目(一期)设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 规划占地面积:(略) | (略).(略) | 李林 |
| 四川省金双成实业有限责任公司 | 蓬溪经济开发区双创产业园项目(上游片区)勘察标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建多层标准厂房及配套用房总建筑面积约(略)万㎡,新建配套道路、停车场、高低压配电、绿化、室外给水管网、室外污水管网、室外雨水管网、室外工业废水管网、室外电缆、消防及安装、园区内部道路及相关附属工程等。 | (略).(略) | 王健 |
| 青川县工业发展集团有限公司 | 四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 对塔坝中医药产业园中医药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养等总建筑面积(略)万平方米的厂房及配套用房进行改造及装饰装修,其中中医药特色厂房约(略)万平方米,配套附属用房约4万平方米,建设员工食堂(略)平方米(约(略)个餐位),配套建设停车场约(略)个车位,充电桩(略)个,园区内广告展示屏约(略)个,新建产业园对外连接道路、桥梁,配套相应道旗广告约(略)个,完善市政基础设施及管网配套工程等 | (略).(略) | 李林 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 浮梁建设投资集团有限公司 | 浮东粮食仓储产业园建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目规划占地面积:(略) | (略).(略) | 梁卫林 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 湖州吴兴智酿建设发展有限公司 | 湖州高新智能酿造“未来工厂”项目工程总承包项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目所涉及的施工图设计、各类专项设计、论证及评审及后期施工全过程配合服务等,包括但不限于建筑、结构、给排水、供电、信息化、采暖通风和空气调节、工艺设计(包括但不限于工艺、仪表、动力配电、蒸汽空压等所有与工艺相关的系统设计)、其他专项设计(包含室外总布、景观绿化、装修、智能化、消防、交通标识标牌、电梯等)等所有内容(不包含电力设计、电力施工、电力设备、电力增容、燃气工程、三网合一综合通信、数字电视工程等专项设计),具体以发包人指令为准。 | (略).(略) | 苗秦川 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 青川县工业发展集团有限公司 | 四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 对塔坝中医药产业园中医药加工生产、医疗器械生产、药业批发零告、医药康养等总建筑面积(略) 万平方米的厂房及配套用房进行改造及装饰装修,其中中医药特色厂房约(略)万平方米,配套附属用房约4 万平方米,建设员工食堂(略)平方米(约(略)个餐位),配套建设停车场约(略)个车位,充电桩(略)个,园区内广告展示屏约(略)个,新建产业园对外连接道路、桥梁,配套相应道旗广告约(略)个,完善市政基础设施及管网配套工程等。 | (略).(略) | 李林 |
| 阆中市华胥建设有限公司 | 温岭-间中东西部协作近零碳产业园建设项目(一期)设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 标准厂房及园区办公用房、共享食堂、共享会议室、影院商超、职工周转房、仓储物流项目建设及相关配套基础设施建设。 | (略).(略) | 李林 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 奥松半导体(重庆)有限公司 | 8 吋 MEMS特色芯片IDM产业基地一期项目详细勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 预计布设钻孔(略)个,钻探进尺约(略)m,利用钻孔(略)个,预计进尺约(略)米 | (略).(略) | 蒋建勇 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 湖州吴兴智酿建设发展有限公司 | 湖州高新智能酿造“未来工厂”项目工程总承包项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总投资:(略) | (略).(略) | 苗秦川 |
| 成都生物城建设有限公司 | 成都天府国际生物制药产业加速器项目勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 岩土工程初步勘察、详细勘察、补充勘察、地下管线探测、岩土工程设计(地基处理、基坑支护、降排水设计等)及后续服务等工作: | (略).(略) | 周永刚 |
| 四川省宜宾普拉斯包装制品有限公司 | 五粮液产业园B区智慧工厂项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目的规划方案、初步设计、施工图设计、工艺设计、安全设施设计、职业卫生设计、室外附属及景观设计、室内精装设计、建筑外立面设计等 | (略).(略) | 郭晓峰 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 资阳高新投资集团有限公司 | 成渝产业转移合作示范园及配套基础设施建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目所涉及的方案设计、初步设计含初步设计概算、施工图设计及施工后续服务。 | (略).(略) | 张立青 |
| 四川江威科技有限公司 | 万达开农民工返乡创业园一期(开江) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目建(构)筑物包括(略)#预留发展厂房、(略)#特种薄电子光学材料生产厂房;脱硝装置、(略)#综合材料库、(略)#配料车间:(略) | (略).(略) | 王健 |
| 四川省金双成实业有限责任公司 | 蓬溪经济开发区双创产业园项目(上游片区)勘察标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 包括(但不限于)岩土工程、水文地质勘察、相关试验检测、材料收集整理、场地地形地貌测量等,具体为本工程的岩土工程勘察、钻探施工,出具经审查合格的《岩土工程勘察报告书》(包括初勘、详勘、补勘);提供基础处理方案等本项目所需全部勘察工作及后期服务。 | (略).(略) | 王健 |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |