第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省水文地质工程地质勘察院有限公司 |
服务地点 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 |
服务期 | 自发布中标通知书后(略)日内提交由专家评审通过的实施方案、设计图纸、预算编制、勘察及勘测成果文件等相关文件;(具体服务期限以招标人要求为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
勘察项目负责人设计项目负责人 | 侯海燕 | 高级工程师资格证书 | B(略) | 牡丹江海浪机场改扩建项目可研阶段地质灾害评估;黑龙江省牡丹江市海林市地质灾害勘察与治理项目EPC工程总承包;哈尔滨市阿城区历史遗留废弃矿山((略)年度)生态修复治理工程勘测、设计、环境影响评价及水土保持技术服务项目 |
勘测项目负责人 | 郑显鹏 | 高级工程师资格证书 | B(略) | 辉南县金川镇龙湾二道河屯泥石流地质灾害治理工程;黑龙江省鸡西市麻山区土顶子村泥石流地质灾害治理项目设计;巴彦县历史遗留废弃矿山生态修复项目前期服务 |
水工环工程师 | 王晓红 | 高级工程师资格证书 | A(略) | 编制富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制服务项目及历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定服务项目;孙吴县历史遗留废弃矿山生态修复项目工程勘测和初步设计编制项目 |
水工环工程师 | 王鑫 | 高级工程师资格证书 | B(略) | 五大连池(略)年度三处历史遗留矿山生态修复项目;萝北县凤翔镇历史遗留废弃采坑矿山生态修复工程实施方案 |
水工环工程师 | 李金凤 | 高级工程师资格证书 | A(略) | 方正县历史遗留废弃矿山生态修复项面((略)年度);黑龙江省鹤岗市水泥厂采石场矿山生态修复项目 |
水工环工程师 | 赵彬 | 工程师资格证书 | A(略) | 海林市历史遗留矿山生态修复项目勘测、设计;巴彦县历史遗留废弃矿山生态修复项目前期服务 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 牡丹江海浪机场改扩建项目可研阶段地质灾害评估 | 根据甲方所提供的征地范围,进行相应比例尺的地质灾害危险评估外业调查任务及收集与本次工作相关区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、勘测等手段综合研究整理,结合外业调查结果形成牡丹江海浪机场改扩建项目可研阶段地质灾害危险评报告。(略),(略).(略)元 |
|
2 | 编制富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制服务项目及历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定服务项目 | 对富克山及古莲河砂金过采区等(略)处尚未开展验收认定工作的历史遗留编制富克山及古莲河遗留矿山图斑进行系统的航飞调查和砂金过采区治理勘查、测绘,全面掌握历史遗留矿山现状。其中对7处需要人工干预图斑编制矿山修复实施设计;对历史遗留矿山图斑,开展现状调查及自然恢复论证、评审,达到历史矿山自然恢复验收认定要求。(略),(略).(略)元 |
|
3 | 方正县历史遗留废弃矿山生态修复项目((略)年度) | 项目区面积(略).(略)公顷,治理历史遗留废弃矿山(略)座,主要工程内容:(略) |
|
4 | 哈尔滨市阿城区历史遗留废弃矿山((略)年度)生态修复治理工程勘测、设计、环境影响评价及水土保持技术服务项目 | 对项目区原始地形地貌、修复过程中及修复完成后地形地貌的测量及数据采集,地质概况采集;做出项目的实施方案、施工图设计、预算编制;落实设计方案;及按照国家及地方法律、行业规范规定编制相关技术要求,完成项目环境影响评价及水土保持方案,协助完成评审。2,(略),(略).(略)元 |
|
5 | 蚂蜒河流城(尚志市)历史遗留废弃矿山生态修复项目设计与预算编制服务 | 蚂蜒河流域(尚志市)历史遗留废弃矿山生态修复项目,该项目修复矿山(略)个,图斑个数(略)个,项目区总面积(略).(略)公顷,其中自然恢复面积9.(略)公顷,工程修复面积(略).(略)公胸无点墨。项目区分布于黑龙宫镇、元宝镇、一面坡镇、石头河子镇、长寿乡、苇河镇、苇河镇、亚布力林业局、珍珠山乡、马延乡、帽儿山镇、老街基林场、苇河林业局、乌吉密乡等十几个乡镇的边远山区。(略),(略).(略)元 |
|
6 | 孙吴县历史遗留废弃矿山生态修复项目工程勘测和初步设计编制项目 | 项目区由孙吴县卧牛河、三岔河、哈达彦等(略)处历史遗留矿山组成,图斑总面积为(略).(略)m2,共(略)个图斑。完成孙吴县历史遗留矿山生态修复项目实施方案及图件。(略),(略).(略)元 |
|
...... | ...... | ...... | ...... |
(三)其他需要公示的内容 |
资质:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
勘察纲要 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略).(略) | (略) |
资信业绩 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
投标报价 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
总分 | (略).(略) |