第一中标候选人 |
投标人名称 | 吉林铭泽工程管理有限公司 |
服务地点 | 宾县 |
服务期 | (略)天,其中施工阶段监理服务期(略)天,缺陷责任期阶段监理服务期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
总监理工程师 | 苏和 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 交[公](略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息 | 备注 |
1 | 国道(略)线(北京-漠河)腾克至甘河农场段一级公路 | 监理内容:(略)全长(略).(略)公里范围内路基、沥青混凝土路面、桥涵、排水及防护、交叉、交通安全设施、房建、绿化工程及施工过程中环境保护和施工安全等施工监理服务。 |
|
2 | S(略)呼和浩特机场高速公路 | S(略)ZD-2,K(略)+(略).(略)~K(略)+(略).(略),监理内容:(略)主线(特大桥)(略)米/1座,(略)孔预制箱梁,2孔现浇箱梁监理任务。 |
|
3 | 省道(略)线甘库平一级公路补充工程(好通高速连接线) | 路基、沥青混凝土路面、桥涵、排水防护、交通工程及沿线设施、交叉工程等工程的监理。 |
|
4 | 国道集阿公路(G(略))辽源红五星互通立交改建项目 | 路基、路面、桥涵、交通安全设施、环保绿化等施工图设计范围内的所有工程的施工监理。 |
|
5 | 国道(略)线北银根至路井段公路工程 | 二级公路,路基、沥青混凝土路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、防风固沙、环水保及安全生产等的施工监理工作。 |
|
6 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统 (蒙冀界)段高速公路 | 标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全 设施、房建、绿化等附属工程、环保及安全生产等的施工监理。 |
|
7 | 包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程 | 路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施(连接LK(略)+(略)-LK(略)+(略))、房建工程(包含连接线全部)、环保及 安全生产等的施工监理。 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
监理大纲 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
资信业绩 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他打分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省融达工程管理有限公司 |
服务地点 | 宾县 |
服务期 | (略)天,其中施工阶段监理服务期(略)天,缺陷责任期阶段监理服务期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
总监理工程师 | 赵鹏 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 交[公](略) | 1.道丹东至阿勒泰公路建设(打捆)项目国道丹东至阿勒泰公路富庆屯至八五零农场十九队段和国道丹东至阿勒泰公路凉水桥至义和村段路面改造工程监理 |
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息 | 备注 |
1 | 国道(略)线(北京-漠河)腾克至甘河农场段一级公路 | 路基、路面、桥涵、排水及防护、交叉、交通安全设施、绿化工程及施工过程中环境保护和施工安全等施工监理服务 |
|
2 | 国道丹东至阿勒泰公路建设(打捆)项目国道丹东至阿勒泰公路富庆屯至八五零农场十九队段和国道丹东至阿勒泰公路凉水桥至义和村段路面改造工程监理 | 路面改造,挖除旧路基、路面,新建沥青混凝土路基、路面,全长(略)公里。 |
|
3 | 省道(s(略))海山公路与国道(G(略))鹤大公路宁安镇北连接线工程施工监理 | 施工监理 |
|
4 | 齐北公路依安县境内东门至克山界段大中修改造项目施工监理 | 施工全过程监理 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
监理大纲 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
资信业绩 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他打分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省永成建设工程管理有限公司 |
服务地点 | 宾县 |
服务期 | (略)天,其中施工阶段监理服务期(略)天,缺陷责任期阶段监理服务期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
总监理工程师 | 张素芝 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 交[公](略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息 | 备注 |
1 | 宝清县(略)年国有林区林场场部通硬化路建设项目J1标段施工监理 | 宝清县(略)年国有林区林场场部通硬化路建设项目,路线 全长(略).2公里(其中:(略) |
|
2 | 省道哈尔滨至亚布力公路尚志镇至一面坡 段改扩建工程 | 本合同段主要工程量:(略)(略)m/1座,小桥(略).(略)m/4座,交通量观测站1处,汽车停靠站3处。建设标准:(略) |
|
3 | 黑龙江省创业农场(略)队至7 队公路工程建设项目 | 建设二级公路(略).(略)km,拆除新建管涵6道拆除新建盖板涵3道,全线采用二级公路标准建设,设计速度(略)km/h,路基宽(略).0m,沥青混凝土路面宽8.5m。 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
监理大纲 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
资信业绩 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他打分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
总分 | (略).(略) |