招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| | | |
|---|
| 宁夏谱合科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区天平街9号(略)室 | (略) | (略) |
四、主要标的信息
|
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| 钢筋标距仪 | 其他计量仪器 | 济南恒瑞金 | DDX-(略) | 1 | (略) | (略) | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 研磨机 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | PCM-3×(略) | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 颚式破碎机 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | EP-(略)×(略) | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 煤中水分测定仪 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | XKYSC-(略)B | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 憎水性测试仪 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | XYZ-lll | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 涂层黏着牢度检测设备 | 其他计量仪器 | 深圳万测 | ETM(略)B | 1 | (略) | (略) | 深圳万测试验设备有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP) | 其他计量仪器 | 莱伯泰科 | LabICP(略) | 1 | (略) | (略) | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 中空玻璃露点仪 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-LD(略)A | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 非金属材料全自动冻融试验机 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | JCD-(略)型 | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 3m3气候箱 | 其他计量仪器 | 湖北方圆 | FYQEX-3V | 1 | (略) | (略) | 湖北方圆科学仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 5m3气候箱 | 其他计量仪器 | 湖北方圆 | FYQEX-5V | 1 | (略) | (略) | 湖北方圆科学仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 纤维度分析仪 | 其他计量仪器 | 武汉国量 | GL(略)D | 1 | (略) | (略) | 武汉国量仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 全自动测硫仪 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | XKYDL-9E | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 振筛机 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | GZS-1 | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 破碎缩分机 | 其他计量仪器 | 长沙欣科源 | XKY-(略)x(略) | 1 | (略) | (略) | 长沙欣科源仪器科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 氧指数测定仪 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-YZ | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 落球冲击试验机 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-LC(略) | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 钢筋弯曲试验机 | 其他计量仪器 | 济南恒瑞金 | GW-(略)C | 1 | (略) | (略) | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 智能玻璃霰弹袋冲击测试设备 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-SDC-B | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 起毛起球检测设备 | 其他计量仪器 | 南通宏大 | YG(略)S-4 | 1 | (略) | (略) | 南通宏大实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 卡尔费休水分测定仪 | 其他计量仪器 | 上海仪电 | SFK-(略)V | 1 | (略) | (略) | 雷磁(上海)科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 管材简支梁冲击试验机 | 其他计量仪器 | 济南恒瑞金 | XJJ-(略)GM | 1 | (略) | (略) | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 泛箱试验装置 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | ZFX一(略)A | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 水泥蒸压釜 | 其他计量仪器 | 天津港源 | YZF-2S | 1 | (略) | (略) | 天津市港源试验仪器厂 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 建筑材料燃烧热值测定装置 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-JZRSZ(略) | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 防水卷材不透水仪 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | DTS-5型 | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 石灰爆裂试验箱 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | ZSA-5A | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 床垫和沙发抗引燃特性设备 | 其他计量仪器 | 上海程斯智能 | CSI-(略) | 1 | (略) | (略) | 上海程斯智能科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 水泥组分测定仪 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | LZF-6型 | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 1m3气候箱 | 其他计量仪器 | 湖北方圆 | FYQEX-1V | 1 | (略) | (略) | 湖北方圆科学仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 恒温恒湿试验箱 | 其他计量仪器 | 南通宏大 | YG(略)N | 1 | (略) | (略) | 南通宏大实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 电子密度计 | 其他计量仪器 | 维科美拓 | WKT-(略)S | 1 | (略) | (略) | 江苏维科特仪器仪表有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 全方位玻璃碎片状态检测装置 | 其他计量仪器 | 武汉盛科 | SK-SPT(略) | 1 | (略) | (略) | 武汉市盛科发展技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 渣球含量测定装置 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | JLD-(略) | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 管材不透光率测定仪 | 其他计量仪器 | 上海夕月 | YC-BTG-1 | 1 | (略) | (略) | 上海夕月实验仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
| 低温柔性试验仪一体机 | 其他计量仪器 | 天津港源 | DR-6型 | 1 | (略) | (略) | 天津市港源试验仪器厂 | 是 | 小型企业 | 否 | | | 否 | | | |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏达盛昌科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏齐鑫伟业自动化科技有限公司 | (略).(略) | |
| 北京寰宇天辰科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏鑫旺达环保技术有限公司 | (略).2 | |
| 沈阳紫微恒检测设备有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏谱合科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏创宇联合科技有限公司 | (略).(略) | |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
《中小企业声明函》
《本国产品标准声明函》
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告