| 招标人 | 江西金溪工业园区管理委员会 |
| 工程名称 | 金溪县城西工业园一企一管建设项目设计采购施工总承包(EPC) |
| 工程地址 | 江西省抚州市金溪县金溪城西生态高新产业园 |
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 |
| 工程类别 | 市政基础设施工程 |
| 招标范围 | 本项目的给排水、结构、道路、绿化等专业设计(含施工图设计以及上述工程建设过程中配合招标人解决现场施工和设计问题及后续服务等)、采购、施工、竣工试验、验收及保修期内的保修等工作内容,并最终向建设单位“交钥匙”;招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。 |
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 工期 | (略) 天 | 质量标准 | 设计质量标准:(略) |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 中标候选人1单位名称 | 江西赣东路桥建设集团有限公司(江西华韶工程设计有限公司) |
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 |
| 投标报价 | (略).(略) 元 |
| 建造师 | 姓名 | 熊远汹 | 注册编号 | 赣(略) |
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(江西华韶工程设计有限公司)业绩:(略) |
| 业绩查询网址 | 设计业绩查询网址:(略) |
| 造价师 | 姓名 | 张能 | 注册编号 | 建[造](略) |
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土木建筑工程专业 | 注册单位 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(江西华韶工程设计有限公司)业绩:(略) |
| 投标使用的奖项 | / |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目经理(漆丽平)业绩:(略) |
| 拟公示的其他内容 | / |
| 中标候选人2单位名称 | 江西天丰建设集团有限公司(浙江地标设计集团有限公司) |
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 |
| 投标报价 | (略).(略)元 |
| 建造师姓名 | 黄祥阳 | 注册编号 | 赣(略) |
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(浙江地标设计集团有限公司)业绩:(略) |
| 业绩查询网址 | 设计业绩查询网址:(略) |
| 造价师 | 姓名 | 何祥洪 | 注册编号 | 建[造](略) |
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西天丰建设集团有限公司 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(浙江地标设计集团有限公司)业绩:(略) |
| 投标使用的奖项 | / |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目(黄祥阳)业绩:(略) |
| 拟公示的其他内容 | / |
| 中标候选人3单位名称 | 江西省超格建筑工程有限公司(华诚博远工程技术集团有限公司) |
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
| 投标报价 | (略).(略)元 |
| 建造师姓名 | 李龙 | 注册编号 | 赣(略) |
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(华诚博远工程技术集团有限公司)业绩:(略) |
| 业绩查询网址 | 设计业绩查询网址:(略) |
| 造价师 | 姓名 | 黄浩 | 注册编号 | B(略) |
| 注册等级和专业 | 一级、土木建筑 | 注册单位 | 江西省超格建筑工程有限公司 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(华诚博远工程技术集团有限公司)业绩:(略) |
| 投标使用的奖项 | / |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目经理(王云)业绩:(略) |
| 拟公示的其他内容 | / |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | 江西赣东路桥建设集团有限公司(江西华韶工程设计有限公司) | 江西天丰建设集团有限公司(浙江地标设计集团有限公司) | 江西省超格建筑工程有限公司(华诚博远工程技术集团有限公司) |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委3 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委5 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委6 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评委7 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 评标得分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 |
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 |
| 中标价中的暂定费用 |
| 暂定金额 | 元 |
| 暂估价 | 元 |
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.(略)元 |
| 原中标候选人废标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 废标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止日期:(略) |
| 异议联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | 江西金溪工业园区管理委员会 (略) |
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西隆科建咨询顾问有限公司 (略) |
| 投诉联系方式 |
| 监管部门联系方式 | 金溪县城镇发展服务中心招标投标办公室 (略)-(略) |
中标候选人公示.pdf