nttnttt| nttt 序号 nttt | ntttnttt 项目名称 nttt | ntttnttt 合同签订时间 nttt | ntttnttt 合同金额(万元) nttt | ntttnttt 完工/竣工时间 nttt | ntttnttt 业主单位 nttt | ntt
nttnttt| nttt 1 nttt | ntttnttt 济宁市湖东滞洪区(微山县)建设工程施工 (略) 标段 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttntttnnttt (略).(略) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 济宁市水利事业发展中心湖东滞洪区工程建设管理处 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要建设内容包括:(略) nntttnttt | ntt
nttnttt| nttt 2 nttt | ntttnttt 临沂市兰山区方城河综合治理工程施工 3 标 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttntttnnttt (略).(略) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 临沂市兰山区方城河综合治理工程建设处 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 临沂市兰山区方城河综合治理工程施工 3 标合同工程的所有建设内容,包括清淤疏浚、堤防工程、拦沙坎工程、管涵工程、箱涵工程、护险工程、8+(略) 橡胶坝工程、8+(略) 桥梁工程、9+(略) 桥梁工程、(略)+(略) 桥梁工程、(略)+(略) 桥梁工程、道路工程及园林景观工程、观测 nnttt工程、机电设备及金属设备安装工程等 nttt | ntt
nttnttt| nttt 3 nttt | ntttnttt 临沂市兰山区柳青河上游段综合治理工程施工 1 标段 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttntttnnttt (略).(略) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 临沂市兰山区柳青河上游段综合治理工程处 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 河道清淤治理长度 3.(略)km,包括西外环拦河闸拆除;修筑提防长度 (略)m;新建护岸1.(略)km;坡道工程 2 处;新改建涵洞 9 座;新改建桥梁 5 座,拆除 3 座跨河桥梁;新改建拦水堰 2 座;新改建橡胶坝工程 1 座;新建道路工程 7.(略)km;绿化工程:(略) nntttnttt | ntt
nttnttt| nttt 4 nttt | ntttntttnnttt 固原市彭阳县小河流域石家峡水库工程项目 EPC 总承包及监理(EPC 总承包标段) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttntttnnttt (略).(略) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 彭阳县水利服务中心 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 工程由大坝、泄洪建筑物等组成。主要建设内容包括新建混凝土重力坝,最大坝高 (略) 米,坝体总长 (略) 米,配套泄洪、消能等建筑物以及闸门、启闭机、自动化监测设施设备等。水库总库容 (略) 万立方米,改善灌溉面积 3.3 万亩,水库淹没涉及搬迁安置人口 (略) 户 (略) 人。工程总工期按 (略)个月控制。工程为Ⅲ等中型工程。主要建筑物级别为 3 级,设计洪水标准 (略) 年一遇,校核洪水标准 (略) 年一遇;次要建筑物级别为 4 级,设计洪水标准 (略) 年一遇。项目区抗震设计烈度为 8 度 nntttnttt | ntt
nttnttt| nttt 5 nttt | ntttntttnnttt 玉林市博白县茶根水库除险加固工程 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt (略).(略) nttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 博白县水利工程与河道管理站 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主坝加固工程、主坝灌浆工程、一副坝及二副坝加固工程、主坝放水隧洞工程、二副坝放水隧洞工程、溢洪道工程、跨溢洪道交通桥工程、管理区工程、金属结构及机电工程、附属建筑工程等。 nntttnttt | ntt
nttnttt| nttt 6 nttt | ntttntttnnttt 郁南县都城镇西降塘片区排捞干果工程(一期)施工 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttntttnnttt (略).(略) nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 郁南县都城镇人民政府 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 工程内容:(略) nnttt(略)m nttt | ntt
nttnttt| nttt 7 nttt | ntttntttnnttt 临港重装备产业区二期南奉界河(人民塘随塘河-胜利塘 nnttt随塘河)河道整治工程 nntttnttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt (略).(略) nttt | ntttnttt (略).(略).(略) nttt | ntttnttt 上海临港产业区经济发展有限公司 nttt | ntt
nttnttt| nttt 主要内容/规模 nttt | ntt
nttnttt| nttt 该工程位于临港新城重装备产业区二期范围内,西邻正嘉路,北起人民塘随塘河,南接胜利塘随塘河,等别为Ⅲ等,主要建筑物级别为 3 级水工建筑物:(略) nnttt建护岸 (略).(略)m、水生植物 (略) 平方米、坡面绿化 (略).(略)m,防汛通道 (略).(略)m、堤顶绿化 (略).6m、新建DN(略) 管涵 2 座、新建箱涵 1 座。(略).(略)m、堤顶绿化(略).6m、新建 DN(略) 管涵 2 座、新建箱涵 1 座 nntttnttt | ntt
ntn