nn
贵州省黔南州瓮安县银盏中心完全小学扩建项目中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,贵州省黔南州瓮安县银盏中心完全小学扩建项目(项目编号:(略)
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州飞练建筑工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)天 |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 陈宇逸 | 王发才 | 何冲 | 马光权 | 吴昌凤 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人职称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企业业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) |
工程质量保证措施 | 2.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
施工进度计划(包括施工计划进度横道图、网络图)及保证措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保安全生产技术措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
现场组织管理机构 | 1.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
主要施工设备配置 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
报价部分 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 瓮安县城镇生活污水资源循环利用工程项目设计、采购、施工总承包 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 瓮安县渝注污水处理有限责任公司 |
新建供水规模为(略)m/d的再生水利用工程一座,其中集水池(略)m泵房(略)、消毒间(略)、配电及控制间(略)以及(略).(略)KM输水管道。 |
2 | 瓮安经济开发区基础工业园区产城融合项目一消防站工程 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 贵州瓮安经济开发区投资运营管理有限公司 |
施工图所示内容(包含土建、装饰装修、水电安装、暖通、室外附属工程、绿化、室外硬化等施工图中的所有内容)、施工招标文件要求、施工招标澄清及答疑文件所示内容:(略) |
3 | 瓮安县(略)年朵云片区城市棚户区改造(安置房建设)项目E地块主体工程(四次) | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年7月(略)日 | 瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司 |
发包人提供的设计施工图和施工过程中下发的设计变更、发包人其它要求等内容 |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 潘飞标 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 梅润春 | 贵州省专业技术职务资格证书 | ((略)) (略) |
3 | 质量管理负责人 | 曾广剑 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
4 | 安全管理负责人 | 刘朝林 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3((略))(略) |
5 | 施工员 | 刘小清 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
6 | 质量员(如有) | 曾广剑 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
7 | 材料员 | 田昌兰 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证 | (略) |
8 | 造价员 | 张祥亚 | 全国建设工程造价员资格证书 | 中建(略) |
9 | 资料员 | 朱婷 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
(略) | 专职安全员(如有) | 刘朝林 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3((略))(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容 |
/ |
注:(略)
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州福越建筑工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 陈宇逸 | 王发才 | 何冲 | 马光权 | 吴昌凤 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人职称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企业业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) |
工程质量保证措施 | 2.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
施工进度计划(包括施工计划进度横道图、网络图)及保证措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保安全生产技术措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
现场组织管理机构 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
主要施工设备配置 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
报价部分 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 平越公馆房地产项目 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 福泉盛裕置业有限公司 |
(1)房屋土建工程;(2)给水工程;(3)排水工程;(4)电气(强电部分)工程;(5)暖通安装工程。 |
2 | 福泉麒龙公园里项目5#-6#楼及附属地下室总承包工程 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 贵州麒龙集团福泉公园里置业有限公司 |
施工内容包括:(略) 量清单》、《工程界面划分表》为准。 |
3 | 平越公馆房地产项目(1#楼) | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 福泉盛裕置业有限公司 |
(1)房屋土建工程;(2)给水工程;(3)排水工程;(4)电气(强电部分)工程;(5)暖通安装工程。 |
4 | 福泉市两城区金鸡山片区内涝治理项目 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 福泉市综合行政执法局 |
本项目涉及福泉市金鸡山片区的内涝整治,对该片区易涝点实施整治治理,排水管网新建及改造,消除管网事故隐患基础重点内涝治理,改造排水管网,完善排水效用,同时对现状排水沟渠进行清淤并修复。铺设排水DN(略)-DN(略)总长度(略)米,并配套建设钢筋混凝土排水检查井共(略)座。 注:(略) 设计范围:(略) 施工范围:(略) |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 张建通 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 张羽红 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔考中(略) |
3 | 质量管理负责人 | 王波 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
4 | 安全管理负责人 | 何梦兰 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3((略))(略) |
5 | 施工员 | 唐龙华 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
6 | 质量员 | 朱远芳 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
7 | 材料员: | 陈雩雩 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
8 | 造价员: | 王璋 | 造价工程师注册证 | 建[造](略) |
9 | 资料员 | 陈洪伟 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证 | (略) |
(略) | 专职安全员 | 雷霞 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3 ((略))(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 中仪建设有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)天 |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 陈宇逸 | 王发才 | 何冲 | 马光权 | 吴昌凤 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人职称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企业业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) | 3.(略) |
工程质量保证措施 | 2.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
施工进度计划(包括施工计划进度横道图、网络图)及保证措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保安全生产技术措施 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施 | 2.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
现场组织管理机构 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
主要施工设备配置 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合 | 1.(略) | 3.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
报价部分 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 中国热带农业科学院贵州兴义试验基地建设项目 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
建设内容为土建工程,新建科研实验楼(略)平方米、玻璃温室(略)平方米,配套建设道路、围墙、大门、生态停车场、电气管线工程、给排水工程、安防监控系统等辅助设施。 |
2 | 万载中等专业学校建设项目 | (略)年(略)月(略)日 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | 万载中等专业学校 |
工程量招标设计施工图纸所涵盖全部内容 |
3 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍中学改扩建项目 | (略)年(略)月(略) | (略).(略) | (略)年(略)月(略) | 六盘水领航未来教育投资(集团)有限责任公司 |
本工程为六盘水市水城区玉舍镇玉舍中学改扩建项目,建设内容为改扩建教学综合楼(略).(略)平方米,食堂宿舍楼(略).(略)平方米,完善围墙等附属设施。 |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人(项目经理) | 李太英 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) |
2 | 技术负责人 | 石培文 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔中(略) |
3 | 质量管理负责人 | 江娟娜 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
4 | 安全管理负责人 | 黄劲松 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3((略))(略) |
5 | 施工员 | 段建珍 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
6 | 质量员(如有) | 钱苏珍 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
7 | 材料员 | 黄玉芹 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
8 | 造价员 | 段训秀 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造](略) |
9 | 资料员 | 江青珍 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略) |
(略) | 专职安全员(如 | 石培平 | 安全生产考核合格证书建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 黔建安C3((略))(略) |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
二、被否决的投标人名称及依据和原因
三、招标文件规定公示的其他内容
无。
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)
五、公示期及异议受理
1.公示期:(略)
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人 | 瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司 | (略) | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水街道茅坡社区交邮写字楼三楼 |
招标代理机构 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | (略)-(略) | 贵州省都匀市沙包堡街道东方记忆景区新建楼房4号楼北端二楼 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
瓮安县住房和城乡建设局 | (略)-(略) | 瓮安县雍阳街道河滨社区第二综合楼9楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局(略)号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
招标代理机构;贵州省竟诚项目管理咨询有限公司
日期:(略)
n
n