| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都东方广益投资有限公司 | 成华区东方广益成平路南侧配套社区综合体项目 | (略) | | 总投资(略)万元 | (略).(略) | 郑小刚 |
| 西安西电开关电气有限公司 | 通威太阳能(成都) 有限公司高效晶硅 太阳能电池智能工 厂项目(略)kV变电站 新建工程建设项目 EPC总承包工程 | (略) | (略) | 技术文件编制、变电站初步设计、施工图设计、竣工图设计,以及本工程相关的技术咨询服务、现场服务等 | (略) | 温雪勇 |
| 正泰电气股份有限公司 | 通威太阳能(眉山) 有限公司高效晶硅 太阳能电池项目(四 期)(略)kV变电站新 建工程 | (略) | | 新建(略)kV变电站1座,主变容量2X(略)MVA,(略)kV进出线3回,(略)kV进出线(略)回;主变及(略)kV配电装置户外布置,(略)kV采用户外GIS布置,(略)kV配电装置户内布置 | (略) | 温雪勇 |
| 雅江县惠绒矿业有限责任公司 | 雅江县木绒锂矿(略)kV输变电工程 | (略) | | 新建(略)kV变电站1座,主变容量3X(略)MVA:(略) | (略) | 刘晓辉 |
| 深圳市龙华区建筑工务署华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | 深圳北站超核绿芯项目(勘察) | (略) | | 投资规模约(略).(略)万元 | (略).(略) | 潘启钊 |
| 江油聚德星商业发展有限公司 | 江油市地方特色食品产业园项目勘察及初步设计 | (略) | | 总投资(略)万元 | (略) | 郑小刚 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 四川天府新区第一批城中村改造华阳黄果林片区安置房建设项目 | (略) | (略) | 总投资估算约 (略).(略) 万元 | (略).(略) | 雷学军 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都二绕 (略)KV 输变电工程 | (略) | (略) | 工程总投资 (略) 万元 | (略) | 吴丹 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都空港新城(略)KV输变电工程 | (略) | (略) | 工程总投资(略)万元 | (略) | 廖才森 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都高新南 (略)kV 输变电工程勘察设计 | (略) | (略) | 工程总投资 (略) 万元 | (略) | 任小瑜 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都杨溪湖 (略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 工程总投资 (略) 万元 | (略) | 吴丹 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都渡桥 (略)KV 输变电工程 | (略) | (略) | 工程总投资 (略) 万元 | (略).(略) | 简华阳 |
| 成都城投置地集团有限公司 | 金牛区金泉街道金牛社区 2、4 组 JN(略)((略))(略)-(略) 地块新建住 宅及配套设施项目 | (略) | (略) | 总投资约 (略).(略)万元 | (略) | 李科学 |
| 四川蜀电集团有限公司 | 成都绛溪北 (略) 千伏输变电工程勘察设计 | (略) | | 工程总投资 (略) 万元 | 无 | 余键 |
| 成都景麓置业有限公司 | 四川天府新区煎茶街道 (略) 亩地块建设项目勘察设计 | (略) | (略) | 工程总投资约 (略) 万元 | (略) | 王强 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 永兴街道(三期)安置房建设项目 | (略) | (略) | 总投资约(略).(略) 万元 | (略) | 王强 |
| 成都锦彭置地有限公司 | 致和街道胜利大街南侧、凯旋大道东侧新建住宅、商业及配套设施项目 | (略) | (略) | 总投约 (略) 万元 | (略).(略) | 鲍志言 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中铁二院工程集团有限公司 | 市域(郊)铁路成都至德阳线外电工程设计 | (略) | | 直接工程费用约6.(略) 亿元 | (略) | 陈志刚 |
| 崇州市蜀州交通发展有限公司 | 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目专业建设工程设计 | (略) | | 工程投资估算:(略) | (略).(略) | 胡鹏飞 |
| 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 腾飞二路、腾飞三路等道路雨污分流改建工程项目西航港大道雨污分流改建工程项目 | (略) | (略) | 总投资 (略).(略) 万元 | (略) | 胡桂林 |
| 宜宾综合保税区投资发展有限公司 | 宜宾临港经济技术开发区综合保税区进出口贸易基地二期一一外贸转型升级基地项目 | (略) | (略) | 总投资约 (略)万元 | (略) | 胡桂林 |
| 宜宾高投产业发展有限公司 | 宜宾高新区宜渝区域经济合作产业园区基础设施建设项目勘察、方案设计及初步设计 | (略) | | 项目总投资 (略) 万元 | (略) | 胡桂林 |
| 中铁二院工程集团有限公司 | 市域(郊)铁路成都至眉山线外电工程设计 | (略) | | 直接工程费约 6.(略) 亿元 | (略) | 陈志刚 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 |
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如(略)年9月1日,填写为(略);又如(略)年9月,填写为(略);再如(略)年,填写为(略),(略)/9/(略) 9:(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。