| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广安市前锋区教育科技和体育局 | 广安市前锋中学建设项目二期工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 包括新建食堂综合用房两栋建筑及篮球场地。总建筑面积(略).(略)平方米等工作内容。 | (略).(略) | 李彬华 |
| 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 枣山街道社区卫生服务中心提档升级改造项 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 包括项目提档升级改造(略)平方米,建设全科门诊室、预防接种数字化门诊、儿童保健诊疗服务区、住院病区、医护工作室、放射室、检验室、电梯、污水处理设施等。 | (略).(略) | 申红燕 |
| 广安枣山泰鸿置业有限公司 | 广安“泰诚·时代国际”项目工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目建筑面积(略).(略)平方米,框剪结构。完成主体、填充墙砌筑及二构工程,内外墙抹灰(含门窗及洞口的收边收口)、外墙真石漆工程,保温工程,防水工程,屋面工程,楼地面工程,设备及构筑物基础工程等内容。 | (略).(略) | 伍兴 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 攀枝花苏铁自然遗产保护展示区建设项目设计施工总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 建设攀枝花苏铁自然遗产保护展示区,总面积约(略)平方米,新建展示馆占地面积约(略)平方米,建筑面积约(略)平方米,涵盖4个特色展示区:(略) | (略).(略) | 徐建伟 |
| 中山火炬城建集团有限公司 | 火炬开发区环卫中心项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 拆除原有大环垃圾转运站,新建1栋3层框架混凝土结构+钢结构工程。包含桩基础、主体及附属设施、装饰、给排水、暖通空调、电气自控、设备(含设备采购、安装及调试)及附属配套设施:(略) | (略).(略) | 邱林 |
| 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 依视路陆逊梯卡智能穿戴增资扩产项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建1栋5层生产及货运仓库,建筑高度(略).4米高,最大跨度(略).5米;新建1栋2层辅助车间,建筑高度(略).(略)米,最大跨度(略)米;新建1栋5层办公楼,建筑高度(略).(略)米,最大跨度(略).4米;新建1栋门卫室,建筑高度5.(略)米,最大跨度7.7米;新建1栋连廊,建筑高度4.(略)米,最大跨度7.8米。场地平整,桩基工程,土建工程,装饰工程,幕墙工程,电气工程(不含变压器和低压柜),照明工程,给排水工程,防雷接地工程,压缩空气管道1楼,(略)台电梯安装工程,部分中央空调工程,消防工程,部分主电缆和车间电柜安装工程,卫生间工程等 | (略).(略) | 何国威 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广安市广安区教育科技和体育局 | 广安市滨江路学校建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目占地(略).7亩,教学班(略)个,增加学位(略)个,建设校舍(略)平方米(含教学楼、综合楼、学生食堂、地下车库等)和田径运动场、风雨篮球场、围墙、大门、绿化等工程。 | (略).(略) | 董志宏 |
| 天全县民政局 | 天全县养老服务中心及智慧养老改造项目、天全县失能老年养护院建设项目(一期) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1.本次新建养老服务中心约(略)平方米;2、建设床位(略)张,其中:(略) | (略).(略) | 谭诚 |
| 荥经县林业局 | 大熊猫国家公园荥经保护利用设施建设项目(二期) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积为(略).(略)㎡2;其中熊猫兽舍(略).(略)m2,包含兽舍、哨卡等保护设施;附属设施(略)m2,包括后勤管理用房等;围栏(略)m;救护通道车行(略).(略)m,人行(略).(略)m2。 | (略).(略) | 吴国忠 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 广安枣山泰鸿置业有限公司 | 广安“泰诚·时代国际”项目工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目建筑面积(略).(略)平方米,框剪结构。完成主体、填充墙砌筑及二构工程,内外墙抹灰(含门窗及洞口的收边收口)、外墙真石漆工程,保温工程,防水工程,屋面工程,楼地面工程,设备及构筑物基础工程等内容。 | (略).(略) | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 中山火炬城建集团有限公司 | 火炬开发区环卫中心项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 拆除原有大环垃圾转运站,新建1栋3层框架混凝土结构+钢结构工程。包含桩基础、主体及附属设施、装饰、给排水、暖通空调、电气自控、设备(含设备采购、安装及调试)及附属配套设施:(略) | (略).(略) | 刘进忠 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 广安市广安区教育科技和体育局 | 广安市滨江路学校建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目占地(略).7亩,教学班(略)个,增加学位(略)个,建设校舍(略)平方米(含教学楼、综合楼、学生食堂、地下车库等)和田径运动场、风雨篮球场、围墙、大门、绿化等工程。 | (略).(略) | 孙小琴 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |