根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州开阳化工有限公司、明诚汇采项目管理有限公司 的 固废高价值资源化及环保利用研究项目施工( E(略)TJ) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天,以开工报告审批日期为准。计划开工日期:(略) |
项目管理机构人员 |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张峰 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员1 | 姓名 | 李洪生 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员1 | 姓名 | 罗涛 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员1 | 姓名 | 肖红琰 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 尹贻然 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 鲁(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 质量员2 | 姓名 | 朱丰迪 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员2 | 姓名 | 李国文 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨宏伟 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员2 | 姓名 | 亓赫 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 施工员(市政) | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员2 | 姓名 | 王彬 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 安全员1 | 姓名 | 蔡吉军 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | Q(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 材料员2 | 姓名 | 李大川 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员1 | 姓名 | 张铁柱 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁(略) |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 1,3-丙二醇(1.5万吨/年)及其衍生物一体化绿色低碳项且 | 建设单位 | 三荻(天津)建设工程科技有限责任公司 |
项目规模 | 乙方负责项目的施工、采购等工作;负责项目设备调试与水试运行,并达到项目验收后移交甲方或甲方指定第三方,具体实施内容及施工范围界定详见合同附件。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 山东省济南市商河县 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 2.5万吨/年锂系弹性体改造项目安装工程 | 建设单位 | 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司 |
项目规模 | 装置区设备安装、管道安装、钢结构制作安装、电气、仪表及配套地管。(具体工作量以图纸为准)。业主有权根据具体情况确定标段的具体工程范围 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年9月(略)日 |
项目地址 | 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司厂区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司6万吨/年加氢树脂安装工程 | 建设单位 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 |
项目规模 | 主装置区面钢结构加固;设备安装及设备拆除;罐区:(略) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略)年5月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司院内(天津大港石化产业园区金源路(略)号) | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 6万吨/年废润滑油加氢再生项目 | 建设单位 | 辽宁新瑞环保实业有限公司 |
项目规模 | 6万吨/年废润滑油加氢再生项目装置区、管廊、原料罐区、产品罐区、公用工程区、火炬、装卸油站台等钢结构、管道、设备、电气、仪表安装及配套防腐保温。;工程量:(略) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略)年7月(略)日 | 竣工日期 | (略)年5月(略)日 |
项目地址 | 辽宁省抚顺市新抚区千金乡朗诗村再生资源产业园 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 高性能水性高分子乳液、环烯烃共聚物(COC)及其关键单体降冰片烯(NBE)产业化示范项目安装工程 | 建设单位 | 辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司 |
项目规模 | 主装置区包括树脂装置((略)m×(略)m,3层,高(略).9m)和乳液装置((略)m×(略)m,3层,高(略).9m),均为钢结构,局部混凝土。设备安装:(略) | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司(盘锦市双台子区盘锦精细化工产业开发区) | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 第三采气厂(略)年处理厂(站)采出水系统改造工程第一标段-第三天然气处理厂采出水系统改造工程 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂 |
项目规模 | 第三采气厂(略)年处理厂(站)采出水系统改造工程第一标段,建设项目所在地为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗境内,在苏里格第三天然气处理厂内气田采出水单元施工。工作量如下:(略) | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗境内 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 大连大学附属新华医院项目-变电所至行政楼等低压配电外线工程 | 建设单位 | 大连大学 |
项目规模 | 大连大学附属新华医院项目-变电所至行政楼等低压配电处线工程,包括图纸设计范围内的电缆、镀锌钢管敷设,以及配套的管沟和手孔井的开挖、回填等内容。本预算不包括个单体进线预埋管(具体详见工程量清单及图纸) | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 大连市甘井子区。 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 海水制氢产业一体化示范项目全厂公辅系统安装工程 | 建设单位 | 大连洁净能源集团氢能源科技有限公司 |
项目规模 | 1、负责海水制氢产业一体化示范项目全厂公辅系统工艺设备、电气系统、热控系统、特种设备安装工程及相关验收试验。2、安装范围内所有特种设备、仪表检验工作。3、安装范围内设备单体调试,组织全厂系统联合调试。4、工程相关资料归档、报竣、转固工程。详见本工程招标文件 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 大连市普兰店区皮杨工业区,以甲方确认为准。 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 长庆油田第九采油厂(略)年大型场站及管线维护(改造)工程吴起区域(第二标段) | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第九采油厂(工程项目部) |
项目规模 | 吴四联、新吴三联等站点改造工程,管线敷设(略)X5、中(略)X5、中(略)X5、中(略)X8、中(略)X(略)、非金属管线等各类管线共计(略)km,维护储罐(略)具,场站、中心站所辖区域内零星维修、示范点建设及相关应急维修等附属配套工程。本次提供工程量为初步设计工程量。若地质部署或建设方案发生变化时工程量将相应调整,因油维工程的特殊性,具体工程量以建设方案或施工图以及招标人出具的交底单为准。 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 第九采油厂所辖油区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 培训中心未央湖基地办公楼空调机系统维修项目合同 | 建设单位 | 长庆石油勘探局有限公司培训中心(长庆石油学校) |
项目规模 | 对未央湖培训基地办公楼的空调系统进行升级改造,优化更换空调系统设备管线及配套设施,改造过程涉及部分建筑、配电等系统的拆除、新建、改造等内容。详见附表《未央湖办公区空调系统改造项目工作量清单》 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 陕西省西安市未央区草滩镇东风路长庆培训中心办公区 | 备注 | 已完工 |
投标价(元) | (略).4 元 | 工期(天) | (略)日历天,以开工报告审批日期为准 |
项目管理机构人员 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 王超 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 张月圆 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z(略)-(略) |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 袁亮 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 曲子维 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师 | 注册证号 | 晋(略) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 张澜 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘舒宇 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 晋建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 樊颖 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 山西阳泉矿区七元煤矿项目北翼东回风大巷瓦斯管路延伸工程 | 建设单位 | 阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 |
项目规模 | 北翼东回风大巷瓦斯管路延伸安装两趟直径(略)mm螺旋焊接钢管,管壁厚(略)m,法兰厚(略)mm,覆盖至(略)工作面,共计(略)米。采用法兰连接,管路支架支撑。覆盖工作面预留三通、变头、阀门等。安装DN(略)mm波纹管(略)米,DN(略)mm阀门(略)个.DN(略)mm阅门(略)个,DN(略)mm-(略)mm异径头(略)个,DN(略)mm三通(略)个,DN(略)mm法兰盖(略)个,DN(略)mm法兰盖(略)个.放水器(略)个,配套M(略)*(略)mmn螺栓、螺母、垫圖(略)个,M(略)*(略)mmn螺栓、螺母、垫圈(略)个,管路支架(略)套(高架钢材(略)吨),斜巷管路支架(略)套,(略)m厚胶垫(略)个,接地极6处,防滑装置(略)套,(略)*(略)mm高强度锚杆(略)套,绳卡(略)套,(略)mm钢丝绳(略)米。具体内容详见招标文件第五章图纸及第六工程概述、技术标准和要求。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 七元煤矿 | 备注 | / |
项目名称 | 吉交市炉峪口水厂及供水管网建设工程施工 | 建设单位 | 中铁建工集团有限公司 |
项目规模 | 供水管线引黄检查井~冷泉桥三岔口球墨铸铁管DN(略)市政与安装 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月2日 | 竣工日期 | (略)年7月(略)日 |
项目地址 | 山西省太原市古交市 | 备注 | / |
项目名称 | 察右后旗白音察干镇城市中心区管网铺设及换热站建设项目-换热站工程 | 建设单位 | 察哈尔右翼后旗住房和城乡建设局 |
项目规模 | 管网铺设及换热站建设项目-换热站工程 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年9月1日 | 竣工日期 | (略)年9月(略)日 |
项目地址 | 察右后旗白音察干镇城区 | 备注 | / |
项目名称 | 尾矿固废资源综合利用项目搅拌槽槽体系统工程PC总承包 | 建设单位 | 鞍钢矿业资源利用(鞍山)有限公司 |
项目规模 | 施工图范围内设备、建筑及安装所有内容。承包范围为工程量清单内所有计价内容(工程量清单) | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 鞍山市 | 备注 | / |
项目名称 | 山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司地面永久抽采瓦斯系统EPC总承包项目 | 建设单位 | 山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 |
项目规模 | 本项目按照交钥匙项目实施,实行项目的工程勘察、施工设计、采购、施工、试运行、竣工验收、技术服务、项目认证等进行全过程的总承包。 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月1日 | 竣工日期 | (略)年7月(略)日 |
项目地址 | 岚县正利煤业有限公司矿区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 昔阳县(略)年上半年庭户燃气管道及维修安装工程 | 建设单位 | 昔阳县祥云燃气有限责任公司 |
项目规模 | 城区内燃气管道庭院安装工程、工程维修。 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年1月1日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 昔阳县城 | 备注 | / |
项目名称 | 秀山工业园区拓展区道路及配套基础设施建设项目一期(纵二路一号段)-电力管网修建工程 | 建设单位 | 秀山工业发展投资有限公司 |
项目规模 | 新修电缆井(略)座(其中转角井1座),新修9+2孔电力管网(略)米,管网开挖区域平场 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 秀山县工业园区内 | 备注 | / |
项目名称 | 昔阳县(略)年上半年庭户燃气管道及维修安装工程 | 建设单位 | 昔阳县祥云燃气有限责任公司 |
项目规模 | 城区内燃气管道庭院安装工程、工程维修。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年1月1日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 昔阳县城 | 备注 | / |
项目名称 | 昔阳县(略)年上半年庭户燃气管道及维修安装工程 | 建设单位 | 昔阳县祥云燃气有限责任公司 |
项目规模 | 城区内燃气管道庭院安装工程、工程维修。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年1月1日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 昔阳县城 | 备注 | / |
项目名称 | 供电系统改造工程(和平校区高压线落地) | 建设单位 | 吉林大学 |
项目规模 | 供电系统改造,具体施工要求详见竞争性磋商文件,工程量清单所载明内容 | 合同金额 | (略)元 |
开工日期 | (略)年8月/2日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 直林大学和平校区 | 备注 | / |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略)。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 开阳县工业和信息化局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。