根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳恒立工程管理服务有限公司 (代建单位)贵州息烽经济开发区管理委员会(招标人)、贵州众诚项目管理有限公司 的 息烽县小寨坝镇化工园区安全配套基础设施建设项目(变电站)监理(二次)( E(略)W2) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | 施工监理服务期:(略) |
项目管理机构人员 |
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 罗安乾 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 注册证号 | (略)、建[造](略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | 监理工程师、造价工程师 | 岗位证书编号 | (略)、建[造](略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | |
职务 | 监理员 | 姓名 | 唐晓林 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 监理员 | 姓名 | 李正阳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 电气监理工程师 | 姓名 | 杨靖宇 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | 监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | |
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 黄云龙 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | 监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 王孝民 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | (略)、AG(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 监理工程师、安全工程师 | 岗位证书编号 | (略)、(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 袁军 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | 监理工程师 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B(略) |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | (略)kV嵩科变~贵阳比亚迪实业有限公司(略)千伏变电站新建线路工程 | 建设单位 | 贵阳比亚迪实业有限公司 |
项目规模 | (略)kV线路工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).3.(略) |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园二十六大道(比亚迪园区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业(略)kV及以下大修技改工程施工标段(略)kV赤马变智能站网络改造工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | (略)kV新龙坝变扩建工程线路工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司都匀供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下电力迁改项目 | 合同金额 | 下浮(略)% |
开工日期 | (略).4.1 | 竣工日期 | (略).7.(略) |
项目地址 | 都匀地区 | 备注 | |
项目名称 | (略)kV大高线羊堡寨支线(略)号杆-(略)号杆线路迁改工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司都匀供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下电力迁改 | 合同金额 | 审定的施工预算中的监理费X(1-投标下浮率(略)%) |
开工日期 | (略).(略).1 | 竣工日期 | (略).2.5 |
项目地址 | 都匀地区 | 备注 | |
项目名称 | (略)年(略)kV新王线王庄政府变周宇低压业扩延伸工程 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV及以下业扩延伸项目 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).(略).5 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | 纳雍至晴隆高速公路第T8合同段(略)kV及(略)kV电力线路迁改工程建设监理 | 建设单位 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司纳雍至晴隆高速公路第T8合同段项目经理部 |
项目规模 | (略)kV电力迁改项目 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).(略).1 | 竣工日期 | (略).1.(略) |
项目地址 | 兴义地区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业(略)kV及以下大修技改工程施工标段(略)kV乌当变3号主变保护及(略)千伏母联(略)操作箱等更换 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.5 | 竣工日期 | (略).(略).2 |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | 贵安新区配售电有限公司(略)kV党高线新建工程监理服务 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV新建线路工程 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).7.1 | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业(略)kV及以下大修技改工程施工标段(略)kV醒渔双回保护通道改造工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).5.(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | 茶园电厂(略)kV升压站新增仁怀南线路间隔项目施工监理 | 建设单位 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 |
项目规模 | (略)kV升压站新增仁怀南线路间隔扩建 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).3.(略) |
项目地址 | 贵州省毕节市金沙县 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省六枝至安龙高速公路(安顺市、黔西南州境内)电力迁改工程监理 | 建设单位 | 贵州省六安高速公路有限公司 |
项目规模 | (略)kV及以下线路迁改 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).9.(略) | 竣工日期 | (略).1.9 |
项目地址 | 贵州省 | 备注 | |
项目名称 | (略)千伏华数变3号主变扩建、(略)千伏磊庄变3号主变 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV主变扩建工程 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).5.(略) |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | (略)年(略)kV茶坝线甘沟公变何永松低压业扩延伸工程 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV及以下业扩延伸项目 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).(略).5 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目--新建输变电工程 | 建设单位 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 |
项目规模 | (略)kV新建变电站项目 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).3.(略) |
项目地址 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇路喜园区旁 | 备注 | |
项目名称 | 动力电池产业和立体交通智能制造产业系列项目(变电站) | 建设单位 | 贵阳比亚迪实业有限公司 |
项目规模 | (略)kV变电站新建工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).5.(略) | 竣工日期 | (略).2.1 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园二十六大道(比亚迪园区内 | 备注 | |
项目名称 | 贵安新区配售电有限公司(略)年(略)kV及以下电力设施迁改项目 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV及以下电力设施迁改项目 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).6.1 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目电力工程 | 建设单位 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
项目规模 | (略)kV线路工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).3.(略) |
项目地址 | 贵州川恒化工股份有限公司罗尾塘厂区 | 备注 | |
项目名称 | 马场坪化工园区(略)kV变电站建 | 建设单位 | 瓮福(集团)有限责 |
项目规模 | (略)kV变电站新建工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).2.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 福泉市马场坪 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业(略)kV及以下大修技改工程施工标段1((略)kV筑东变1、2号主变压器保护等设备更换) | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.5 | 竣工日期 | (略).8.(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | (略)kV坪牛华线P(略)#-P(略)#段迁改工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司都匀供电局 |
项目规模 | (略)kV电力迁改项目 | 合同金额 | 审定的施工预算中的监理费X(1-投标下浮率(略)%) |
开工日期 | (略).(略).9 | 竣工日期 | (略).1.(略) |
项目地址 | 都匀地区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | (略)千伏华数变3号主变扩建、(略)千伏磊庄变3号主变扩建监理服务 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | (略)kV主变扩建 | 合同金额 | 下浮率:(略) |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).5.(略) |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业大修技改工程监理((略)kV乌当变3号主变保护及(略)千伏母联(略)操作箱等更换) | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.5. | 竣工日期 | (略).(略).2 |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目--新建输变电工程 | 建设单位 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 |
项目规模 | (略)kV新建变电站 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).3.(略) |
项目地址 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇路喜园区旁 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业大修技改工程监理((略)kV筑东变1、2号主变压器保护等设备更换) | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).4.5 | 竣工日期 | (略).6.(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业大修技改工程监理((略)kV赤马变智能站网络改造工程) | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
项目名称 | (略)kV坪牛华线P(略)#-P(略)#段迁改工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司都匀供电局 |
项目规模 | (略)kV电力迁改项目 | 合同金额 | 审定的施工预算中的监理费X(1-投标下浮率(略)%) |
开工日期 | (略).(略).9 | 竣工日期 | (略).1.(略) |
项目地址 | 都匀地区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳供电局(略)年保护专业(略)kV及以下大修技改工程施工标段(略)kV醒渔双回保护通道改造工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | (略)kV及以下大修技改工程 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).5.(略) |
项目地址 | 贵阳地区 | 备注 | |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略)。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 息烽县发展和改革局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。