投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投资项目名称 | 广州市增城区朱村中学改扩建工程 |
招标项目名称 | 广州市增城区朱村中学改扩建工程综合楼及附属工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 广州市增城区朱村中学改扩建工程综合楼及附属工程施工总承包 |
公示名称 | 广州市增城区朱村中学改扩建工程综合楼及附属工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
开标日期 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 |
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
评标参考价:(略) | 抽取的X:(略) |
评标结果 | 序号 | 合格的中标候选人名称 | 经济标得分 | 1 | 广东水电二局集团有限公司 | (略) | 2 | 金中天建设集团有限公司 | (略) | 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | (略) | 4 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | (略) | 5 | 中建八局第二建设有限公司 | (略) | 6 | 广西华业建筑工程有限公司 | (略) | 7 | 广东华坤建设集团有限公司 | (略) | 8 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | (略) | 9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | (略) | (略) | 广东省基础工程集团有限公司 | (略) | (略) | 中建一局集团建设发展有限公司 | (略) | (略) | 广州增投建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 中国建筑第二工程局有限公司 | (略) | (略) | 广东省源天工程有限公司 | (略) | (略) | 中大建设股份有限公司 | (略) | (略) | 广东省第四建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | (略) | (略) | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | (略) | (略) | 湖南建工集团有限公司 | (略) | (略) | 广州市第二市政工程有限公司 | (略) | (略) | 广西建工集团控股有限公司 | (略) | (略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略) | (略) | 广东省构建工程建设有限公司 | (略) | (略) | 中国二十二冶集团有限公司 | (略) |
|
中标候选人响应情况 |
序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 |
1 | 广东水电二局集团有限公司 | (略)F | (略).(略)元 | 按招标文件要求 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 姚菊丽 | 详见投标文件 |
2 | 金中天建设集团有限公司 | (略)X | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略)日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 莫智勤 | 详见投标文件 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | (略)D | (略).(略)元 | 按照招标文件要求。 | (略)日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 史惠芳 | 详见投标文件 |
4 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | (略)E | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略)日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程 师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 冯建镖 | 详见投标文件 |
5 | 中建八局第二建设有限公司 | (略)N | (略).(略)元 | 确保广州市级工程优质奖,确保符合国家、广东省、广州市工程施工质量验收标准,并达到合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准,且满足设计及使用功能。本工程所有的设备和材 料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 欧洁 | 详见投标文件 |
6 | 广西华业建筑工程有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 李学锋 | 详见投标文件 |
7 | 广东华坤建设集团有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 按照招标文件要求。 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 覃振威 | 详见投标文件 |
8 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 工程质量标准:(略) | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 柳岸 | 详见投标文件 |
9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | (略)T | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 方华毅 | 详见投标文件 |
(略) | 广东省基础工程集团有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 肖长荣 | 详见投标文件 |
(略) | 中建一局集团建设发展有限公司 | (略)A | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘奇 | 详见投标文件 |
(略) | 广州增投建筑工程有限公司 | (略)R | (略).(略)元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 黄绍楠 | 详见投标文件 |
(略) | 中国建筑第二工程局有限公司 | (略)D | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略) 日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 梁振宇 | 详见投标文件 |
(略) | 广东省源天工程有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 确保符合国家、广东省、广州市工程施工质量验收标准,并达到合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准,且满足设计及使用功能。本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。 | (略)日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知 为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 郑鹏辉 | 详见投标文件 |
(略) | 中大建设股份有限公司 | (略)A | (略).(略)元 | 工程质量标准:(略) 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。安全、文明施工目标:(略) | (略)日历天。具体开工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 吴家贤 | 详见投标文件 |
(略) | 广东省第四建筑工程有限公司 | (略)U | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 张一帆 | 详见投标文件 |
(略) | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | (略)C | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | (略)日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 白鹏 | 详见投标文件 |
(略) | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | (略)M | (略).(略)元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 颜锋 | 详见投标文件 |
(略) | 湖南建工集团有限公司 | (略)XT | (略).(略)元 | 工程质量标准:(略) 规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。安全、文明施工目标:(略) | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 申强辉 | 详见投标文件 |
(略) | 广州市第二市政工程有限公司 | (略)Q | (略).(略)元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘翼 | 详见投标文件 |
(略) | 广西建工集团控股有限公司 | (略) | (略).(略)元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 凌瑶 | 详见投标文件 |
(略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略)F | (略).(略)元 | 按招标文件要求 | (略)日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 岑锦坤 | 详见投标文件 |
(略) | 广东省构建工程建设有限公司 | (略)Q | (略).(略)元 | 按照招标文件要求。 | (略) 日历天。具体开 工时间以招标人或总监理工程师发出的开工令或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 韦林翔 | 详见投标文件 |
(略) | 中国二十二冶集团有限公司 | (略)G | (略).(略)元 | 工程质量标准:(略) | (略) 日历天。具体开工时间以招标人或总监理工程 师发出的开工令 或进场通知为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 唐红兵 | 详见投标文件 |
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
中标结果 | 中标人名称:(略) | 中标价:(略) | 序号 | 合格的中标候选人名称 | 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) | 第一阶段定标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 最终排序 | 第二阶段定标否决理由 | 1 | 广东水电二局集团有限公司 | (略).6 | (略) | (略) | (略).8 | 1 | / | 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略) | 2 | / | 3 | 广东省基础工程集团有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).8 | 3 | / | 4 | 中大建设股份有限公司 | 0 | (略) | (略) | (略).4 | 4 | / | 5 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | (略).2 | (略) | (略) | (略).8 | 5 | / | 6 | 广东华坤建设集团有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).8 | 6 | / | 7 | 中建一局集团建设发展有限公司 | (略).6 | (略) | (略) | (略).4 | 7 | / | 8 | 金中天建设集团有限公司 | (略).7 | (略) | (略) | (略).8 | 8 | / | 9 | 中建八局第二建设有限公司 | 0 | (略) | (略) | (略).6 | 9 | / | (略) | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | (略).2 | (略) | (略) | (略).2 | (略) | / | (略) | 中国建筑第二工程局有限公司 | (略).6 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | (略).4 | (略) | (略) | (略).6 | (略) | / | (略) | 广东省源天工程有限公司 | 0 | (略) | (略) | (略) | (略) | / | (略) | 广东省第四建筑工程有限公司 | (略).4 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广州增投建筑工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).6 | (略) | / | (略) | 广西华业建筑工程有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 湖南建工集团有限公司 | (略).8 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广州市第二市政工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广西建工集团控股有限公司 | (略).4 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).2 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 广东省构建工程建设有限公司 | (略).4 | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / | (略) | 中国二十二冶集团有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略).8 | (略) | / |
|
异议受理部门 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街荔城大道(略)号 |
异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | (略)-(略) |
招标代理机构 | 建瀚工程管理有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区春满街(略)号2号4楼 |
招标代理机构联系人 | 王建林 | 联系电话 | (略) |
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | (略)-(略) |
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路(略)号4楼 |
公示开始时间 | (略)年6月6日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年6月9日(略)时(略)分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件公开 |
广东省第一建筑工程有限公司没有《参与编制技术标投标文件人员名单》,不通过技术标有效性审查。 说明:(略) 2.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对资格审查结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第(略)号)第七条的规定。 |