根据法律、法规、规章和招标文件的规定,兴业银行股份有限公司贵阳分行、普诚正华工程咨询有限公司 的 兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)室内装修及机电配套工程( E(略)RC) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).3元 | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | BIM工程师 | 姓名 | 唐莎莎 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 全国BIM技能等级证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 测量员 | 姓名 | 鲁志军 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | B(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 增加人员5-质量员 | 姓名 | 赵顺利 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 董团斌 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张伟芳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 造价员 | 姓名 | 项仙燕 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师 | 注册证号 | 建{造}(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | U(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | BIM负责人 | 姓名 | 郭志坚 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 建筑装饰BIM工程师 | 岗位证书编号 | CBDABIM(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 尹彩霞 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴俊美 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 试验员 | 姓名 | 胡辰 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 试验员 | 岗位证书编号 | K(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工员 | 姓名 | 汪建建 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李启华 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B((略))(略) |
其他 | |
职务 | 资料员 | 姓名 | 林文成 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 增加人员3-安全员 | 姓名 | 陈兵 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴磊 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 增加人员1-施工员 | 姓名 | 谢秀茉 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 增加人员2-安全员 | 姓名 | 向力 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 材料员 | 姓名 | 温洋 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨邦雄 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 增加人员4-质量员 | 姓名 | 张康 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 测量员 | 姓名 | 彭泽鑫 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | B(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 新建商业设施和广场项目(武汉梦时代广场项目)装修设计施工一体化 | 建设单位 | 武汉武商集团股份有限公司 |
项目规模 | 根据业主提供的初步方案设计进行优化完善、施工图设计、施工图审查并配合办理政府部门的相关手续、装修装饰工程提供全过程设计和施工服务。具体包括:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 湖北省武汉市武昌区 | 备注 | 合同签订时间(略)年(略)月(略)日 |
项目名称 | “一带一路”文化交流中心系列公建—南地块内部精装修工程EPC项目 | 建设单位 | 西安港文体产业发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积(略).4万平方米,建筑单跨最大跨度(略).6米,地上5层,地下1层,总高度(略).8米。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 西安国际港务区 | 备注 | 合同签订时间(略)年(略)月(略)日 |
项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼装修工程 | 建设单位 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 |
项目规模 | 承包范围:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 广东省广州市花都区 | 备注 | 合同签订时间(略)年(略)月(略)日 |
项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目精装修工程(综合体育场及其室外配套标段) | 建设单位 | 广州市润合咨询有限公司 |
项目规模 | 本项目位于南沙区万顷沙二十一涌以南,南邻伶仃洋,西侧为洪奇沥水道,东侧为蕉门水道,占地约0.(略)平方公里。本次招标范围为1#综合体育场、2#热身场及其附属设施精装修工程;其中综合体育场坐席约为6万座,定位为甲级综合体育场,建筑面积约(略).(略)万m2(含平台),满足国内顶级赛事及国际单项赛事的举办条件,兼顾演出、展览等多功能需求和赛平两用功能空间切换,热身场及附属设施(略)平方米,座位数约(略)座及其他室外配套设施等。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 广东省广州市南沙区 | 备注 | 合同签订时间(略)年9月(略)日 |
项目名称 | 南沙综合体装修工程 | 建设单位 | 广州市润合咨询有限公司 |
项目规模 | 工程内容:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年4月1日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 广东省广州市南沙区 | 备注 | 合同签订时间(略)年(略)月(略)日 |
项目名称 | 工银大厦(上海)装修项目 | 建设单位 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
项目规模 | 装修范围为地下1F、2F局部,地上1F(T1塔楼局部),地上3F~4F夹层(T1塔楼全部),5F~8F(T1塔楼全部、T3裙房局部),9F、(略)F~(略)F、(略)F、(略)F~(略)F(T1塔楼全部)。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年7月8日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 上海市浦东新区陆家嘴金融城银城路8号 | 备注 | 合同签订时间(略)年7月8日 |
项目名称 | 广东农信数据中心精装修工程 | 建设单位 | 广东省农村信用社联合社 |
项目规模 | 承包人应按照设计图纸、招标文件及有关资料要求完成广东农信数据中心精装修工程全部实施内容的深化设计、材料采购、制作、安装、综合调试、检测、验收、竣工图编制及配合业主报审报建,配合园区机电单位完善延伸项目BIM模型等工作。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年1月5日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 佛山市南海区桂城街道金融B区B-(略)、B-(略)、B-(略)、B-(略)地块。 | 备注 | 合同签订时间(略)年(略)月(略)日 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 宝安区工人文化宫(工人〈职工〉服务中心)建设工程精装修工程 | 建设单位 | 深圳华侨城股份有限公司 |
项目规模 | 本次招标范围包括:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 深圳市宝安区滨海片区,新湖路与兴华一路交汇处 | 备注 | / |
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 谢勇 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 装饰装修质量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 测量员 | 姓名 | 李放 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 测量员证书 | 岗位证书编号 | B(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈诚 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 张德锋 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | C(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 试验员 | 姓名 | 崔苏辉 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 试验员证书 | 岗位证书编号 | K(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 标准员 | 姓名 | 肖征文 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 标准员证书 | 岗位证书编号 | W(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐泽亮 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 甘玉春 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 粤(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 王玖琳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 孙志恒 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 桂浩 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 康龙 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 深化设计师 | 姓名 | 王令 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级室内建筑师(室内设计) | 注册证号 | A(略)A(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 高级室内建筑师资格证书 | 岗位证书编号 | A(略)A(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 张通 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师执业证(建筑施工安全) | 注册证号 | (略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡润根 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 造价员 | 姓名 | 邱苗 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 田振斐 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | BIM负责人 | 姓名 | 李赟 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 信息化专业能力水平等级证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 董长青 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 试验员 | 姓名 | 张全维 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 试验员证书 | 岗位证书编号 | K(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 谢述康 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 李自杰 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 装饰装修质量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 昝有成 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 粤(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 钟学敏 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 资料员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 暖通空调工程师 | 姓名 | 吴其其 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | A(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 标准员 | 姓名 | 黄映何 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 标准员证书 | 岗位证书编号 | W(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 供配电工程师 | 姓名 | 潘春雷 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘莉芹 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 测量员 | 姓名 | 孙志刚 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 测量员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 李飞 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 给水排水工程师 | 姓名 | 姚远 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 材料负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 装饰装修施工员 | 姓名 | 侯实 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | BIM工程师 | 姓名 | 杨恩东 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 全国BIM技能等级考试一级证书 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 何学良 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3((略))(略) |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 何其彦 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
职务 | 深化设计负责人 | 姓名 | 敖燕 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 已缴纳社保 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 天府海创园一期装修改造项目(二批次)设计-施工总承包/标段 | 建设单位 | 成都天投产业投资有限公司 |
项目规模 | 面积约5万平方米 | 合同金额 | 暂定总价为(略)元,设计费(略)元,工程建设费(略).(略)元 |
开工日期 | (略)年1月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月8日 |
项目地址 | 成都市天府新区集萃街(略)号、科智路(略)号 | 备注 | 业绩4-项目经理为吴艳 |
项目名称 | 中山大学附属口腔医院天河院区装修改造项目施工总承包 | 建设单位 | 中山大学附属口腔医院 |
项目规模 | 本项目涉及建筑面积约(略).6平方米 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 广州市天河区华利路(略)号西塔 | 备注 | 业绩9-项目经理为黄泽林 |
