| 中标候选人公示(评定分离) |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | 扬州恒裕置业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标段名称及标号 | GZ(略)地块开发项目施工 | 招标控制价 | (略).(略)元 |
| 招标工期 | (略)天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
|
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等 |
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D(略) | 陆斌 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | 双都科创商贸园建设工程EPC工程总承包、国家文化公园三湾核心展示园?大运河非遗文化园二期项目、扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)EPC工程总承包 |
| 2 | 江苏扬建集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D(略)A(略) | 桑棕楠 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | GZ(略)地块B区块房地产项目工程EPC总承包、广陵经济开发区科技人才大厦1#-8#楼及地下车库、NO.(略)G(略)地块房地产开发项目A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B3,B-4#楼、门卫及地库(含人防)工程总承包(装配式) |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程特级;施工总承包公路公路工程一级;施工总承包水利水电水利水电工程一级;施工总承包机电机电工程一级;专业承包其他钢结构工程一级 | D(略) | 魏红宾 | 一级注册建造师 | 京(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | 哈尔滨新区金融中心项目房建工程施工、萧政储出((略))(略)号地块建筑工程总承包(台泥杭州环保科技总部项目)、中国卫星网络集团有限公司雄安新区总部大楼建设项目施工总承包 |
| 4 | 南通新华建筑集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D(略) | 谢李锋 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | (略)-B(略)-A地块项目1#-9#住宅、(略)#物业用房、(略)#配电房、(略)#楼开闭所、(略)#门卫及地下车库(含人防),地下1层、地上(略)层,(略).(略)M2:(略) |
| 5 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D(略) | 崔金 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | 玖龙湖医养健康城一期工程施工 |
| 6 | 中建三局第二建设工程有限责任公司、江苏华发装饰有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业特级;施工总承包市政公用不分专业特级 | D(略) | 姜腊 | 一级注册建造师 | 鄂(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | 安徽中医药大学新校区教师周转房项目施工总承包、赤湾地铁站城市综合体工程采购-施工总承包、龙华区A(略)-(略)宗地项目设计采购施工总承包工程、西山雅居(二期)安置小区 |
| 7 | 东晟兴诚集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D(略) | 陈洪根 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 合格 | (略)-(略)#地块项目1#-(略)#、地下汽车库、人防地下室工程、(略)-(略)幅地块保障性住房项目、仪征市(略)-(略)幅、(略)-(略)幅地块房地产开发项目 |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (略).(略) | 0 | 0 | | | 否 | 未入围 |
| 3 | 通州建总集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).6 | (略).(略) | 否 | 未入围 |
| 4 | 江苏扬建集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| 6 | 南通新华建筑集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | (略).6 | 0 | 0 | | | 否 | 未入围 |
| 8 | 中铁十四局集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 0 | | | 否 | 未入围 |
| 9 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | (略).(略) | 0 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 否 | 未入围 |
| (略) | 江苏天润环境建设集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 0 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| (略) | 中建三局第二建设工程有限责任公司、江苏华发装饰有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
| (略) | 东晟兴诚集团有限公司 | (略).(略) | 0 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 入围 |
|
四、施工技术标评分情况详细模式:(略)| 四、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 东晟兴诚集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.(略) | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.8 | 1.(略) | 1.4 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.7 | 1.(略) | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.(略) | 1.5 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.(略) | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.3 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 南通新华建筑集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.(略) | 1.7 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.8 | 1.(略) | 1.6 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.(略) | 1.5 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3 | 3.3 | 4 | 3.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏天润环境建设集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏扬建集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏邗建集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.(略) | 1.5 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 4 | 3.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 通州建总集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总体概述:(略) | 1.7 | 1.(略) | 1.6 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.5 | 1.(略) | 1.5 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| |
| |
本评标结果公示期自 (略)-(略)-(略) (略):(略) |
|
|
| 招标人:(略) |
| 日期:(略) |