贵州省福泉市南部片区地质灾害工程治理项目
中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,贵州省福泉市南部片区地质灾害工程治理项目(项目编号:(略)
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州有色地质工程勘察公司 |
(2)中标候选人资质 | 地质灾害治理工程施工甲级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 ((略)分) | 施工项目经理(项目负责人)(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目其他人员(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
业绩材料 (5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体系认证 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目阐述(5分) | 4 | 4 | 3 | 3.8 | 3.5 |
扣分因数的评审和评分(G) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
技术部分 ((略)分) | 对本项目的具体特征描述,总体施工部署、场地平面布置(8分) | 6.(略) | 7.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 5.(略) |
施工质量保证措施(3分) | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 1.(略) |
施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(2分) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
确保安全生产技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
现场组织管理机构(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
主要施工设备配置(1分) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
对应招标文件提供的危险性较大的分部分项工程清单编制专项技术方案 (2分) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 1.(略) |
报价部分 | 总分((略)分) | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 贵阳市南明区二戈风凰山崩塌、后巢乡四方河村民组四方河路小组后山崩塌等6处地质灾害防治工程详细勘查、设计、施工总承包 | (略).4.(略) | (略).(略)(其中施工费(略).(略)) | (略).4.(略)-(略).(略).7 | 贵阳市南明区自然资源局 |
主要内容/规模 |
本项目对南明区范围内6处地质灾害进行防治,具体包括:(略) |
2 | 贵阳市白云区艳山红镇摆拢村摆找砂石厂崩塌、麦架镇新村村村委会崩塌等(略)处地质灾害综合防治工程建设项目勘查、设计、施工总承包 | (略).4.(略) | (略).(略) (其中施工费(略).(略) ) | (略).(略).(略) | 贵阳市白云区自然资源局 |
主要内容/规模 |
对白云区在册地质灾害隐患点台账上共计威胁(略)户(略)人生命财产安全的(略)处地质灾害隐患点进行工程治理,消除地质灾害风险隐惠(略)处,包括艳山红镇摆拢村崩塌、麦架镇新村村村委会崩塌、都拉乡奔土村小院组圆宝坡滑坡、都拉乡上水村朱劳组二号崩塌、沙文镇四方坡村生奶场组、沙文镇吊铺村毛庄铺崩塌、艳山红镇曹关村四组崩塌、艳山红镇高山村一组崩塌、艳山红镇粑粑坳组崩塌、麦架镇小桥村大洞口组2号崩塌、生场乡蓬莱村小寨组滑坡。 |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
3 | 都匀市清水江流域地质灾害点隐患点综合工程治理项目 | (略).5 | (略).(略) | (略).3.(略) | 都匀市自然资源局 |
主要内容/规模 |
建设现模:(略) |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
4 | 贵州省云岩区头桥至三桥片区地质灾害综合防治工程(品目一:(略) | (略).5.(略) | (略).(略) | (略).(略).(略) | 贵阳市云岩区自然资源局 |
主要内容/规模 |
贵阳市云岩区头桥社区梓木苑小区崩塌地质灾害防治门工程和贵阳市云岩区松山路智慧龙城小区西侧滑坡地质灾害防治。 |
5 | 册亨县者楼街道办者楼村四组纳楼滑坡防治工程 | (略).6.(略) | (略).(略) | (略).(略).(略) | 册亨县自然资源局 |
主要内容/规模 |
册亨县者楼街道办者楼村四组纳楼滑坡防治工程采取“坡面清理、整平+裂缝回填+抗滑桩+挡墙+锚索格构+清危+网喷+绿化”综合方案进行工程治理。 |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 敖国碧 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/贵州省专业技术职务资格证书 | 贵(略)/ 黔建安B((略))(略)/黔高(略) |
2 | 项目技术负责人 | 杨丽君 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔高(略) |
3 | 施工员 | 尚星江 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/ 黔高(略) |
4 | 质量员 | 姚哈达 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/ 黔高(略) |
5 | 安全员 | 张国翼 | 安全生产考核合格证书/贵州省专业技术职务资格证书 | 黔建安C3((略))(略)/ 黔中(略) |
6 | 材料员 | 龚林晋 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/ 黔高(略) |
7 | 资料员 | 牟红 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/ 黔中(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(不要求)
注:(略)
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州剑海地质环境工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 地质灾害治理工程施工甲级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 ((略)分) | 施工项目经理(项目负责人)(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目其他人员(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
业绩材料 (5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体系认证 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目阐述(5分) | 3.5 | 3.8 | 3 | 3.5 | 3 |
扣分因数的评审和评分(G) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
技术部分 ((略)分) | 对本项目的具体特征描述,总体施工部署、场地平面布置(8分) | 4.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 5.(略) |
施工质量保证措施(3分) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(2分) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
确保安全生产技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
现场组织管理机构(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
主要施工设备配置(1分) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
对应招标文件提供的危险性较大的分部分项工程清单编制专项技术方案 (2分) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
报价部分 | 总分((略)分) | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 都匀市乡村振兴连片区地质灾害隐患综合工程治理项目 | (略).5.(略) | (略).(略) | (略).(略).(略) | 都匀市自然资源局 |
主要内容/规模 |
砌石挡墙、混凝土挡土墙、被动网、主动网、截排水沟。 |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
2 | 罗甸县茂井镇地质灾害综合防治项目勘查设计、施工总承包(EPC) | (略).5.6 | (略).(略) | (略).(略).(略) | 罗甸县自然资源局 |
主要内容/规模 |
罗甸茂井镇景借滑坡、镇母撒滑坡、湾井斜坡防治、小苗滑坡、纳柳滑坡5个在册地灾台账隐患点的施工;施工现场的配合服务。 |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
3 | 三都县都江镇月亮村盖赖滑坡工程治理项目施工 | (略).5.8 | (略).(略) | (略).(略).(略) | 三都水族自治县自然资源局 |
主要内容/规模 |
格构锚索、挡土墙、地面硬化、截排水沟及工程碑等 |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
4 | 三都县西北部片区地质灾害隐患工程治理项目施工 | (略).5.8 | (略).(略) | (略).(略).(略) | 三都水族自治县自然资源局 |
主要内容/规模 |
贵阳市云岩区头桥社区梓木苑小区崩塌地质灾害防治门工程和贵阳市云岩区松山路智慧龙城小区西侧滑坡地质灾害防治。 |
5 | 贵州省独山县南部片区地质灾害综合治理工程勘查设计施工总承包 | (略).4.(略) | (略).(略) | (略).(略).(略) | 独山县自然资源局 |
主要内容/规模 |
危岩清理、被动防护网、挡土墙、截排水沟、道路填方及各地灾治理点工程碑。 |
注:(略)
项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 罗信豪 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/贵州省专业技术职务资格证书。 | 贵(略)/ 黔建安B((略))(略)/黔高(略) |
2 | 项目技术负责人 | 周鑫正 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔高(略) |
3 | 施工员 | 侯礼国 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/黔中(略) |
4 | 质量员 | 敖前勇 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/黔高(略) |
5 | 安全员 | 郝才刚 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书/贵州省专业技术职务资格证书 | 黔建安C3((略))(略)/黔中(略) |
6 | 材料员 | 王仕远 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/黔高(略) |
7 | 资料员 | 李彩叶 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | (略)/黔高(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(不要求)
注:(略)
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 地质灾害治理工程施工甲级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 ((略)分) | 施工项目经理(项目负责人)(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目其他人员(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
业绩材料 (5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体系认证 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目阐述(5分) | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 3.(略) | 3 |
扣分因数的评审和评分(G) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
技术部分 ((略)分) | 对本项目的具体特征描述,总体施工部署、场地平面布置(8分) | 4.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 5.(略) |
施工质量保证措施(3分) | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 1.(略) |
施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(2分) | 1.(略) | 2.0 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
确保安全生产技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
确保文明施工、环境保护技术措施(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
现场组织管理机构(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
主要施工设备配置(1分) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
对应招标文件提供的危险性较大的分部分项工程清单编制专项技术方案 (2分) | 1.0 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(1分) | 0.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
报价部分 | 总分((略)分) | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
| 投标报价得分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 印江县龙津街道长坡村官船冯家坟片区 滑(边)坡地质灾害防治工 程施工 | (略).4.(略) | (略).(略) | (略).5 | 印江县土家族苗族自治县自然资源局 |
主要内容/规模 |
印江县龙津街道长坡村官船冯家坟片区滑(边)坡地质灾害防治工程施工图设计内容及保修:(略) |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
2 | 思南县(略)年自然灾害防治体系建设工程治理项目(二期)施工 | (略).5.(略) | (略).(略) | (略).1.(略) | 思南县自然资源局 |
主要内容/规模 |
/ |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
3 | 德江县自然灾害防治体系建设地质灾害工程治理项目(一标段)施工 | (略).5.(略) | (略).(略) | (略)年9月(略)日 | 德江县自然资源局 |
主要内容/规模 |
格力拦挡坝、格宾石笼拦挡坝、排导槽工程、截排水沟、重力挡土墙、被动防护网、主动防护网、人工削方等。 |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
4 | 仁怀市美酒河镇滨河路街口崩塌地质灾害应急治理工程 | (略).6.(略) | (略).(略) | (略).5.(略) | 仁怀市自然资源局 |
主要内容/规模 |
仁怀市美酒河镇滨河路街口崩塌地质灾害应急治理工程施工图 设计及保修:(略) |
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
5 | 仁怀市地质灾害防治体系建设工程治理施工 | (略).6.(略) | (略).(略) | (略).2.(略) | 仁怀市自然资源局 |
主要内容/规模 |
仁怀市地质灾害防治体系建设工程治理项目施工图设计内容及保修:(略) |
注:(略)
项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 贺太红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 贵(略)/ 黔建安B((略))(略)/ |
2 | 项目技术负责人 | 朱贝贝 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔高(略) |
3 | 施工员 | 严斌斌 | 贵州省专业技术职务资格证书/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略)/ 黔中地矿(略) |
4 | 安全员 | 刘武 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书/贵州省专业技术职务资格证书 | 黔建安C3((略))(略)/ 黔高(略) |
5 | 质量员 | 朱钰 | 贵州省专业技术职务资格证书/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略)/ 黔中地矿(略) |
6 | 材料员 | 冯骋 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | 黔中(略)/ (略) |
7 | 资料员 | 陈正东 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证/贵州省专业技术职务资格证书 | 黔中(略)/ (略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(不要求)
注:(略)
二、被否决的投标人名称及依据和原因
三、招标文件规定公示的其他内容
_______无_______________
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)
五、公示期及异议受理
1.公示期:(略)
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人 | 福泉市自然资源局 | 张宇通 | (略)-(略) | 福泉市金山办事处政务服务中心(略)楼 ? |
招标代理机构 | 贵州省金汇实业(集团)有限公司 | 庞一飞、 吴寿兰、 韦梦纯 | (略)‐(略) | 贵州省都匀市大龙大道9号南州国际清华苑6栋1单元6层2号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位名称 | 联系电话 | 联系地址 |
行政监督部门 | 黔南州自然资源局 | (略)-(略) | 贵州省黔南州都匀经济开发区幸福大厦(黔南州政务中心3楼)?? |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局(略)号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
日 期:(略)
文件预览:(略)