| 中铁建城建交通发展有限公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 蚂蟥梁立交改造工程施工 | (略) | (略) | 蚂螨梁立交改造工程包括建新西路西段(李家坪立交一蚂蟥梁立交)拓宽改造(略)米,东段(蚂蟥梁立交一观音桥商圈环道)新建(略)米,西南侧地块和老建新西路连接支路,渝澳大道改造(略)米,还建化工学院临时出入道路(略)米,立交主体新建匝道8条,共(略)米;同时配套建设排水、交通、照明等附属工程 | (略).(略) | 魏军红 |
| 四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司 | 汉巴南铁路巴中东综合交通枢纽建设项目 | (略) | (略) | 项目总建筑面积约(略)平方米,地下建筑面积(停车场)(略)平方米,地上建筑面积(略)平方米,包括客运站主站房建筑面积(略)平方米,小件快运及行李托运区(略)平方米,维修间、安检用房及门卫房约(略)平方米。地面停车场约(略)平方米,配套建设铁路车站连接通道(略)米、站前广场连接道路约(略)米及其他相关附属设施。 | (略).(略) | 张媛 |
| 成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 成都市郫都区唐昌片区城市有机更新项目一唐昌镇崇宁春晓安置房(原唐昌镇崇宁春晓保障房项目)施工 | (略) | (略) | 本项目位于四川省成都市郫都区唐昌镇,项目占地约(略)亩,总建筑面积(略).(略)㎡,其中地下建筑面积(略).(略)㎡,地上建筑面积(略).(略)㎡,由(略)栋住宅楼及附属工程组成,其中地上六层,地下一层。基础形式:(略) | (略).(略) | 冉小军 |
| 山南城投工程咨询有限责任公司 | 山南市泽当城区萨热路跨江大桥建设项目EPC | (略) | (略) | 地上规模:(略) | (略) | 罗万录 |
| 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 万福路(K2+(略)~K3+(略))段桥梁工程施工 | (略) | (略) | 福路(K2+(略)-K3+(略))段桥梁工程,起于万福路与中兴大道下穿通道右侧,跨钢箱梁拱桥,上部结构采用连续钢箱梁,下部结构采用花瓶型墩依次跨过竹溪西路、竹溪河、竹溪东路后止于次纵三路,设计全长(略)米,道路等级为城市主干路,路幅宽度(略)米,双向6车道,设计车速为(略)千米/小时,全线包含一座跨竹溪河大桥,桥梁全长(略).5米。主桥跨度布置((略)+(略)+(略))m斜 | (略).(略) | 赵龙 |
| 苏州高新区(虎丘区)交通工程管理中心 | 苏州高新区马环连接线工程施工一标段 | (略) | (略) | 本标段为苏州高新区马环连接线工程施工一标段,起讫里程:(略) | (略).(略) | 魏军红 |
| 北京新航城控股有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区燕冀路(弘礼街-广运大街)道路及市政工程(初步设计、施工图设计) | (略) | (略) | 工程费:(略) | (略) | 陈婷如 |
| 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司 | 郑州南站枢纽产业园区项目富国路(延详路-商达路)道路工程 | (略) | (略) | 富国路(延祥路~商达路)道路工程,道路等级为城市次干路,设计范围西起延祥路,东至商达路,红线宽度(略)m,设计速度(略)km/h,道路全长约2.(略)km,规划道路断面为四幅路形式。建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程、电力工程(排管)、绿化工程及管(杆)线迁改工程。 | (略) | 刘鹤冰 |
| 阳江市江城区教育局 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程(勘察、初步设计) | (略) | | 对原有(略)平方米的校舍和室外地面进行拆除;新建高中教学楼4栋,建筑面积(略).(略)平方米;高中学生宿舍2栋,建筑面积(略).(略)平方米;1个标准足球场、2个篮球场、2个网球场;以及主席台、校园主大门、连廊、高中变电房、景观湖、道路硬化、绿化、围墙等配套设施。本项目估算(概算)建安工程费约(略).(略)万元。 | (略).(略) | 何杰华 |
| 库沙新拜产业园城镇和生态保护中心库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 库沙新拜产业园库车工业园惠民路道路建设项目与南疆铁路立交工程 | (略) | | 新建惠民路与南疆铁路立交工程,北起与天河路平交,自北向南,上跨通过黄河路、南疆铁路、大化线,设计终点与站前西街平交,实施范围K0+(略).(略)~K1+(略).(略),新建道路全长(略).(略)m,其中包含桥梁全长(略)m。红线宽度(略)~(略)m,道路等级为城市主干路,双向六车道,设计速度(略)km/h。 | (略) | 夏祥麟 |
| 昌平新城昌流路(神牛路-京新高速公路)道路工程 | 北京市昌平区城市管理委员会 | (略) | | 项目西起神牛路,东至京新高速公路,道路全长约3.8公里,按照城市主干路标准建设,红线宽(略)-(略)米,设计速度为(略)公里/小时。随路实施桥梁、交通、照明、绿化、雨水、污水、给水、再生水等工程。可研批复项目总投资(略)万元。 | (略) | 孙玉亮 |
| 中铁建城建交通发展有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | | | | | |
| 中铁建城建交通发展有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | | | | | |
| 江西建工第三建筑有限责任公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 安远县城市管理局 | 安远县城区污水处理扩容(污水管网修复改造)工程 | (略) | (略) | 项目雨、污管网建设总长为(略).(略)km,路面恢复(略).(略)m2项目包括东江源大道、欣山大道、九龙大道、版石大道、安远大道、三百山大道、新溪路、濂江路、九龙路、市场北路、长沙路、兴安路、龙泉西路、站前路、广电路、美食街路、永清岩路、三纵路、财富路、希望路、状元路、腾飞路、纵八路、三中路、三中支路管道工程及路面恢复工程。 | (略) | 熊冰 |
| 重庆市人力资源开发服务中心 | 中国·重庆人力资源服务产业园三期项目勘察设计 | (略) | (略) | 三期预留用地面积2.(略)万平方米,建筑指标约(略).5万平方米,其中地上建筑面积指标约9万平方米,地下车库面积约5.5万平方米。建成包括办公用房、会议中心、考试测评基地、公共服务区、入驻企业用房、配套用房等。 | (略).(略) | 申豫斌 |
| 乐安县教育体育局 | 乐安县实验学校建设工程EPC(勘查设计、 采购、施工一体化)总承包项目 | (略) | (略) | 工程内容及规模:(略) | (略) | 戚志风 |
| 重庆设计集团工程管理咨询有限公司 | 桃源大道北延伸段项目(二期)勘察设计 | (略) | | 完成本项目范围内路线、路基、路面、桥涵、隧道、立(平)交高边坡防护综合管网、照明、交通工程、景观绿化、供配电及其他附属工程等的各阶段测量、勘察、设计及其他服务 | (略).5 | 饶友平 |
| 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 两江新区鱼复新城御临江湾西区产业基础设施项目一新能源及智能网联汽车智造中心(一期)项目设计 | (略) | | 建设用地面积约(略)m2((略)亩),已有各类房屋(略).(略)m2(计容面积(略).(略)m2),本次拟建的厂房仓库等总建筑面积约(略)万m,其中约5.2万m2既有厂房和仓库建筑保留和改造(或根据项目策划不予改造),对其余约0.2万m2既有建筑物进行拆除,新建约(略).8万m’。 | (略) | 吴凡 |
| 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区排水单元整治工程二期青山湖污水处理厂治理片区排水单元及周边道路项目(设计、采购、施工)EPC总承包 | (略) | (略) | 区域内(略)个排水单元市政管道进行普查、摸排和检测后,对其存在的问题进行整治,市政污水管网的修复 | (略).7 | 徐婷 |
| 江西建工第三建筑有限责任公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | | | | | |
| 江西建工第三建筑有限责任公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | | | | | |
| 中铁建设集团有限公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宜宾临港投资建设集团有限公司 | 宜宾临港经济技术开发区光学产业园厂房及基础设施建设项目房屋建筑工程勘察设计 | (略) | | 约(略)㎡,投资估算约(略)万元 | (略).(略) | 王伟 |
| 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司 | 大河文明馆施工总承包工程 | (略) | (略) | (略).(略)平方米 | (略).(略) | 邵引周 |
| 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司 | 郑州南站枢纽产业园区项目富国路(延祥路~商达路)道路工程 | (略) | (略) | 富国路(延祥路~商达路)道路工程,道路等级为城市次干路,设计范围西起延祥路,东至商达路,红线宽度(略)m,设计速度(略)km/h,道路全长约2.(略)km,规划道路断面为四幅路形式。建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程、电力工程(排管)、绿化工程及管(杆)线迁改工程 | (略).(略) | 王琼 |
| 佛山市第二人民医院、佛山市代建项目管理中心 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目施工总承包和总承包管理 | (略) | (略) | 本项目总建筑面积(略).(略)平方米包括医疗综合楼(含门诊、眼科、急诊与医技、病房、科研行政楼)、感染楼、宿舍楼、液氧站、污水处理站、高压氧舱、衰变池、停机坪和地铁联络通道及室外配套道路、管线、园林工程等 | (略).(略) | 李庆 |
| 河北省华博养老服务有限公司 | 乾皓云仓四期设计 | (略) | | 约(略)万平方米,总投资额约(略).6亿元 | (略) | 任风雨 |
| 石家庄市裕荣房地产开发有限公司 | 方村城中村改造新增地块(A地块)项目建设工程设计 | (略) | | (略).(略)平方米,投资估算约(略).5亿元 | (略).(略) | 李岱峰 |
| 昆明洮基物业服务有限公司 | 昆明高新区马金铺水质净化厂提标及配套管网改造工程设计施工总承包(EPC) | (略) | (略) | 水质净化厂改造,对部分工艺、电气、智慧水务、外电系统进行提升改造,对老旧自控设备进行更换,对变压器进行增容;新建、修复再生水管网,形成再生水回用管道;污水管网维修,对马金铺片区污水管网维修;对淹积水点进行改造,对道路及排水管网进行改造;新建污水提升泵站,规模1.5万m3/d;新建再生水提升泵站,规模5万m3/d。投资金额(略)万元。 | (略) | 霍千勇 |
| 平和县住房和城乡建设局 | 漳州市平和城区排水防涝安全能力提升项目全过程咨询服务 | (略) | (略) | 主要内容为改造雨水管道(略).8千米(管径为DN(略)~DN(略))以及配套设施,清淤修复雨水管道6千米(管径为 DN(略)~DN(略)),修复排洪渠8.(略)千米等。估算总投资(略)万元,其中建安费用(略).(略)万元。 | (略) | 郑俊聪 |
| 珠海铁建大厦置业有限公司 | 铁建广场项目施工总承包 | (略) | (略) | (略).(略) ㎡ | (略).(略) | 石文、马银枪 |
| 中铁建设集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | | | / | | |
| 中铁建设集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | | | / | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|
|
| 中铁二局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 四川路桥城市建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).2 |
|---|
| 江西建工第一建筑有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 中铁一局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 四川交建城市建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 |
|---|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 江西省城建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 |
|---|
| 海峡宏基建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 海环科技集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 海环科技集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 四川联兴建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖南新康建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖南省第四工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 赣州建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 福建省富林市政集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖北建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 江西建工轨道建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 新疆圣源建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 广西建港建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 浩天建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 福建省华策建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 朔方集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 润盟建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖南省一建园林建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 中商建投建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 福建省华荣建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖南万胜建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 江西省荣翔建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 陕西建工新基建建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 百年建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 福建兴港建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 驻马店市建筑公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 西部环宇建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 亿森建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 建航建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 广西建工集团第一安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 广西远达建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 广元市永昌建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 巨茂建设投资有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 广西圣泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 安徽康东建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 长春市政建设(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 |
|---|
| 译诚实业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).6 |
|---|
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|---|
| 国海建设有限公司 | 根据投标须知前附表第9.4条要求,投标人的投标报价低于最高限价的 (略)%且低于所有投标人投标报价算术平均值的 (略)% ,未在规定时间内进行澄清回复,做否决投标处理。 | 根据投标须知前附表第9.4条要求,投标人的投标报价低于最高限价的 (略)%且低于所有投标人投标报价算术平均值的 (略)% ,未在规定时间内进行澄清回复,做否决投标处理。 | / |
|---|
| 象山宝盛建设有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 浙江嘉兴中达建设有限公司: | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 鹤城建设集团股份公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 广西众泰建设工程发展有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 桂林建昌建设有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 中恒建设集团有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 福建省南星建设工程有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | 你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标:(略) | / |
|---|
| 附注(其他需公示的内容) | |
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如(略)年9月1日,填写为(略);又如(略)年9月,填写为(略);再如(略)年,填写为(略),(略)/9/(略):(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
项目信息
查看更多
html
招标计划招标公告资格预审补遗/澄清招标文件补遗/澄清流标或终止公告开标记录评标结果公示中标结果公示签约履行
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。