阜阳卷烟材料有限责任公司(略)年-(略)年托盘盖板购置项目(3年)(二次)评标工作已经结束,中标人已确定。现将中标结果公告如下:
项目编号:(略)
[if !supportLists]一、[endif]招标人名称:(略)
[if !supportLists]二、[endif]招标代理机构名称:(略)
[if !supportLists]三、[endif]中标(成交)单位名称:
第一中标单位:(略)
第二中标单位:(略)
中标金额:(略)
序号 | 材质 | 长 | 宽 | 高 | 备注 | 不含税单价平均值(块/元) | 税率 | 含税单价平均值(块/元) |
1 | 免熏蒸托盘 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
2 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
3 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
4 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
5 | 铁杉木托盘 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
6 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
7 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
8 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
9 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | 熏蒸托盘 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | 塑料托盘 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 四面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | 二面进叉 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | 胶合板盖板 | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
(略) | (略)mm | (略)mm | (略)mm | | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) |
[if !supportLists]四、[endif]本次结果公告同时在中国招标投标公共服务平台、安徽省招标投标信息网、国信招标集团电子交易平台发布。
招标代理机构名称:(略)
公告日期:(略)