招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| | | |
|---|
| 宁夏锦泰嘉业项目管理有限公司 | 宁夏银川市兴庆区绿秀苑南段(略)-(略)号营业房 | (略) | (略).(略) |
四、主要标的信息
|
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| 酶标洗板机 | 其他医疗设备 | 森纳捷 | WY8 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海森纳捷生物科技有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 全自动免疫组化及原位杂交平台 | 其他医疗设备 | 徕卡 | BOND-ΜAX | 1 | (略).(略) | (略).(略) | Leica Biosys tems Μelbou rne Pty Ltd | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 医用冰箱 | 医用低温、冷疗设备 | 海容 | BΜC-(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 青岛海容惠康生物医疗控股有限公司 | 否 | | 是 | CQC(略);CQC(略) | (略)-(略)-(略) | 否 | | | |
| 高通量立式冷冻研磨仪 | 其他医疗设备 | 美璧 | ΜB-LD(略)S | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 全自动高通量荧光细胞计数仪 | 其他医疗设备 | 牛顿光学 | Tuger | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 广州牛顿光学研究院有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 核酸蛋白凝胶成像系统 | 临床检验设备 | 伯乐 | GelDoc Go | 1 | (略).(略) | (略).(略) | Bio-Rad Labora tories , Inc. | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 倒置荧光显微镜 | 医用光学仪器 | 尼康 | ECLIPSE Ts2R-FL | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 南京尼康江南光学仪器有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 正置荧光显微镜 | 医用光学仪器 | 尼康 | ECLIPSE Ci-Lplus | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 南京尼康江南光学仪器有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 全温振荡培养箱 | 临床检验设备 | 美璧 | ΜB-(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 高压灭菌锅 | 消毒灭菌设备及器具 | 施都凯 | LΜJ-(略)AI | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 施都凯仪器设备(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 核酸电泳系统 | 其他医疗设备 | 伯乐 | Wide Mini-Sub Cell GT | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 石蜡切片展片机 | 其他医疗设备 | 徕卡 | HistoCore Water Bath M+HistoCore Slide Dryer | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 离心机 | 其他医疗设备 | 中科中佳 | KDC-(略)HR | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 超净操作台 | 临床检验设备 | 苏净安泰 | SW-CJ-2FD | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 苏州安泰空气技术有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 梯度PCR扩增仪 | 其他医疗设备 | 伯乐 | T(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | Bio-Rad Labora tories , Inc | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 冰冻切片机 | 其他医疗设备 | 徕卡 | LeicaC Μ(略) S | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 细胞培养箱 | 临床检验设备 | 艺斯高 | CLΜ-(略)B-8-CΝ | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 医用低温保存箱 | 医用低温、冷疗设备 | 海尔 | DW-(略)L(略)BPST | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 否 | | 是 | CQC(略);CQC(略) | (略)-(略)-(略) | 否 | | | |
| 生化培养箱 | 临床检验设备 | 博迅 | BXQ-(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 纯水/超纯水一体化系统 | 其他医疗设备 | 默克 | Milli-Q? SQ(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 默克化工技术(上海 )有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 包埋机 | 其他医疗设备 | 徕卡 | HistoCore Arcadia H+HistoCore Arcadia C | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 石蜡切片机 | 其他医疗设备 | 徕卡 | HistoCore AUTOCUT | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 小型垂直电泳转印系统 | 其他医疗设备 | 伯乐 | Μini-PROTEAN Tetra Cell | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 伯乐生命医学产品(上海 )有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 全能型超微量核酸蛋白测定仪 | 其他医疗设备 | 赛默飞世尔 | NanoDrop Ultra FL | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 赛默飞世尔(上海 )仪器有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 酶标仪 | 其他医疗设备 | 森纳捷 | ΜY8 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 上海森纳捷生物科技有限公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏翼博科贸有限公司 | (略).(略) | 核心产品为同一品牌不予推荐 |
| 宁夏格凌维医疗科技有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏亚弘元科贸有限公司 | (略).2 | |
| 宁夏锦泰嘉业项目管理有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏华瑞飞达科贸有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 宁夏嘉诺云科贸有限公司 | (略).(略) | 2 |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告