天津市蓟州区市场监督管理局机关 (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目 (项目编号:(略) 发布日期:(略)
一、项目编号:(略) 二、项目名称:(略) 三、中标信息 第1包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | 天津,天津市,南开区,士英路(略)号 | (略)MA(略)Q5Y0N | (略) | (略).(略) | (略).4 |
第2包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | 天津,天津市,东丽区,东丽开发区一纬路(略)号东谷园2号楼2层-3层 | (略)H | (略) | (略).(略) | (略).8 |
第3包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 天津量信检验认证技术有限公司 | 天津,天津市,滨海新区,天津经济技术开发区西区新圣路(略)号科研楼(略)室-(略)室 | (略)MA(略)K(略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
第4包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 天津华测检测认证有限公司 | 天津,天津市,东丽区,天津市东丽开发区信达路(略)号 | (略)MA(略)N(略)T | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
第5包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 华标(天津)科技有限责任公司 | 天津,天津市,滨海高新区,滨海高新区华苑产业区海泰华科五路2号楼A座 | (略)MA(略)PDJ3XK | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
第6包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | 天津,天津市,滨海高新区,天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科一路(略)号5幢6、7、8、9层 | (略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
第7包 : | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | (略);(略);金额(万元) | 评审得分 | | 瑞智(天津)环境监测服务有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津市蓟县建材大世界东门口底商 | (略)MA(略)DPAM5F | (略) | (略).(略) | (略).2 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价: 第1包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | (略).(略) | (略).4 | | 2 | 天津量信检验认证技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 3 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
第2包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | (略).2 | (略).8 | | 2 | 天津量信检验认证技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 3 | 天津华测检测认证有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
第3包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 天津量信检验认证技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 2 | 华标(天津)科技有限责任公司 | (略).(略) | (略).4 | | 3 | 天津华测检测认证有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
第4包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 天津华测检测认证有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 2 | 华标(天津)科技有限责任公司 | (略).(略) | (略).2 | | 3 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
第5包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 华标(天津)科技有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 2 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 3 | 天纺标壹诺(天津)检测技术有限公司 | (略).2 | (略).4 |
第6包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 2 | 瑞智(天津)环境监测服务有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | | 3 | 天纺标壹诺(天津)检测技术有限公司 | (略).2 | (略) |
第7包 : | 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 | | 1 | 瑞智(天津)环境监测服务有限公司 | (略).(略) | (略).2 | | 2 | 天纺标壹诺(天津)检测技术有限公司 | (略).5 | (略).(略) | | 3 | 中企(天津)检验检测有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
四、主要标的信息 第1包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第一包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第2包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第二包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第3包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第三包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第4包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第四包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务(特殊情况:(略) | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第5包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第五包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第6包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第六包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
第7包 : | 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | | 服务类 | (略)年度蓟州区市场监管局食品安全抽检项目(第七包) | 天津市蓟州区行政区域内 (特殊情况以合同为准)。 | 达到本项目需求书中的全部要求 | 自合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日完成抽检任务 | 达到招标文件规定的服务需求,或达到国家、地方和行业现行规定合格标准 |
五、评审专家名单: 评审专家:(略) 六、代理服务收费标准及金额: 1.代理费用收费金额(元):(略) 2.代理费用收费标准:(略) 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:(略) 地址:(略) 联系方式:(略) 2.采购代理机构信息 名称:(略) 地址:(略) 联系方式:(略) 3.项目联系方式 项目联系人:(略) 电 话:(略) 十、附件 采购文件:(略) 《中小企业声明函》:(略) (略);(略);(略);(略);(略);(略);(略);(略);(略);(略);(略);(略); (略)年6月(略)日 |