| 招标项目名称: | 国高网G(略)大理至临沧高速公路南涧至云县段机电工程施工监理、沿线建筑设施施工监理招标 |
| 标段编号: | GC(略) | 标段名称: | 国高网G(略)大理至临沧高速公路南涧至云县段沿线建筑设施施工监理FJJL标段 |
| 招标人: | 云南南云高速公路投资开发有限公司 | 招标人地址: | 临沧市云县爱华镇祥临公路旁临沧市工立工贸有限公司8楼 |
| 招标联系人: | 徐工 | 联系电话: | (略) |
| 招标代理: | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市经开区顺通大道国际银座C3栋(略)楼 |
| 招标代理联系人: | 吴水平 李俊 张水云 邓晓玲 | 招标代理联系电话: | (略) |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 监理 |
| 合同估算价(万元): | (略).(略) | 开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 拦标价(万元): | (略).(略) | 监督部门及联系方式: | 监督部门:(略) |
| 公示开始时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 公示结束时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法(双信封形式) |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 评标委员会按评标办法,对投标文件通过评审的投标人按综合得分由高至低的顺序推荐出 1~3 名中标候选人。因第一中标候选人和第二中标候选人得分相同,按照招标文件评标办法规定:(略) |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:(略) |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南盛旭工程项目管理有限公司 |
| 单位代码: | (略)MA6KAKLF1T |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | (略).(略) |
| 得分: | (略).(略) |
| 项目负责人: | 王旭萍 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)注册编号:(略) |
| 项目负责人业绩: | 1.雅林苑项目主体; 2.昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校改扩建工程监理服务; 3.云南太尔现代农业产业园建设项目。 |
| 工期(交货期): | 暂定(略)个月(计划施工工期(略)个月,缺陷责任期(略)个月)。监理服务期具体为施工准备阶段、施工阶段及交工验收,至缺陷责任期结束为止。无论工程延期或提前,使监理服务期延长或提前,发包人均不再减少或增加监理服务费用。 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 已完:(略) |
| 安全生产许可证: | / |
| 第二中标候选人: | 云南交通基建工程监理有限公司 |
| 单位代码: | (略)B |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | (略).4 |
| 得分: | (略).(略) |
| 项目负责人: | 徐安峰 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)注册编号:(略) |
| 项目负责人业绩: | 1.云南龙瑞高速公路房建网架工程; 2.云南沾会高速公路沿线建筑设施; 3.G(略)华坪至丽江高速公路大理连接线(大理段)沿线建筑设施; 4.云县至凤庆高速公路沿线建筑设施施工监理; 5.镇康(南伞)至耿马(清水河)高速公路沿线建筑设施施工监理; 6.云南(曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段沿线管理用房设施工程监理服务招标1标段; 7.瑞丽至孟连高速公路沿线建筑设施施工监理FJJL-3标段。 |
| 工期(交货期): | 暂定(略)个月(计划施工工期(略)个月,缺陷责任期(略)个月)。监理服务期具体为施工准备阶段、施工阶段及交工验收,至缺陷责任期结束为止。无论工程延期或提前,使监理服务期延长或提前,发包人均不再减少或增加监理服务费用。 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 已完:(略) |
| 安全生产许可证: | / |
| 第三中标候选人: | 云南省公路工程监理咨询有限公司 |
| 单位代码: | (略)A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | (略).8 |
| 得分: | (略).3 |
| 项目负责人: | 余斌 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)注册编号:(略) |
| 项目负责人业绩: | 1.思茅至澜沧高速公路沿线建筑设施工程施工监理服务; 2.省道S(略)曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路沿线管理用房设施工程监理服务1标段; 3.大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路(大理段一期工程)沿线建筑设施施工监理; 4.云南省S(略)泸沽湖至宁洱高速公路宁蒗至永胜段沿线建筑设施施工监理; 5.永平至昌宁高速公路(大理段)沿线建筑设施及机电工程施工监理服务。 |
| 工期(交货期): | 暂定(略)个月(计划施工工期(略)个月,缺陷责任期(略)个月)。监理服务期具体为施工准备阶段、施工阶段及交工验收,至缺陷责任期结束为止。无论工程延期或提前,使监理服务期延长或提前,发包人均不再减少或增加监理服务费用。 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 已完:(略) |
| 安全生产许可证: | / |
| 评标情况: | 本项目由全国公路建设市场监督管理系统评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |