| 项目业主 | 古蔺县蔺州原乡建设投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | (略) |
| 招标人 | 古蔺县蔺州原乡建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | (略) |
| 招标代理机构 | 四川海函宜创工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
| 开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日到(略)年(略)月(略)日 | 投标最高限价 ( 元 ) | (略).(略) |
| 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 中国五冶集团有限公司 | (略).9 | (略).(略) | (略).(略) |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中铁十四局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中标候选人的评审情况 |
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| / | 中国五冶集团有限公司 | 招标人代表1 | (略) | (略).6 | (略).(略) |
| 招标人代表2 | (略) | (略) | (略).(略) |
| 评标专家1 | (略).(略) | 8.8 | (略).(略) |
| 评标专家2 | (略) | (略).9 | (略).(略) |
| 评标专家3 | (略) | (略).9 | (略).(略) |
| 评标专家4 | (略) | (略).4 | (略).(略) |
| 评标专家5 | (略) | (略) | (略).(略) |
| / | 中国建筑第四工程局有限公司 | 招标人代表1 | (略) | (略) | (略).(略) |
| 招标人代表2 | (略) | (略).6 | (略).(略) |
| 评标专家1 | (略) | (略).9 | (略).(略) |
| 评标专家2 | (略) | (略).1 | (略).(略) |
| 评标专家3 | (略) | (略).2 | (略).(略) |
| 评标专家4 | (略) | (略) | (略).(略) |
| 评标专家5 | (略) | (略).6 | (略).(略) |
| / | 中铁十四局集团有限公司 | 招标人代表1 | (略) | (略).5 | (略).(略) |
| 招标人代表2 | (略) | (略) | (略).(略) |
| 评标专家1 | (略) | (略).9 | (略).(略) |
| 评标专家2 | (略) | 9.6 | (略).(略) |
| 评标专家3 | (略) | (略).2 | (略).(略) |
| 评标专家4 | (略) | (略).6 | (略).(略) |
| 评标专家5 | (略) | (略).1 | (略).(略) |
| 中标候选人中国五冶集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 何黎 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 王习军 | 职称证 | (略)A(略) | 市政工程 | 高级 |
| 中标候选人中国建筑第四工程局有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘欢 | 一级建造师注册证 | 粤(略) | 市政工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 宋海利 | 职称证 | ((略))(略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人中铁十四局集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 周天愚 | 一级建造师注册证书 | 鲁(略) | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 马森 | 职称证书 | (略) | 市政工程 | 高级 |
| 中标候选人中国五冶集团有限公司类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 宜宾市翠屏区老城片区污水管网及相关附属设施治理工程 | (略)-(略)-(略) | | 翠屏区老城片区新建DN(略)-DN(略)污水管网(其中有一根DN(略)顶管)约(略)公里(城区主干道、支管),改造小区DN(略)-DN(略)污水管网约(略)公里, 改造污水错节点(略)个,改建污水提升泵站1座。项目总投资为(略)万元。 | (略).(略) | 刘龙 |
| 德阳经济技术开发区重点工程建设中心 | 峨眉山路下穿金沙江路立交工程项目 | (略)-(略)-(略) | | 峨眉山路下穿金沙江路立交工程项目:(略) | (略).(略) | |
| 成都经开灵运城市建设开发有限公司 | 十陵来龙片区 (略) 组、(略) 组、(略) 组城中村改造配套项目-灵通路(和丰街-江华路)新建工程 | (略)-(略)-(略) | | 灵通路规划为城市次干路,呈东西走向,西起和丰街,东至江华路段,道路全长 (略).(略)m(桩号为 K0+(略).(略)-K1+(略).(略)),道路实施长度 (略).(略)m (桩号为 K0+(略).(略)-K0+(略).(略) ,K0+(略).(略)-K1+(略).(略))规划红线宽度为 (略)m,设计车速为 (略)km/h。 | (略).5 | 刘创 |
| 中标候选人中国建筑第四工程局有限公司类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 茂名水东湾新城华侨城项目管理处(曾用名:(略) | 南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建 d(略)~d(略) 污水管,合计约 (略).(略)km;d(略) ~d(略) 污水管修复,合计约 3.(略)km;新建 d(略)~4.0X2.2m 雨水管渠,合计约 1.(略)km;新建1#泵站,建设规模 1.5 万 m2/d. | (略).(略) | 蒋宇 |
| 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 | 古雷山南路公共管廊支廊及配套设施项目(二期) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1、古雷山南路支廊沿古雷山南路北侧的布置,起点接疏港大道现状管廊,终点接规划南部污水厂东侧舟基集团规划管廊处,管廊设计宽度为 9 米总长度为约 (略) 米。 | (略) | 刘向东 |
| 潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司 | 凤泉湖高新区院校片区(铺埔片区)市政基础设施建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 工程估算总投资:(略) | (略).8 | 吴林峰 |
| 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 | 揭阳市榕城区北部水质净化厂及配套管网工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | (1)新建榕城区北部水质净化厂(含上盖公园),位于揭阳楼南侧,设计污水处理规模为 5 万吨/日,占地面积约 (略).7 平方米,建设形式为半地下式 | (略).(略) | 付云飞 |
| 潮州市枫溪区住房和城乡建设局 | 枫溪区交通路网整治改造提升及智慧停车建设工程一期设计施工总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1、“城区街道整修全覆盖”道路 (略) 条:(略) | (略) | 张信平 |
| 中标候选人中铁十四局集团有限公司类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通 (略) 号线三期首开段土建预理工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | (略) 号线三期首开段工程起于武昌火车站,出站后线路向西下穿武昌火车站站场、7 号线武昌火车站、中山路地道,沿张之洞路北行,再下穿紫阳湖,4 号线首义路站,避让教堂、周福堂等敏感建筑等 | (略) | 王军 |
| 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | G(略) 南北大通道(含西四路)工程设计施工总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 西四路、南子午路、东四路等。 | (略) | 张文自 |
| 南京仙林开发投资集团有限公司 | 孟北路(仙林大道至捷运大道)建设工程 K0+(略)-K1+(略) 段施工总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本标段建设内容道路起点位于 K0+(略),终点位于 K1+(略),主要为道路工程(宽 (略) 米,道路等级为城市主干道)、排水工程、隧道工程(左、右洞长均为 (略) 米、完成面断面面积约(略).(略) 平方米)、隧道覆绿工程、交通工程等,为市政公用综合工程,具体详见招标图纸及工程量清单。 | (略).(略) | 王建坤 |
| 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖片区 A 区地下管网改造项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 给水工程:(略) | (略).(略) | 郭之起 |
| 中标候选人中国五冶集团有限公司项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | | | | | |
| 中标候选人中国建筑第四工程局有限公司项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | | | | | |
| 中标候选人中铁十四局集团有限公司项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | | | | | |
| 中标候选人中国五冶集团有限公司技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 中标候选人中国建筑第四工程局有限公司技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 中标候选人中铁十四局集团有限公司技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 中创国际建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).9 |
| 四川沪华建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川中梁建设工程有限公司 | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中铁二十三局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 重庆海特建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).9 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 鼎盛通达建设有限公司 | (略).6 | (略).(略) | (略).(略) |
| 广元建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川宝鑫建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川省第四建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 附注(其他需公示的内容) | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:(略) | 联系电话: |
| 行业主管部门:(略) | 联系电话: |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭CA数字证书登录全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |