第三中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 |
工程质量目标 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 姬巧艳 | 二级建造师注册证书/中级工程师 | 蒙(略)/(略) | (略)年扎资特旗高标准农田EPC工程国债项目第七标段 |
技术负责人(水利) | 闫巧 | 中级工程师职称证书 | (略) | (略)年科右中旗高标准农田建设项目(第一标段) |
技术负责人(机电) | 杨永升 | 副高级工程师职称证书 | GX(略) |
|
施工员 | 张慧 | 岗位证 | 蒙SL-(略) |
|
施工员 | 王伟
| 岗位证 | (略) |
|
质量员 | 靳利军
| 岗位证 | 蒙SL-(略) |
|
质量员 | 白峰
| 岗位证 | (略) |
|
安全员 | 贺伟 | 安全生产考核合格证书 | 蒙水安C(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | (略)年扎赉特旗高标准农田EPC工程国债项目第七标段 | 主要建设内容:(略) |
|
2 | 科尔沁区(略)年高标准农田建设项目(水利第二标段) | 更新机电井(略)眼:(略) |
|
3 | 乌兰察布市卓资县(略)年旱作高标准农田建设项目(含提质改造) | 本项目建设规模1.3万亩(新建(略)亩;提质改造(略)亩)。其中新建早作(略)亩,分别为十八台镇脑包洼村(略)亩、大湾子村(略)亩、泉脑子村(略)亩;巴音沟村(略)亩,全部为新建高效节水;下营子村(略)亩、西壕堑村亩(略)亩、麻地卜村(略)亩,全部为提质改造;大榆树乡后房子村(略)亩,其中新建高效节水(略)亩,提质改造(略)亩;阳坡子村(略)亩,其中新建高效节水(略)亩,提质改造(略)亩;狮子沟村(略)亩,其中新建高效节水(略)亩,提质改造(略)亩,具体内容详见招标文件及工程量清单;合同价格(略).(略)元;工期:(略) |
|
4 | (略)年扎赉特旗高标准农田建设项目(7.(略)万亩)第二标段 | (略)年扎赉特旗好力保镇1.(略)万亩高标准农田建设项目;合同价格(略).(略) 元;(略)年6月3日-(略)年(略)月(略)日 |
|
5 | (略)年科右中旗高力板镇、好腰苏木镇1.(略)万亩高标准农田建设项目 | 农田水利、田间道路、农田防护林、农田输配电及农业措施等;合同价格(略).(略);(略)年5月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
6 | 科尔沁左翼后旗(略)年大豆单产提升工程 | 工程量清单的全部内容;合同价格(略).(略) 元;(略)年3月(略)日-(略)年4月 (略)日 |
|
7 | 奈曼旗(略)年高标准农田建设项目施工3标段 | 奈曼旗(略)年高标准农田建设项目施工;合同价格(略).(略)元;(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
8 | (略)年苏沁农牧场有限公司高标准农田滴灌改造及补角项目(一期) | (略)年苏沁农牧场有限公司高标准农田滴灌改造及补角项目;合同价格(略).(略)元;(略)年(略)月(略)日-(略)年7月(略)日 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
资信部分 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |