一、招标项目信息 |
项目名称: | 恒丰银行黄务数据中心机房二期扩容建设施工项目 | 项目编号: | E(略) |
工程地址: | 烟台市芝罘区文鑫路1号恒丰银行数据中心园区 |
建设规模: | 改建面积共计(略)平方米,其中动力楼地上一层面积为(略)平方米,机房楼地上三层面积为(略)平方米。建设内容包含供配电系统、暖通系统、智能化系统、消防系统等机房专项系统的图纸深化、工程施工、设备安装、调试等工作,建成后作为恒丰银行主生产中心,主要承担全行信息系统运行的重要职能。 | 招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 恒丰银行股份有限公司 |
联系人: | 郭经理 | 联系电话: | (略)-(略) |
招标单位: | 恒丰银行股份有限公司 |
联系人: | 郭经理 | 联系电话: | (略)-(略) |
招标代理机构: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
联系人: | 王经理、崔经理 | 联系电话: | (略) |
二、开标时间及地点 |
开标时间: | (略)年(略)月(略)日 (略):(略) |
开标地点: | 烟台市公共资源交易中心第三开标室 |
三、评审委员会评分汇总表投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略).(略) | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略).(略) | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (略).(略) | 中徽建技术有限公司 | (略).6 | (略).(略) | (略).0 | (略).2 | (略).(略) | (略).8 | (略).6 | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | (略).9 | (略).(略) | (略).8 | (略).3 | (略).1 | (略).2 | (略).4 | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | 7.(略) | (略).(略) | 天博电子信息科技有限公司 | (略).8 | (略).(略) | (略).6 | (略).6 | (略).(略) | (略).4 | (略).0 | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 7.(略) | (略).3 |
|
四、定标候选人情况 |
(一)商务标情况投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | 恒华数字科技集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程一级,建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,建筑业-专业承包-消防设施工程一级,建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程一级,建筑业-专业承包-建筑机电安装工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | (略).(略) |
| 达到合格标准,符合设计要求及现行的《数据中心设计规范》(GB (略)-(略))、《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB (略)-(略))、《金融业信息系统机房动力系统规范》(JR/T (略)-(略))、《金融数据中心能力建设指引》(JR/T (略)-(略))及其他国家、地方、中国人民银行、金融监管总局的最新规范要求 | 计划工期:(略) | 捷通智慧科技股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程一级 | (略).(略) |
| 达到合格标准,符合设计要求及现行的《数据中心设计规范》(GB (略)-(略))、《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB (略)-(略))、《金融业信息系统机房动力系统规范》(JR/T (略)-(略))、《金融数据中心能力建设指引》(JR/T (略)-(略))及其他国家、地方、中国人民银行、金融监管总局的最新规范要求。 | (略)日历天(实际开始工作日期以招标人及监理单位签字确认的书面开工令为准) | 浪潮通信信息系统有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程一级,其他-其他 | (略).(略) |
| 达到合格标准,符合设计要求及现行的《数据中心设计规范》(GB (略)-(略))、《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB (略)-(略))、《金融业信息系统机房动力系统规范》(JR/T (略)-(略))、《金融数据中心能力建设指引》(JR/T (略)-(略))及其他国家、地方、中国人民银行、金融监管总局的最新规范要求 | (略)日历天(实际开始工作日期以招标人及监理单位签字确认的书面开工令为准) |
|
(二)业绩情况序号 | 项目名称 | 项目地址 | 承揽时间(合同签订时间) | 恒华数字科技集团有限公司 | 1 | 鑫海数据中心项目 |
|
| 2 | 网宿科技嘉定云计算数据产业园项目 |
|
| 3 | 南香谷云数据中心H栋二期装修工程机电总包标段 |
|
| 4 | 中国海洋大学西海岸校区数据中心机房工程 |
|
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥综合中心机房三期项目建设工程施工 |
|
| 6 | 重庆三峡银行西永数据中心机房装修与系统集成工程成套设备供应与施工建设项目 |
|
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥综合中心机房三期项目建设工程施工 |
|
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 1 | 唐山银行侯边庄数据中心一期工程机电设备采购及安装项目 |
|
| 2 | 南香谷云数据中心H栋一期装修工程机电总包标段 |
|
| 3 | 招商银行金融创新大厦数据中心扩容改造项目 |
|
| 4 | 温州银行温银大厦数据中心改建工程(数据中心机房工程) |
|
| 5 | 同城数据中心项目(略)#、(略)#楼施工 |
|
| 6 | 唐山银行侯边庄数据中心一期工程机电设备采购及安装项目 |
|
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 1 | 广东省交通集团主数据中心IDC基础设施和云平台建设项目 |
|
| 2 | 东营市算力中心建设项目(一期机电及算力集群建设,城市大脑智慧水务应用场景建设)工程总承包 |
|
| 3 | 全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心机电规划设计及系统集成一体化项目(一期)1#、2-A#数据机房工程 |
|
| 4 | 山东移动(略)-(略)年IDC及核心机房集成施工项目 |
|
| 5 | 山东移动(略)年青岛数据中心算力项目机电工程EPC总承包采购项目施工分包服务采购(大机电工程)合同 |
|
|
|
(三)荣誉情况序号 | 荣誉名称 | 发奖机关 | 公布地址 | 获奖时间 | 恒华数字科技集团有限公司 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
|
(四)项目班子成员情况序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 | 恒华数字科技集团有限公司 | 1 | 马胜奎 | 关键岗位 |
| 电气工程 |
|
| 2 | 耿良成 | 安全员 | 鲁建安C(略) | / |
|
| 3 | 石磊 | 关键岗位 |
| 暖通工程 |
|
| 4 | 田颖 | 资料员 | (略) | / |
|
| 5 | 隋松元 | 关键岗位 |
| 环境艺术设计 |
|
| 6 | 陈俊良 | 安全员 | 鲁建安C(略) | / |
|
| 7 | 张威 | 关键岗位 |
| 制冷空调 |
|
| 8 | 姜会春 | 劳资员 | (略) | / |
|
| 9 | 谭龙广 | 安全员 | 鲁建安C(略) | / |
|
| (略) | 钦博 | 关键岗位 | (略) | / |
|
| (略) | 王智颖 | 材料员 | (略) | / |
|
| (略) | 张莉 | 关键岗位 |
| 室内设计 |
|
| (略) | 葛平勇 | 质量员 | (略) | / |
|
| (略) | 王伟 | 关键岗位 |
| 弱电智能化 |
|
| (略) | 王庆峰 | 关键岗位 |
| 电子信息 |
|
| (略) | 孙志 | 关键岗位 |
| 给水排水工程 |
|
| (略) | 郝新鹏 | 关键岗位 |
| 机械电气 |
|
| (略) | 马杭英 | 技术负责人 | (1)CN(略)(2)(略) | (1)/(2)/ |
|
| (略) | 孙中莲 | 关键岗位 |
| 给水排水工程 |
|
| (略) | 付文豪 | 施工员 | (略) | / |
|
| (略) | 王波 | 项目经理 | (1)恒华数字有限公司(2)鲁建安B(略)(3)(略)(4)(略)(5)鲁(略) | (1)建筑工程(2)/(3)机电工程(4)建筑工程(5)机电工程 |
|
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 1 | 李振国 | 关键岗位 |
| 电气工程 |
|
| 2 | 郭晓雨 | 施工员 | (略) | / |
|
| 3 | 王云侠 | 安全员 | 京建安C(略) | / |
|
| 4 | 安培 | 质量员 | (略) | / |
|
| 5 | 刘喜明 | 关键岗位 | (1)DG(略)(2)(略) | (1)/(2)/ |
|
| 6 | 杨帆 | 资料员 | (略) | / |
|
| 7 | 杜圣辉 | 技术负责人 | (1)DG(略)(2)DP(略) | (1)/(2)/ |
|
| 8 | 杨祺臻 | 安全员 | 京建安C(略) | / |
|
| 9 | 惠施华 | 关键岗位 |
| 自动控制 |
|
| (略) | 杨昆 | 材料员 | (略) | / |
|
| (略) | 王斌 | 关键岗位 |
| 建筑装修设计 |
|
| (略) | 张辉 | 安全员 | 京建安C(略) | / |
|
| (略) | 栗周亚 | 关键岗位 | (略) | / |
|
| (略) | 黄庆河 | 关键岗位 |
| 暖通空调 |
|
| (略) | 于喜哲 | 项目经理 | (1)京(略)(2)京建安B(略)(3)JJ(略) | (1)机电工程(2)/(3)机电工程 |
|
| (略) | 单媛 | 劳资员 | (略) | / |
|
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 1 | 刘珊珊 | 技术负责人 | (1)鲁(略)(2)DG(略) | (1)/(2)/ |
|
| 2 | 鲁士超 | 职称证 | 鲁(略) | / |
|
| 3 | 张少华 | 施工员 | (略) | / |
|
| 4 | 王海松 | 注册电气工程师(供配电) | DG(略) | / |
|
| 5 | 鞠晓梅 | C3证 | (1)鲁建安C(略)(2)鲁R(略) | (1)/(2)/ |
|
| 6 | 李井鹏 | 质量员 | (1)(略)(2)鲁(略) | (1)/(2)/ |
|
| 7 | 邵怡文 | C3证 | (1)鲁建安C(略)(2)鲁(略) | (1)/(2)/ |
|
| 8 | 赵南 | 资料员 | (略) | / |
|
| 9 | 曲晓宁 | 职称证 | 鲁(略) | / |
|
| (略) | 赵淑胜 | 劳资员 | (1)鲁R(略)(2)ZTB(略) | (1)/(2)/ |
|
| (略) | 吴昌雨 | 施工员 | (1)NJZ(略)(2)(略) | (1)/(2)/ |
|
| (略) | 陈振宏 | C3证 | (1)鲁建安C(略)(2)鲁(略) | (1)/(2)/ |
|
| (略) | 刘剑 | 项目经理 | (1)鲁(略)(2)鲁建安B(略) | (1)机电工程(2)/ |
|
|
|
五、其他投标人商务标信息汇总表 |
(一)商务标情况序号 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 投标总报价 | 得分 | 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程一级 | 房海波 | (略).(略)(元) | (略) | 2 | 中徽建技术有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程一级 | 朱智胜 | (略).(略)(元) | (略).(略) | 3 | 天博电子信息科技有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 张泽宇 | (略).(略)(元) | (略).(略) |
|
六、否决投标情况汇总表
|
七、公示时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
八、异议说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第(略)号令,(略)年6月(略)日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在定标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。(提出异议链接) |
九、投诉说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第(略)号令,(略)年6月(略)日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起(略)日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。(提出投诉链接) |
补充附件: |
|