第二中标候选人 |
投标人名称 | 龙建路桥股份有限公司 |
工程质量目标 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 李丽红 | 一级建造师注册证书 | 黑(略) | 呼玛县(略)年高标准农田建设项目第三标段 |
技术负责人 | 王涛 | 高级工程师 | A(略) | 呼玛县(略)年高标准农田建设项目第三标段 |
施工员 | 贾宇泽 | 岗位证 | SGL(略) |
|
质检员 | 刘兴龙 | 岗位证 | SGL(略) |
|
安全员 | 王润博 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安C(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 北林区(略)年高标准农田建设项目施工第十四标段 | 施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、实验、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容。(略).(略) 元;(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
2 | 呼玛县(略)年高标准农田建设项目(第一次补充设计)施工第三标段 | 田块整治工程、灌溉与排水工程等。(略).(略)元;(略)年6月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
3 | 呼玛县(略)年高标准农田建设项目第三标段 | 田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程等。(略).(略)元;(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月1日 |
|
4 | 巴彦县(略)年高标准农田建设项目(第二批)施工六标段 | 田块平整(略).(略)亩;田块道路修缮(略).(略)km;田块岸坡防护7.(略)km;排水沟边坡防护1.(略)km;涵洞4座;过水路面9座;机耕路(水泥路面)3.(略)km;沟头防护1座;侵蚀沟格宾石笼护砌0.(略)km。(略).(略)元;(略)年7月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
5 | 勃利县增发国债高标准农田建设项目第一标段 | 农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、其他工程。(略).(略)元;(略)年3月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
6 | 明水县增发国债高标准农田建设项目第二标段 | 灌溉及排水工程、建筑物工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其它工程等。(略).(略)元;(略)年3月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
7 | (略)年新兴区增发国债高标准农田建设项目施工(三标段) | 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田地力提升工程等。(略).(略)元;(略)年3月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
8 | (略)年勃利县中央预算内东北黑土地保护建设项目(新建)施工 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程。(略).(略)元;(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 |
|
9 | (略)年海伦市大豆生产基地建设项目第一标段(施工) | 建设大豆生产基地规模为(略)万亩;包括:(略)(略)年1月1日。 |
|
(略) | 五常市(略)年高标准农田建设项目第二标段施工 | 高标准农田总建设规模为(略)万亩,其中:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
资信部分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |