| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川达州东部经济开发区园区建设局 | 达州东部经开区麻柳智造城排涝工程(一期)勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 对麻柳智造城片区(万宝大道、麻柳大道)(略).8km雨水管道更新改造,管道规模为DN(略)-DN(略),更新改造雨水检查井(略)座,雨水口(略)座。项目总投资(略).(略)万元 | (略).(略) | 王尚枝 |
| 广安市广安区大龙镇人民政府 | 长江二级支流渠江广安区段河滨缓冲带建设项目(二期)(项目名称)施工施工标段标段 | (略)-(略)-(略) | | 项目建设渠江生态缓冲带共7.5公里。一是建设渠江沿线生态护岸,包括垂柳廊道2.8公里、草本灌草植被带2.5万平方米。二是建设渠江支流溪涧岸坡修复6.2万平方米。三是开展农村人居环境整治,包括污水处理设施2座及(略)米配套污水管网,生态滤沟约(略)米,生态溪涧约(略)平方米,沿线生态绿篱(略)平方米,河口人工湿地(略)平方米。四是建设巡检步道约(略)米。 | (略).(略) | 林波 |
| 巴中源丰发展有限公司 | 巴州区城乡污水管网及污水站提标升级建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 全面提升中心城区污水收集能力,新建污水管网(略)千米,其中新建DN(略)主管网(略).7千米,DN(略)主管网(略).5千米,DN(略)支管网(略).5千米,DN(略)支管网(略).3千米,检查井(略)座;改扩建雨污混接管网(略)千米及配套基础设施建设,污水收集率达(略)%。全面提标改造水宁寺镇、化成镇、曾口镇、天马山镇、鼎山镇刘家湾、堰水河等5个乡镇6座污水处理站,建设DN(略)污水管网(略)千米,出水指标达到一级A标准;总投资:(略) | (略).(略) | 张瑞成 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 | 汉沽产业园基础设施项目-川泽路新建工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 川泽路道路等级为城市次干路,采用的设计速度是(略)km/h,根据规划,川泽路起点与大丰线相交由南向北,终点与规划路繁荣道相接,道路总长度(略).(略)米,宽度为(略)米,,两侧人行道宽2.5m、两侧绿化带宽2.5m。项目包含道路工程、路灯工程、雨水工程、排水工程、给水工程、交通工程等内容 | (略).(略) | 牛宏亮 |
| 成都市郫都区团结街道宝华村股份经济合作联合社 | 团结街道宝华安置房建设项目(设计) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目设计方案编制及施工图设计 | (略).(略) | 赵阳 |
| 广安安胜开发发展有限公司 | 广安东南片区污水处理厂网河湖一体化综合治理工程项目 | (略)-(略)-(略) | | 在广安区东南片区新建污水管网6公里,改造管网(略)公里。主要建设内容:(略) | (略).(略) | 田雪松 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 巨湾技研储能器件与系统总部及生产基地项目施工总承包工程雨污管网及路面工程专业分包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 根据甲方提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容完成雨污管网及路面分包工程作业;乙方工作内容包括完成上述承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作、措施项目、有关安全文明施工及为本工程发包人指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容。 | (略).(略) | 包玉花 |
| 成都青羊八线南城市建设发展有限公司 | 青羊区光华8线南片区城中村改造项目征地拆迁安置住。房(农民安置房)一期工程(原工程名称:(略) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总投资(略).(略)万元,总建筑面积(略).(略)平方米。 | (略).(略) | 梁平 |
| 大英县住房和城乡建设局 | 大英县城区排水防涝能力提升项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 工程投资额(略)万元,对卓同大道、花园大道等(略)km城市主要泄洪通道、排水管网进行检测清淤;修复破损老化排水管网(略)公里;排水管道扩容7公里;新增雨篦子(略)个,支管6km;新建山体排洪沟(略)km;实施海绵化建设1.8万平方米 | (略).(略) | 何金菊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |