nn| n 序号n | nn 项目名称n | nn 合同签订时间n | nn 合同金额(万元)n | nn 完工/竣工时间n | nn 业主单位n | n
nn| n 1n | nn 思南县林耕空间置换新增耕地项目技术服务采购合n | nn (略).2.3n | nn (略).5万元n | nn /n | nn 思南县自然资源局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 前期工作中的航测举证、项目勘察测量、可研编制、规划设计、n预算编制等,以及后期工作中的竣工测量、质量评定、土壤检测n、耕地核定、日常变更、备案入库等n | n
nn| n 2n | nn 荔波县耕地恢复过渡期方案编制工作技术服务nn | nn (略).1.(略)n | nn (略).8万元n | nn /n | nn 荔波县自然资源局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 开展现状调查;编制《荔波县耕地恢复过渡期实施方案》;建立耕n地恢复数据库(符合国土空间规划“一张图”要求);协助甲方完n成州级、省级部门审查备案n | n
nn| n 3n | nn 黄平县(略)年土地综合整治项目(第一批次)竣工测量n | nn (略).1.(略)n | nn (略)元/亩n | nn /n | nn 黄平县自然资源综合整治技术服务中心n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 黄平县(略)年土地综合整治项目(第一批次)共计(略)个土地综合整治项目竣工测量工作n | n
nn| n 4n | nn 荔波县新一轮永久基本农田储备区划定和永久基本农田正向优化工作n | nn (略).1.(略)n | nn (略).(略)万元n | nn /n | nn 荔波县自然资源局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 完成荔波县永久基本农田储备区划定技术方案的编制和永久基本农田正向优化工作,具体服务内容包括:(略)n | n
nn| n 5n | nn 荔波县逐步将永久基本农田全部建成高标准农田方案编制单位n | nn (略).8.(略)n | nn (略).(略)万元n | nn /n | nn 荔波县乡村振兴中心n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 荔波县逐步将永久基本农田全部建成高标准农田方案编制n | n
nn| n 6n | nn 思南县(略)年高标准农田建设耕地提质改造项目整理后土地的重估与登记n | nn (略).6.8n | nn 按《土地开发整理项且预算定额标准》((略))n(略)号计算下浮(略)%n | nn /n | nn 贵州万盛建设有限责任公司n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 整理后土地的重估与登记n | n
nn| n 7n | nn 思南县(略)年高标准农田建设耕地提质改造项目竣工测量n | nn (略).6.8n | nn (略)元/亩n | nn /n | nn 贵州凤凰建设工程有限公司n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 思南县(略)年高标准农田建设耕地提质改造项目竣工测量n | n
nn| n 8n | nn 望谟县永久基本农田全部建成高标准农田方案编制n | nn (略).(略).(略)n | nn (略).(略)万元n | nn /n | nn 望谟县农业农村局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 望谟县永久基本农田全部建成高标准农田方案编制n | n
nn| n 9n | nn 平坝区 (略)年度土地综合整治(提质改造)项目管护方案(十字乡、鼓楼街道办事处)n | nn (略).(略).(略)n | nn (略).(略)万元n | nn /n | nn 安顺市平坝区自然资源局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 项目管护方案编制、占补平衡系统备案、外业举证,正摄影像拍n摄、日常变更n | n
nn| n (略)n | nn 平坝区(略)年度土地整治项目管护方案(乐平镇、安平街道办事处大硐村)n | nn (略).(略).(略)n | nn (略).(略)万元n | nn /n | nn 安顺市平坝区自然资源局n | n
nn| n 主要内容/规模n | n
nn| n 项目管护方案编制、占补平衡系统备案、外业举证,正摄影像拍n摄、日常变更n | n
nn